機械臺班單價表案例_第1頁
機械臺班單價表案例_第2頁
機械臺班單價表案例_第3頁
機械臺班單價表案例_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、機械臺班單價表案例 工程名稱:編號 機械名稱 臺班單價 費用組成 人工及燃料動力用量 折舊費 大修理費 經(jīng)常修理費 安拆費及場外運費 人工費 燃料動力費 其它費用 人工 汽油 柴油 電 煤 木柴 水 元 元 元 元 元 元 元 工日 kg kg kwh kg kg m3系數(shù)/單價 1 1 1 1 1 1 1 26.00 4.69 4.20 0.75 0.39 0.35 2.80j01001 履帶式推土機60kw 305.88 28.58 11.14 28.96 0.00 65.00 172.20 0.00 2.50 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00j01002 履帶

2、式推土機75kw 488.42 82.34 31.76 82.56 0.00 65.00 226.76 0.00 2.50 0.00 53.99 0.00 0.00 0.00 0.00j01021 平地機120kw 657.63 150.74 47.42 163.60 0.00 65.00 230.87 0.00 2.50 0.00 54.97 0.00 0.00 0.00 0.00j01028 輪胎式裝載機1.5m3 432.68 55.15 21.55 76.73 0.00 32.50 246.75 0.00 1.25 0.00 58.75 0.00 0.00 0.00 0.00j0103

3、3 履帶式拖拉機60kw 314.43 25.00 10.88 29.17 0.00 65.00 184.38 0.00 2.50 0.00 43.90 0.00 0.00 0.00 0.00j01043 履帶式單斗挖掘機1m3 863.91 188.72 74.66 157.53 0.00 65.00 378.00 0.00 2.50 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00j01056 光輪壓路機內燃8t 224.10 48.07 14.35 46.06 0.00 32.50 83.12 0.00 1.25 0.00 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00j

4、01057 光輪壓路機內燃12t 310.69 63.55 18.97 60.89 0.00 32.50 134.78 0.00 1.25 0.00 32.09 0.00 0.00 0.00 0.00j01058 光輪壓路機內燃15t 371.02 70.07 20.92 67.14 0.00 32.50 180.39 0.00 1.25 0.00 42.95 0.00 0.00 0.00 0.00j01062 振動壓路機10t 442.17 84.10 33.03 101.73 0.00 32.50 190.81 0.00 1.25 0.00 45.43 0.00 0.00 0.00 0.0

5、0j01064 振動壓路機15t 690.30 113.49 44.57 137.28 0.00 32.50 362.46 0.00 1.25 0.00 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00j01068 電動夯實機打夯 24.15 3.71 0.96 4.46 2.57 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00j01075 風動鑿巖機手持式 9.90 2.46 0.73 5.17 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j01079 汽車式瀝青噴灑機4

6、000l 366.91 93.70 35.03 59.21 0.00 32.50 146.47 0.00 1.25 31.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j01083 瀝青混凝土攤鋪機8t 569.44 136.99 56.17 110.65 0.00 97.50 168.13 0.00 3.75 0.00 40.03 0.00 0.00 0.00 0.00j01084 瀝青混凝土攤鋪機12t 671.55 145.14 59.51 117.23 0.00 97.50 252.17 0.00 3.75 0.00 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00j0300

7、2 履帶式電動起重機5t 129.65 44.35 2.33 5.47 0.00 32.50 45.00 0.00 1.25 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00j03017 汽車式起重機5t 430.99 64.11 31.74 65.69 0.00 32.50 109.28 127.67 1.25 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j03018 汽車式起重機8t 599.41 87.59 42.91 88.83 0.00 65.00 119.41 195.67 2.50 0.00 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00j0403

8、4 灑水汽車泥漿運輸車4000l 358.95 60.52 12.97 55.64 0.00 32.50 140.51 56.81 1.25 29.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j05010 電動卷揚機單筒慢速5t 79.95 8.21 2.55 6.80 4.69 32.50 25.20 0.00 1.25 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00 0.00j05016 電動卷揚機雙筒慢速50kn 103.44 15.60 3.23 9.02 4.69 32.50 38.40 0.00 1.25 0.00 0.00 51.20 0.00 0.00 0.00j

9、06016 灰漿拌和機200l 51.44 2.88 0.83 3.30 5.47 32.50 6.46 0.00 1.25 0.00 0.00 8.61 0.00 0.00 0.00j07002 鋼筋切斷機40mm 39.44 6.25 1.11 4.92 3.08 0.00 24.08 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 0.00 0.00 0.00j07003 鋼筋彎曲機40mm 22.14 4.54 0.81 4.11 3.08 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00j07012 木工圓鋸機500mm以內 4

10、5.76 24.28 0.45 0.98 2.05 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00j08001 電動單級離心清水泵50mm 58.54 2.10 1.21 2.91 2.57 32.50 17.25 0.00 1.25 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00j08002 電動單級離心泵100mm 91.73 5.96 3.43 8.27 2.57 32.50 39.00 0.00 1.25 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00j08031 潛水泵100mm 58.66 2.18

11、 0.49 2.69 2.05 32.50 18.75 0.00 1.25 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00j09010 對焊機75kva 147.16 7.98 1.92 6.02 6.56 32.50 92.18 0.00 1.25 0.00 0.00 122.90 0.00 0.00 0.00j10018 內燃空氣壓縮機3m3/mim 199.88 17.51 7.51 24.94 9.90 32.50 107.52 0.00 1.25 0.00 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00j13006 履帶式推土機55kw 293.46 24.37 1

12、5.56 40.44 0.00 65.00 148.09 0.00 2.50 0.00 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00j13052 自卸汽車4t 332.40 45.04 8.44 37.47 0.00 32.50 146.98 61.97 1.25 31.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j13053 自卸汽車6t 410.73 68.28 12.71 56.43 0.00 32.50 152.29 88.52 1.25 0.00 36.26 0.00 0.00 0.00 0.00j13096 交流電焊機30kva 111.26 2.83 0.92 3.05 6.56 32.50 65.40 0.00 1.25 0.00 0.00 87.20 0.00 0.00 0.00j21001 其他機械費 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j14001 履帶式挖掘機1m3以內場外運輸費 3210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j14065 瀝青攤鋪機12t以內(帶自動找平)場

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論