個人住房貸款提前還款月供及節(jié)省利息EXCEL計算_第1頁
個人住房貸款提前還款月供及節(jié)省利息EXCEL計算_第2頁
個人住房貸款提前還款月供及節(jié)省利息EXCEL計算_第3頁
個人住房貸款提前還款月供及節(jié)省利息EXCEL計算_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

1、使用須知,1.黃色表示可輸入?yún)?shù)區(qū)域,紅色表示不同狀態(tài)下的月供,綠色表示還款計算結(jié)果,使用前請在黃色單元格輸入相應數(shù)據(jù);2.本表是基于轉(zhuǎn)公積金在前、提前還款在后來計算(即提前還款時間不能早于轉(zhuǎn)公積金貸的時間),否則會出錯導致結(jié)果不準確;3.本表提前還款是基于貸款年數(shù)不變來計算;4.如沒有轉(zhuǎn)公積貸或每年的利率調(diào)整,可將公積金貸利率改成與商業(yè)貸款相同的利率或調(diào)整后的利率,執(zhí)行時間相應更改,則結(jié)果顯示的是提前還款能節(jié)省的利息。5.多次提前還款及多次調(diào)整利率計算方式:先把第二次調(diào)整利率、提前還款前已還的利息總額、本金金額記錄,貸款總額手動輸入為原貸款總額-已還本金,期數(shù)輸入為總期數(shù)-已還期數(shù),其它黃色

2、單元格信息相應調(diào)整即可,這樣可以得到后續(xù)多次調(diào)整利率或多次提前還款之后每月的月供。,住房貸款月均還款參考表(等額本金),貸款總額,470,000 ,貸款總額,47,萬,轉(zhuǎn)公積金貸時間,2016/5/15,提前還貸利息總額,185,075.27 ,12貸款年利率,4.9000%,商業(yè)貸款利率,4.90%,轉(zhuǎn)公積金前已還期數(shù),4,提前還貸后還款總額,655,075.27 ,2017/01/15月利率,0.4083%,公積金貸款,3.25%,0.2708%,轉(zhuǎn)公積金后平均月供,1950.93 ,提前還貸后節(jié)省利息,161,334.31 ,2016/05/15貸款月數(shù),360,貸款年數(shù),30,年,轉(zhuǎn)公

3、積金利息總額,232335.69 ,月均還款額,2,267.80 ,首期還款時間,2016/2/15,轉(zhuǎn)公積金還款總額,702335.69 ,原利息總額,346409.58 ,提前還款時間,2017/1/15,節(jié)省利息,114,073.90 ,原還款總額,816409.58 ,提前還款金額,100000 ,提前還貸后平均月供,1819.65 ,還款時間,期數(shù),月供利息,月供本金,累計已付利息,累計已付本金,原月供,剩余應償還本金,轉(zhuǎn)公積金后月供,提前還款并轉(zhuǎn)公積金后月供2016/02/15,1,1,919.17 ,1,305.56 ,1,919.17 ,1,305.56 ,3,224.72 ,

4、468,694.44 ,3224.72 ,3,224.72 2016/03/15,2,1,913.84 ,1,305.56 ,3,833.00 ,2,611.11 ,3,219.39 ,467,388.89 ,3219.39 ,3,219.39 2016/04/15,3,1,908.50 ,1,305.56 ,5,741.51 ,3,916.67 ,3,214.06 ,466,083.33 ,3214.06 ,3,214.06 2016/05/15,4,1,903.17 ,1,305.56 ,7,644.68 ,5,222.22 ,3,208.73 ,464,777.78 ,3208.73 ,

5、3,208.73 2016/06/15,5,1,258.77 ,1,305.56 ,8,903.45 ,6,527.78 ,3,203.40 ,463,472.22 ,2564.33 ,2,564.33 2016/07/15,6,1,255.24 ,1,305.56 ,10,158.69 ,7,833.33 ,3,198.07 ,462,166.67 ,2560.79 ,2,560.79 2016/08/15,7,1,251.70 ,1,305.56 ,11,410.39 ,9,138.89 ,3,192.74 ,460,861.11 ,2557.26 ,2,557.26 2016/09/15

6、,8,1,248.17 ,1,305.56 ,12,658.56 ,10,444.44 ,3,187.41 ,459,555.56 ,2553.72 ,2,553.72 2016/10/15,9,1,244.63 ,1,305.56 ,13,903.19 ,11,750.00 ,3,182.07 ,458,250.00 ,2550.19 ,2,550.19 2016/11/15,10,1,241.09 ,1305.56 ,15,144.28 ,13,055.56 ,3,176.74 ,456,944.44 ,2546.65 ,2,546.65 2016/12/15,11,1,237.56 ,1

7、305.56 ,16,381.84 ,14,361.11 ,3,171.41 ,455,638.89 ,2543.11 ,2,543.11 2017/01/15,12,1,234.02 ,101305.56 ,17,615.86 ,115,666.67 ,3,166.08 ,354,333.33 ,2539.58 ,102,539.58 2017/02/15,13,959.65 ,1018.20 ,18,575.51 ,116,684.87 ,3,160.75 ,353,315.13 ,2536.04 ,1,977.85 2017/03/15,14,956.90 ,1,018.20 ,19,5

8、32.41 ,117,703.07 ,3,155.42 ,352,296.93 ,2532.51 ,1,975.09 2017/04/15,15,954.14 ,1,018.20 ,20,486.55 ,118,721.26 ,3,150.09 ,351,278.74 ,2528.97 ,1,972.34 2017/05/15,16,951.38 ,1,018.20 ,21,437.93 ,119,739.46 ,3,144.76 ,350,260.54 ,2525.43 ,1,969.58 2017/06/15,17,948.62 ,1,018.20 ,22,386.55 ,120,757.

9、66 ,3,139.43 ,349,242.34 ,2521.90 ,1,966.82 2017/07/15,18,945.86 ,1,018.20 ,23,332.41 ,121,775.86 ,3,134.09 ,348,224.14 ,2518.36 ,1,964.06 2017/08/15,19,943.11 ,1,018.20 ,24,275.52 ,122,794.06 ,3,128.76 ,347,205.94 ,2514.83 ,1,961.31 2017/09/15,20,940.35 ,1,018.20 ,25,215.87 ,123,812.26 ,3,123.43 ,3

10、46,187.74 ,2511.29 ,1,958.55 2017/10/15,21,937.59 ,1,018.20 ,26,153.46 ,124,830.46 ,3,118.10 ,345,169.54 ,2507.75 ,1,955.79 2017/11/15,22,934.83 ,1,018.20 ,27,088.30 ,125,848.66 ,3,112.77 ,344,151.34 ,2504.22 ,1,953.03 2017/12/15,23,932.08 ,1,018.20 ,28,020.37 ,126,866.86 ,3,107.44 ,343,133.14 ,2500

11、.68 ,1,950.28 2018/01/15,24,929.32 ,1,018.20 ,28,949.69 ,127,885.06 ,3,102.11 ,342,114.94 ,2497.15 ,1,947.52 2018/02/15,25,926.56 ,1,018.20 ,29,876.25 ,128,903.26 ,3,096.78 ,341,096.74 ,2493.61 ,1,944.76 2018/03/15,26,923.80 ,1,018.20 ,30,800.06 ,129,921.46 ,3,091.45 ,340,078.54 ,2490.08 ,1,942.00 2

12、018/04/15,27,921.05 ,1,018.20 ,31,721.10 ,130,939.66 ,3,086.12 ,339,060.34 ,2486.54 ,1,939.25 2018/05/15,28,918.29 ,1,018.20 ,32,639.39 ,131,957.85 ,3,080.78 ,338,042.15 ,2483.00 ,1,936.49 2018/06/15,29,915.53 ,1,018.20 ,33,554.92 ,132,976.05 ,3,075.45 ,337,023.95 ,2479.47 ,1,933.73 2018/07/15,30,91

13、2.77 ,1,018.20 ,34,467.69 ,133,994.25 ,3,070.12 ,336,005.75 ,2475.93 ,1,930.97 2018/08/15,31,910.02 ,1,018.20 ,35,377.71 ,135,012.45 ,3,064.79 ,334,987.55 ,2472.40 ,1,928.21 2018/09/15,32,907.26 ,1,018.20 ,36,284.97 ,136,030.65 ,3,059.46 ,333,969.35 ,2468.86 ,1,925.46 2018/10/15,33,904.50 ,1,018.20

14、,37,189.47 ,137,048.85 ,3,054.13 ,332,951.15 ,2465.32 ,1,922.70 2018/11/15,34,901.74 ,1,018.20 ,38,091.21 ,138,067.05 ,3,048.80 ,331,932.95 ,2461.79 ,1,919.94 2018/12/15,35,898.99 ,1,018.20 ,38,990.20 ,139,085.25 ,3,043.47 ,330,914.75 ,2458.25 ,1,917.18 2019/01/15,36,896.23 ,1,018.20 ,39,886.42 ,140

15、,103.45 ,3,038.14 ,329,896.55 ,2454.72 ,1,914.43 2019/02/15,37,893.47 ,1,018.20 ,40,779.89 ,141,121.65 ,3,032.81 ,328,878.35 ,2451.18 ,1,911.67 2019/03/15,38,890.71 ,1,018.20 ,41,670.61 ,142,139.85 ,3,027.47 ,327,860.15 ,2447.64 ,1,908.91 2019/04/15,39,887.95 ,1,018.20 ,42,558.56 ,143,158.05 ,3,022.

16、14 ,326,841.95 ,2444.11 ,1,906.15 2019/05/15,40,885.20 ,1,018.20 ,43,443.76 ,144,176.25 ,3,016.81 ,325,823.75 ,2440.57 ,1,903.40 2019/06/15,41,882.44 ,1,018.20 ,44,326.20 ,145,194.44 ,3,011.48 ,324,805.56 ,2437.04 ,1,900.64 2019/07/15,42,879.68 ,1,018.20 ,45,205.88 ,146,212.64 ,3,006.15 ,323,787.36

17、,2433.50 ,1,897.88 2019/08/15,43,876.92 ,1,018.20 ,46,082.80 ,147,230.84 ,3,000.82 ,322,769.16 ,2429.97 ,1,895.12 2019/09/15,44,874.17 ,1,018.20 ,46,956.97 ,148,249.04 ,2,995.49 ,321,750.96 ,2426.43 ,1,892.37 2019/10/15,45,871.41 ,1,018.20 ,47,828.38 ,149,267.24 ,2,990.16 ,320,732.76 ,2422.89 ,1,889

18、.61 2019/11/15,46,868.65 ,1,018.20 ,48,697.03 ,150,285.44 ,2,984.83 ,319,714.56 ,2419.36 ,1,886.85 2019/12/15,47,865.89 ,1,018.20 ,49,562.92 ,151,303.64 ,2,979.50 ,318,696.36 ,2415.82 ,1,884.09 2020/01/15,48,863.14 ,1,018.20 ,50,426.06 ,152,321.84 ,2,974.16 ,317,678.16 ,2412.29 ,1,881.34 2020/02/15,

19、49,860.38 ,1,018.20 ,51,286.44 ,153,340.04 ,2,968.83 ,316,659.96 ,2408.75 ,1,878.58 2020/03/15,50,857.62 ,1,018.20 ,52,144.06 ,154,358.24 ,2,963.50 ,315,641.76 ,2405.21 ,1,875.82 2020/04/15,51,854.86 ,1,018.20 ,52,998.92 ,155,376.44 ,2,958.17 ,314,623.56 ,2401.68 ,1,873.06 2020/05/15,52,852.11 ,1,01

20、8.20 ,53,851.03 ,156,394.64 ,2,952.84 ,313,605.36 ,2398.14 ,1,870.30 2020/06/15,53,849.35 ,1,018.20 ,54,700.37 ,157,412.84 ,2,947.51 ,312,587.16 ,2394.61 ,1,867.55 2020/07/15,54,846.59 ,1,018.20 ,55,546.96 ,158,431.03 ,2,942.18 ,311,568.97 ,2391.07 ,1,864.79 2020/08/15,55,843.83 ,1,018.20 ,56,390.80

21、 ,159,449.23 ,2,936.85 ,310,550.77 ,2387.53 ,1,862.03 2020/09/15,56,841.07 ,1,018.20 ,57,231.87 ,160,467.43 ,2,931.52 ,309,532.57 ,2384.00 ,1,859.27 2020/10/15,57,838.32 ,1,018.20 ,58,070.19 ,161,485.63 ,2,926.19 ,308,514.37 ,2380.46 ,1,856.52 2020/11/15,58,835.56 ,1,018.20 ,58,905.75 ,162,503.83 ,2

22、,920.85 ,307,496.17 ,2376.93 ,1,853.76 2020/12/15,59,832.80 ,1,018.20 ,59,738.55 ,163,522.03 ,2,915.52 ,306,477.97 ,2373.39 ,1,851.00 2021/01/15,60,830.04 ,1,018.20 ,60,568.60 ,164,540.23 ,2,910.19 ,305,459.77 ,2369.86 ,1,848.24 2021/02/15,61,827.29 ,1,018.20 ,61,395.88 ,165,558.43 ,2,904.86 ,304,44

23、1.57 ,2366.32 ,1,845.49 2021/03/15,62,824.53 ,1,018.20 ,62,220.41 ,166,576.63 ,2,899.53 ,303,423.37 ,2362.78 ,1,842.73 2021/04/15,63,821.77 ,1,018.20 ,63,042.18 ,167,594.83 ,2,894.20 ,302,405.17 ,2359.25 ,1,839.97 2021/05/15,64,819.01 ,1,018.20 ,63,861.20 ,168,613.03 ,2,888.87 ,301,386.97 ,2355.71 ,

24、1,837.21 2021/06/15,65,816.26 ,1,018.20 ,64,677.45 ,169,631.23 ,2,883.54 ,300,368.77 ,2352.18 ,1,834.46 2021/07/15,66,813.50 ,1,018.20 ,65,490.95 ,170,649.43 ,2,878.21 ,299,350.57 ,2348.64 ,1,831.70 2021/08/15,67,810.74 ,1,018.20 ,66,301.69 ,171,667.62 ,2,872.88 ,298,332.38 ,2345.10 ,1,828.94 2021/0

25、9/15,68,807.98 ,1,018.20 ,67,109.68 ,172,685.82 ,2,867.54 ,297,314.18 ,2341.57 ,1,826.18 2021/10/15,69,805.23 ,1,018.20 ,67,914.90 ,173,704.02 ,2,862.21 ,296,295.98 ,2338.03 ,1,823.43 2021/11/15,70,802.47 ,1,018.20 ,68,717.37 ,174,722.22 ,2,856.88 ,295,277.78 ,2334.50 ,1,820.67 2021/12/15,71,799.71

26、,1,018.20 ,69,517.08 ,175,740.42 ,2,851.55 ,294,259.58 ,2330.96 ,1,817.91 2022/01/15,72,796.95 ,1,018.20 ,70,314.04 ,176,758.62 ,2,846.22 ,293,241.38 ,2327.42 ,1,815.15 2022/02/15,73,794.20 ,1,018.20 ,71,108.23 ,177,776.82 ,2,840.89 ,292,223.18 ,2323.89 ,1,812.39 2022/03/15,74,791.44 ,1,018.20 ,71,8

27、99.67 ,178,795.02 ,2,835.56 ,291,204.98 ,2320.35 ,1,809.64 2022/04/15,75,788.68 ,1,018.20 ,72,688.35 ,179,813.22 ,2,830.23 ,290,186.78 ,2316.82 ,1,806.88 2022/05/15,76,785.92 ,1,018.20 ,73,474.27 ,180,831.42 ,2,824.90 ,289,168.58 ,2313.28 ,1,804.12 2022/06/15,77,783.16 ,1,018.20 ,74,257.44 ,181,849.

28、62 ,2,819.56 ,288,150.38 ,2309.75 ,1,801.36 2022/07/15,78,780.41 ,1,018.20 ,75,037.84 ,182,867.82 ,2,814.23 ,287,132.18 ,2306.21 ,1,798.61 2022/08/15,79,777.65 ,1,018.20 ,75,815.49 ,183,886.02 ,2,808.90 ,286,113.98 ,2302.67 ,1,795.85 2022/09/15,80,774.89 ,1,018.20 ,76,590.38 ,184,904.21 ,2,803.57 ,2

29、85,095.79 ,2299.14 ,1,793.09 2022/10/15,81,772.13 ,1,018.20 ,77,362.52 ,185,922.41 ,2,798.24 ,284,077.59 ,2295.60 ,1,790.33 2022/11/15,82,769.38 ,1,018.20 ,78,131.90 ,186,940.61 ,2,792.91 ,283,059.39 ,2292.07 ,1,787.58 2022/12/15,83,766.62 ,1,018.20 ,78,898.52 ,187,958.81 ,2,787.58 ,282,041.19 ,2288

30、.53 ,1,784.82 2023/01/15,84,763.86 ,1,018.20 ,79,662.38 ,188,977.01 ,2,782.25 ,281,022.99 ,2284.99 ,1,782.06 2023/02/15,85,761.10 ,1,018.20 ,80,423.48 ,189,995.21 ,2,776.92 ,280,004.79 ,2281.46 ,1,779.30 2023/03/15,86,758.35 ,1,018.20 ,81,181.83 ,191,013.41 ,2,771.59 ,278,986.59 ,2277.92 ,1,776.55 2

31、023/04/15,87,755.59 ,1,018.20 ,81,937.42 ,192,031.61 ,2,766.25 ,277,968.39 ,2274.39 ,1,773.79 2023/05/15,88,752.83 ,1,018.20 ,82,690.25 ,193,049.81 ,2,760.92 ,276,950.19 ,2270.85 ,1,771.03 2023/06/15,89,750.07 ,1,018.20 ,83,440.32 ,194,068.01 ,2,755.59 ,275,931.99 ,2267.31 ,1,768.27 2023/07/15,90,74

32、7.32 ,1,018.20 ,84,187.64 ,195,086.21 ,2,750.26 ,274,913.79 ,2263.78 ,1,765.52 2023/08/15,91,744.56 ,1,018.20 ,84,932.19 ,196,104.41 ,2,744.93 ,273,895.59 ,2260.24 ,1,762.76 2023/09/15,92,741.80 ,1,018.20 ,85,673.99 ,197,122.61 ,2,739.60 ,272,877.39 ,2256.71 ,1,760.00 2023/10/15,93,739.04 ,1,018.20

33、,86,413.04 ,198,140.80 ,2,734.27 ,271,859.20 ,2253.17 ,1,757.24 2023/11/15,94,736.29 ,1,018.20 ,87,149.32 ,199,159.00 ,2,728.94 ,270,841.00 ,2249.64 ,1,754.48 2023/12/15,95,733.53 ,1,018.20 ,87,882.85 ,200,177.20 ,2,723.61 ,269,822.80 ,2246.10 ,1,751.73 2024/01/15,96,730.77 ,1,018.20 ,88,613.62 ,201

34、,195.40 ,2,718.28 ,268,804.60 ,2242.56 ,1,748.97 2024/02/15,97,728.01 ,1,018.20 ,89,341.63 ,202,213.60 ,2,712.94 ,267,786.40 ,2239.03 ,1,746.21 2024/03/15,98,725.25 ,1,018.20 ,90,066.89 ,203,231.80 ,2,707.61 ,266,768.20 ,2235.49 ,1,743.45 2024/04/15,99,722.50 ,1,018.20 ,90,789.39 ,204,250.00 ,2,702.

35、28 ,265,750.00 ,2231.96 ,1,740.70 2024/05/15,100,719.74 ,1,018.20 ,91,509.13 ,205,268.20 ,2,696.95 ,264,731.80 ,2228.42 ,1,737.94 2024/06/15,101,716.98 ,1,018.20 ,92,226.11 ,206,286.40 ,2,691.62 ,263,713.60 ,2224.88 ,1,735.18 2024/07/15,102,714.22 ,1,018.20 ,92,940.33 ,207,304.60 ,2,686.29 ,262,695.

36、40 ,2221.35 ,1,732.42 2024/08/15,103,711.47 ,1,018.20 ,93,651.80 ,208,322.80 ,2,680.96 ,261,677.20 ,2217.81 ,1,729.67 2024/09/15,104,708.71 ,1,018.20 ,94,360.51 ,209,341.00 ,2,675.63 ,260,659.00 ,2214.28 ,1,726.91 2024/10/15,105,705.95 ,1,018.20 ,95,066.46 ,210,359.20 ,2,670.30 ,259,640.80 ,2210.74

37、,1,724.15 2024/11/15,106,703.19 ,1,018.20 ,95,769.65 ,211,377.39 ,2,664.97 ,258,622.61 ,2207.20 ,1,721.39 2024/12/15,107,700.44 ,1,018.20 ,96,470.09 ,212,395.59 ,2,659.63 ,257,604.41 ,2203.67 ,1,718.64 2025/01/15,108,697.68 ,1,018.20 ,97,167.77 ,213,413.79 ,2,654.30 ,256,586.21 ,2200.13 ,1,715.88 20

38、25/02/15,109,694.92 ,1,018.20 ,97,862.69 ,214,431.99 ,2,648.97 ,255,568.01 ,2196.60 ,1,713.12 2025/03/15,110,692.16 ,1,018.20 ,98,554.85 ,215,450.19 ,2,643.64 ,254,549.81 ,2193.06 ,1,710.36 2025/04/15,111,689.41 ,1,018.20 ,99,244.26 ,216,468.39 ,2,638.31 ,253,531.61 ,2189.53 ,1,707.60 2025/05/15,112

39、,686.65 ,1,018.20 ,99,930.91 ,217,486.59 ,2,632.98 ,252,513.41 ,2185.99 ,1,704.85 2025/06/15,113,683.89 ,1,018.20 ,100,614.80 ,218,504.79 ,2,627.65 ,251,495.21 ,2182.45 ,1,702.09 2025/07/15,114,681.13 ,1,018.20 ,101,295.93 ,219,522.99 ,2,622.32 ,250,477.01 ,2178.92 ,1,699.33 2025/08/15,115,678.38 ,1

40、,018.20 ,101,974.30 ,220,541.19 ,2,616.99 ,249,458.81 ,2175.38 ,1,696.57 2025/09/15,116,675.62 ,1,018.20 ,102,649.92 ,221,559.39 ,2,611.66 ,248,440.61 ,2171.85 ,1,693.82 2025/10/15,117,672.86 ,1,018.20 ,103,322.78 ,222,577.59 ,2,606.32 ,247,422.41 ,2168.31 ,1,691.06 2025/11/15,118,670.10 ,1,018.20 ,

41、103,992.88 ,223,595.79 ,2,600.99 ,246,404.21 ,2164.77 ,1,688.30 2025/12/15,119,667.34 ,1,018.20 ,104,660.23 ,224,613.98 ,2,595.66 ,245,386.02 ,2161.24 ,1,685.54 2026/01/15,120,664.59 ,1,018.20 ,105,324.82 ,225,632.18 ,2,590.33 ,244,367.82 ,2157.70 ,1,682.79 2026/02/15,121,661.83 ,1,018.20 ,105,986.6

42、5 ,226,650.38 ,2,585.00 ,243,349.62 ,2154.17 ,1,680.03 2026/03/15,122,659.07 ,1,018.20 ,106,645.72 ,227,668.58 ,2,579.67 ,242,331.42 ,2150.63 ,1,677.27 2026/04/15,123,656.31 ,1,018.20 ,107,302.03 ,228,686.78 ,2,574.34 ,241,313.22 ,2147.09 ,1,674.51 2026/05/15,124,653.56 ,1,018.20 ,107,955.59 ,229,70

43、4.98 ,2,569.01 ,240,295.02 ,2143.56 ,1,671.76 2026/06/15,125,650.80 ,1,018.20 ,108,606.39 ,230,723.18 ,2,563.68 ,239,276.82 ,2140.02 ,1,669.00 2026/07/15,126,648.04 ,1,018.20 ,109,254.43 ,231,741.38 ,2,558.34 ,238,258.62 ,2136.49 ,1,666.24 2026/08/15,127,645.28 ,1,018.20 ,109,899.71 ,232,759.58 ,2,5

44、53.01 ,237,240.42 ,2132.95 ,1,663.48 2026/09/15,128,642.53 ,1,018.20 ,110,542.24 ,233,777.78 ,2,547.68 ,236,222.22 ,2129.42 ,1,660.73 2026/10/15,129,639.77 ,1,018.20 ,111,182.01 ,234,795.98 ,2,542.35 ,235,204.02 ,2125.88 ,1,657.97 2026/11/15,130,637.01 ,1,018.20 ,111,819.02 ,235,814.18 ,2,537.02 ,23

45、4,185.82 ,2122.34 ,1,655.21 2026/12/15,131,634.25 ,1,018.20 ,112,453.27 ,236,832.38 ,2,531.69 ,233,167.62 ,2118.81 ,1,652.45 2027/01/15,132,631.50 ,1,018.20 ,113,084.77 ,237,850.57 ,2,526.36 ,232,149.43 ,2115.27 ,1,649.69 2027/02/15,133,628.74 ,1,018.20 ,113,713.50 ,238,868.77 ,2,521.03 ,231,131.23

46、,2111.74 ,1,646.94 2027/03/15,134,625.98 ,1,018.20 ,114,339.49 ,239,886.97 ,2,515.70 ,230,113.03 ,2108.20 ,1,644.18 2027/04/15,135,623.22 ,1,018.20 ,114,962.71 ,240,905.17 ,2,510.37 ,229,094.83 ,2104.66 ,1,641.42 2027/05/15,136,620.47 ,1,018.20 ,115,583.17 ,241,923.37 ,2,505.03 ,228,076.63 ,2101.13

47、,1,638.66 2027/06/15,137,617.71 ,1,018.20 ,116,200.88 ,242,941.57 ,2,499.70 ,227,058.43 ,2097.59 ,1,635.91 2027/07/15,138,614.95 ,1,018.20 ,116,815.83 ,243,959.77 ,2,494.37 ,226,040.23 ,2094.06 ,1,633.15 2027/08/15,139,612.19 ,1,018.20 ,117,428.02 ,244,977.97 ,2,489.04 ,225,022.03 ,2090.52 ,1,630.39

48、 2027/09/15,140,609.43 ,1,018.20 ,118,037.46 ,245,996.17 ,2,483.71 ,224,003.83 ,2086.98 ,1,627.63 2027/10/15,141,606.68 ,1,018.20 ,118,644.13 ,247,014.37 ,2,478.38 ,222,985.63 ,2083.45 ,1,624.88 2027/11/15,142,603.92 ,1,018.20 ,119,248.05 ,248,032.57 ,2,473.05 ,221,967.43 ,2079.91 ,1,622.12 2027/12/

49、15,143,601.16 ,1,018.20 ,119,849.22 ,249,050.77 ,2,467.72 ,220,949.23 ,2076.38 ,1,619.36 2028/01/15,144,598.40 ,1,018.20 ,120,447.62 ,250,068.97 ,2,462.39 ,219,931.03 ,2072.84 ,1,616.60 2028/02/15,145,595.65 ,1,018.20 ,121,043.27 ,251,087.16 ,2,457.06 ,218,912.84 ,2069.31 ,1,613.85 2028/03/15,146,59

50、2.89 ,1,018.20 ,121,636.16 ,252,105.36 ,2,451.72 ,217,894.64 ,2065.77 ,1,611.09 2028/04/15,147,590.13 ,1,018.20 ,122,226.29 ,253,123.56 ,2,446.39 ,216,876.44 ,2062.23 ,1,608.33 2028/05/15,148,587.37 ,1,018.20 ,122,813.66 ,254,141.76 ,2,441.06 ,215,858.24 ,2058.70 ,1,605.57 2028/06/15,149,584.62 ,1,0

51、18.20 ,123,398.28 ,255,159.96 ,2,435.73 ,214,840.04 ,2055.16 ,1,602.82 2028/07/15,150,581.86 ,1,018.20 ,123,980.13 ,256,178.16 ,2,430.40 ,213,821.84 ,2051.63 ,1,600.06 2028/08/15,151,579.10 ,1,018.20 ,124,559.24 ,257,196.36 ,2,425.07 ,212,803.64 ,2048.09 ,1,597.30 2028/09/15,152,576.34 ,1,018.20 ,12

52、5,135.58 ,258,214.56 ,2,419.74 ,211,785.44 ,2044.55 ,1,594.54 2028/10/15,153,573.59 ,1,018.20 ,125,709.16 ,259,232.76 ,2,414.41 ,210,767.24 ,2041.02 ,1,591.78 2028/11/15,154,570.83 ,1,018.20 ,126,279.99 ,260,250.96 ,2,409.08 ,209,749.04 ,2037.48 ,1,589.03 2028/12/15,155,568.07 ,1,018.20 ,126,848.06

53、,261,269.16 ,2,403.75 ,208,730.84 ,2033.95 ,1,586.27 2029/01/15,156,565.31 ,1,018.20 ,127,413.38 ,262,287.36 ,2,398.41 ,207,712.64 ,2030.41 ,1,583.51 2029/02/15,157,562.56 ,1,018.20 ,127,975.93 ,263,305.56 ,2,393.08 ,206,694.44 ,2026.88 ,1,580.75 2029/03/15,158,559.80 ,1,018.20 ,128,535.73 ,264,323.

54、75 ,2,387.75 ,205,676.25 ,2023.34 ,1,578.00 2029/04/15,159,557.04 ,1,018.20 ,129,092.77 ,265,341.95 ,2,382.42 ,204,658.05 ,2019.80 ,1,575.24 2029/05/15,160,554.28 ,1,018.20 ,129,647.05 ,266,360.15 ,2,377.09 ,203,639.85 ,2016.27 ,1,572.48 2029/06/15,161,551.52 ,1,018.20 ,130,198.57 ,267,378.35 ,2,371

55、.76 ,202,621.65 ,2012.73 ,1,569.72 2029/07/15,162,548.77 ,1,018.20 ,130,747.34 ,268,396.55 ,2,366.43 ,201,603.45 ,2009.20 ,1,566.97 2029/08/15,163,546.01 ,1,018.20 ,131,293.35 ,269,414.75 ,2,361.10 ,200,585.25 ,2005.66 ,1,564.21 2029/09/15,164,543.25 ,1,018.20 ,131,836.60 ,270,432.95 ,2,355.77 ,199,

56、567.05 ,2002.12 ,1,561.45 2029/10/15,165,540.49 ,1,018.20 ,132,377.10 ,271,451.15 ,2,350.44 ,198,548.85 ,1998.59 ,1,558.69 2029/11/15,166,537.74 ,1,018.20 ,132,914.83 ,272,469.35 ,2,345.10 ,197,530.65 ,1995.05 ,1,555.94 2029/12/15,167,534.98 ,1,018.20 ,133,449.81 ,273,487.55 ,2,339.77 ,196,512.45 ,1

57、991.52 ,1,553.18 2030/01/15,168,532.22 ,1,018.20 ,133,982.03 ,274,505.75 ,2,334.44 ,195,494.25 ,1987.98 ,1,550.42 2030/02/15,169,529.46 ,1,018.20 ,134,511.50 ,275,523.95 ,2,329.11 ,194,476.05 ,1984.44 ,1,547.66 2030/03/15,170,526.71 ,1,018.20 ,135,038.20 ,276,542.15 ,2,323.78 ,193,457.85 ,1980.91 ,1

58、,544.91 2030/04/15,171,523.95 ,1,018.20 ,135,562.15 ,277,560.34 ,2,318.45 ,192,439.66 ,1977.37 ,1,542.15 2030/05/15,172,521.19 ,1,018.20 ,136,083.34 ,278,578.54 ,2,313.12 ,191,421.46 ,1973.84 ,1,539.39 2030/06/15,173,518.43 ,1,018.20 ,136,601.78 ,279,596.74 ,2,307.79 ,190,403.26 ,1970.30 ,1,536.63 2

59、030/07/15,174,515.68 ,1,018.20 ,137,117.45 ,280,614.94 ,2,302.46 ,189,385.06 ,1966.77 ,1,533.87 2030/08/15,175,512.92 ,1,018.20 ,137,630.37 ,281,633.14 ,2,297.13 ,188,366.86 ,1963.23 ,1,531.12 2030/09/15,176,510.16 ,1,018.20 ,138,140.53 ,282,651.34 ,2,291.79 ,187,348.66 ,1959.69 ,1,528.36 2030/10/15

60、,177,507.40 ,1,018.20 ,138,647.93 ,283,669.54 ,2,286.46 ,186,330.46 ,1956.16 ,1,525.60 2030/11/15,178,504.64 ,1,018.20 ,139,152.58 ,284,687.74 ,2,281.13 ,185,312.26 ,1952.62 ,1,522.84 2030/12/15,179,501.89 ,1,018.20 ,139,654.46 ,285,705.94 ,2,275.80 ,184,294.06 ,1949.09 ,1,520.09 2031/01/15,180,499.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
