上海房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月_第1頁(yè)
上海房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月_第2頁(yè)
上海房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月_第3頁(yè)
上海房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月_第4頁(yè)
上海房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩81頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

上海房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷(xiāo)售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-4月,上海商品房銷(xiāo)售面積為502.1萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)17.9%;上海商品房銷(xiāo)售額為2247.4億元,同比增長(zhǎng)29.6%。2023年4月,上海商品房銷(xiāo)售面積為110.5萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)702.3%,環(huán)比下降36.8%;全國(guó)商品房銷(xiāo)售額為9205.3億元,同比增長(zhǎng)13.2%,環(huán)比下降39.0%。2018年6月-2023年5月上海市商品房累計(jì)銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額同比增速%商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)率3002502001501005003956895247822724567891011122346789101112356910111245678101112341011123----------------------------------------18:118:118:118:1---------------19:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:122:122:123:123:123:123:1-5018:118:118:119:120:121:122:1-100

%120100806040200-20-40住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-4月,上海房屋新開(kāi)工面積為566.37萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)32.78%;房屋施工面積為14976.63萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)10.46%;全國(guó)房屋竣工23677.73萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)18.21%。2023年4月,上海房屋新開(kāi)工面積為272.09萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)423.85%,環(huán)比增長(zhǎng)45.27%;房屋竣工98.92萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)150.18%,環(huán)比下降13.47%。2018年6月-2023年5月上海市房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比18000250160002001400012000150100001008000506000040002000-500-1006789101112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345----------------------------------------18:118:118:118:1---------------18:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:122:122:123:123:123:123:118:119:120:121:122:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-4月,上海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為1671.65億元,同比增長(zhǎng)29.89%。2023年4月,上海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為421.5億元,同比增長(zhǎng)126.01%。2018年6月-2023年5月上海市房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比60005000400030002000100006789101112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345----------------------------------------18:118:118:118:1---------------19:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:122:122:123:123:123:123:118:118:118:119:120:121:122:1

403020100-10-20-30住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,上海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為1961.05億元,同比增長(zhǎng)30.20%2021。年4月,上海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為420.35億元,同比增長(zhǎng)18.09%。2018年6月-2023年5月上海市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金及其同比增速%50403020100-1018:1

681012357911246810123579112468101235--------------------18:1--------18:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:122:123:123:118:119:120:121:122:1-20-30住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2023年1-5月,上海新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲0.30%,漲幅較去年同期擴(kuò)大0.30個(gè)百分點(diǎn)。2017年-2023年上海市新建住宅價(jià)格1-5月累計(jì)漲幅走勢(shì)%32.521.510.502017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5-0.5-1

2023年5月,上海新建住宅均價(jià)51145元/m2,環(huán)比上漲0.04%,漲幅較上個(gè)月收窄0.01個(gè)百分點(diǎn);同比下跌0.75%,百城新房?jī)r(jià)格同比比由漲轉(zhuǎn)跌。2018年6月-2023年5月上海市新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比530001.55200051000150000490000.54800004700046000-0.54500044000-10609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2023年1-5月,黃浦區(qū)、虹口區(qū)、靜安區(qū)等區(qū)域?yàn)樯虾I唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山痪鶅r(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有靜安區(qū)、金山區(qū)、奉賢區(qū)等,同比分別上漲11.0%、10.9%、10.3%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有浦東新區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、寶山區(qū)等,同比分別下跌19.0%、13.6%、3.0%。2023年1-5月上海市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況成交均價(jià)(元/㎡)11205011205054980-8374539337-5498026356-39337

區(qū)域1-5月成交均價(jià)同比5月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)黃浦區(qū)1416694.6118653-9.1-6.6虹口區(qū)1256288.31326226.426.6靜安區(qū)12227911109514-2.6-21.8楊浦區(qū)1120507.51137241.8-2.9徐匯區(qū)1100960.811985513.90.9普陀區(qū)1019770.594105-8.6-8.2長(zhǎng)寧區(qū)83745-13.6124999----閔行區(qū)68560-161857-12.8-18.8浦東新區(qū)65655-1965189-7.46.5青浦區(qū)549808.75400114.1-1.9松江區(qū)50935-0.549682-5.2-3.7寶山區(qū)49798-348154---13.2嘉定區(qū)481852.745260---3.5奉賢區(qū)3933710.3363587.8-12.2崇明區(qū)31256-2.631473-4.61.1金山區(qū)2635610.9274215.63.8住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2023年1-5月,上海二手住宅價(jià)格累計(jì)上漲1.60%,漲幅較去年同期擴(kuò)大0.70個(gè)百分2017點(diǎn)。年-2023年上海市二手住宅價(jià)格1-5月累計(jì)漲幅走勢(shì)%1.81.61.41.210.80.60.40.20

2023年5月,上海二手住宅均價(jià)65885元/m2,環(huán)比上漲0.07%,漲幅較上個(gè)月收窄0.32個(gè)百分點(diǎn);同比上漲4.77%,漲幅較去年同期擴(kuò)大1.33個(gè)百分點(diǎn)。2018年6月-2023年5月上海市二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比700002.5600002500001.5400001300000.5200001000000-0.50609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2023年1-5月,上海商品住宅(不含保障性住房)成交面積為416.7萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)45.5%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為37046套,同比增長(zhǎng)45.2%。2017年-2023年上海市商品住宅(不含保障性住房)1-5月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比500804506040040350300202500200-20150-4010050-600-802017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,上海商品住宅(不含保障性住房)成交面積為73.23萬(wàn)㎡,環(huán)比下降18.83%,同比增長(zhǎng)584.48%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為6335套,環(huán)比下降20.95%,同比增長(zhǎng)564.05%。2020-2023年05月上海市商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年截止月份各月度成交面積2020-2022年月均成交面積1601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2023年1-5月,浦東新區(qū)、青浦區(qū)、閔行區(qū)等區(qū)域?yàn)樯虾I唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山恢髁^(qū)域,共成交189.81萬(wàn)㎡,占城市成交面積的45.6%。其中,成交面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有靜安區(qū)、青浦區(qū)、普陀區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)9459.7%、196.0%、186.3%;成交面積同比下降的區(qū)域有虹口區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、崇明區(qū)等,同比分別下降89.4%、41.8%、13.7%。2023年1-5月上海市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況成交面積(萬(wàn)㎡)61-8445-6132-4513-320-13

區(qū)域1-5月成交面積占比同比5月成交面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)浦東新83.7520.1107.921.0528.7188.824區(qū)青浦區(qū)61.1814.71966.729.28632.3-48閔行區(qū)44.8710.8140.77.6910.560064.2-44.4嘉定區(qū)42.610.2152.44.215.8---36.3松江區(qū)31.547.627.64.616.3513.3-43.1寶山區(qū)30.927.453.33.554.8---49.6奉賢區(qū)26.636.436.85.918.110619.6-35.9楊浦區(qū)23.665.741.16.218.51066.4123.4普陀區(qū)18.644.5186.32.2310884.8-60.9金山區(qū)18.334.487.94.716.4160629.4靜安區(qū)12.5939459.70.380.51224.874.6徐匯區(qū)9.62.385.43.6651458.3160.1崇明區(qū)7.761.9-13.72.062.8512.238.9黃浦區(qū)3.370.8-8.30.120.218.3-31.2虹口區(qū)1.140.3-89.40.130.2-63.4-34.3長(zhǎng)寧區(qū)0.060-41.80.020----住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2023年1-5月,上海二手住宅成交面積為515.5萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)63.5%;二手住宅成交套數(shù)為63229套,同比增長(zhǎng)62.8%。2017年-2023年上海市二手住宅1-5月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比12001008010006080040206000400-20-40200-600-802017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2020-2023年05月上海市二手住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年截止月份各月度成交面積2020-2022年月均成交面積3503002502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2023年1-5月,浦東新區(qū)、寶山區(qū)、閔行區(qū)等區(qū)域?yàn)樯虾6肿≌山恢髁^(qū)域,共成交3萬(wàn)套,占城市成交套數(shù)的46.5%。其中,成交套數(shù)同比增長(zhǎng)的區(qū)域有黃浦區(qū)、閔行區(qū)、徐匯區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)137.2%、100.9%、88.7%;成交套數(shù)同比下降的區(qū)域有奉賢區(qū)等,同比分別下降1.2%。2023年1-5月上海市二手住宅分區(qū)域成交套數(shù)情況區(qū)域1-5月成交套數(shù)占比同比5月成交套數(shù)占比同比環(huán)比(套)(%)(%)(套)(%)(%)(%)浦東新1546924.578.9--------區(qū)寶山區(qū)699611.145.2--------閔行區(qū)694011100.9--------松江區(qū)4408774.1--------楊浦區(qū)3817668.7--------嘉定區(qū)34775.528.2--------普陀區(qū)33705.357.8--------徐匯區(qū)33485.388.7--------青浦區(qū)28514.571.5--------靜安區(qū)26354.247.3--------長(zhǎng)寧區(qū)21713.464.5--------奉賢區(qū)20563.3-1.2--------虹口區(qū)18072.953.7--------金山區(qū)17022.737.4--------黃浦區(qū)11551.8137.2--------崇明區(qū)10271.636.4--------住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2023年5月,從面積段來(lái)看,上海90(含)- 2023年5月,從總價(jià)段來(lái)看,上海300(含)-120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)3725套,占比為58.8%,較上月收窄 400萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)1152套,占比為18.2%,較上月擴(kuò)8.7個(gè)百分點(diǎn)。 大3.6個(gè)百分點(diǎn)。上海市新房成交面積段對(duì)比 上海市新房成交總價(jià)段對(duì)比0.8%0.6%300(含)㎡以上0.6%1.9%240(含)-300㎡3.4%3.6%180(含)-240㎡8.8%9.9%140(含)-180㎡8.0%14.3%120(含)-140㎡67.5%58.8%90(含)-120㎡10.0%9.9%70(含)-90㎡0.9%1.0%70㎡以下23-0423-05

0.6%0.4%4000(含)萬(wàn)元以上0.4%1.5%3000(含)-4000萬(wàn)元0.9%0.7%2500(含)-3000萬(wàn)元2.0%3.5%2000(含)-2500萬(wàn)元0.5%0.6%1800(含)-2000萬(wàn)元0.5%1.7%1600(含)-1800萬(wàn)元1.6%2.3%1400(含)-1600萬(wàn)元1.1%0.7%1200(含)-1400萬(wàn)元6.5%8.2%1000(含)-1200萬(wàn)元6.4%1.2%900(含)-1000萬(wàn)元4.0%4.3%800(含)-900萬(wàn)元4.3%2.5%700(含)-800萬(wàn)元11.5%12.1%600(含)-700萬(wàn)元17.3%14.4%500(含)-600萬(wàn)元17.0%16.2%400(含)-500萬(wàn)元14.6%18.2%300(含)-400萬(wàn)元9.5%9.0%200(含)-300萬(wàn)元1.4%2.4%200萬(wàn)元以下23-0423-05住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2023年5月,從單價(jià)段來(lái)看,上海30000(含)-2023年5月,從戶(hù)型來(lái)看,上海三房戶(hù)型成交套數(shù)最多,達(dá)4250套40000元單價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)1579套,占比為24.9%,較上月擴(kuò),占比為67.1%,較上月收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)。大8.8個(gè)百分點(diǎn)。上海市新房成交單價(jià)段對(duì)比上海市新房成交戶(hù)型對(duì)比0.0%160000(含)元以上5.1%5.3%疊拼0.5%0.7%140000(含)-160000元2.3%1.5%聯(lián)排1.6%6.2%120000(含)-140000元3.4%6.3%110000(含)-120000元0.0%雙拼4.9%2.9%100000(含)-110000元0.3%0.3%獨(dú)棟3.9%2.3%90000(含)-100000元0.1%0.1%復(fù)式5.9%1.2%80000(含)-90000元2.5%1.7%70000(含)-80000元0.5%0.6%五房15.1%16.7%60000(含)-70000元16.2%12.8%50000(含)-60000元12.3%15.6%四房20.1%13.7%40000(含)-50000元72.9%67.1%三房16.1%24.9%30000(含)-40000元5.8%8.7%二房9.0%9.3%20000(含)-30000元0.6%1.3%20000以下0.8%0.8%一房23-0423-0523-0423-05住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2023年5月上海市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段70㎡以下70-90㎡90-120㎡120-140㎡140-180㎡180-240㎡240-300㎡300㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段200萬(wàn)以下1310333420001552.4200-300萬(wàn)402093091120005719.0300-400萬(wàn)91718778012120115218.2400-500萬(wàn)0115521249141100102716.2500-600萬(wàn)0146521499341091314.4600-700萬(wàn)036396826300076612.1700-800萬(wàn)215880123111582.5800-900萬(wàn)0346202181002704.3900-1000萬(wàn)1455311230791.21000-1200萬(wàn)0145543512205188.21200-1400萬(wàn)0225313300460.71400-1600萬(wàn)01509831111462.31600-1800萬(wàn)00528510301051.71800-2000萬(wàn)0000221521400.62000-2500萬(wàn)0000102110932243.52500-3000萬(wàn)000003662440.73000-4000萬(wàn)000001879971.54000萬(wàn)以上000000123240.4匯總656273725903627230118406335100占比(%)1.09.958.814.39.93.61.90.6100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2023年1-5月,上海商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為65.86萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)7.6%。2017年-2023年上海市商品住宅(不含保障性住房)1-5月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比35050403003025020102000150-10-20100-3050-40-500-602017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,上海商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為81.13萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)13.94%。2020-2023年05月上海市商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年各月度供應(yīng)面積2023年截止月份各月度供應(yīng)面積2020-2022年月均供應(yīng)面積2502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2023年1-5月,浦東新區(qū)、閔行區(qū)、青浦區(qū)等區(qū)域?yàn)樯虾I唐纷≌ú缓U闲宰》浚┕?yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)158.57萬(wàn)㎡,占城市供應(yīng)面積的48.2%。其中,新批上市面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有嘉定區(qū)、青浦區(qū)、閔行區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)168.9%、137.1%、117.2%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有崇明區(qū)、松江區(qū)、金山區(qū)等,同比分別下降89.3%、61.0%、7.7%。2023年1-5月上海市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況上市面積(萬(wàn)㎡)39-8330-3922-3010-222-10

區(qū)域1-5月上市面積占比同比5月上市面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)浦東新82.9425.252.833.2140.9--318.1區(qū)閔行區(qū)38.5111.7117.24.715.8---71.6青浦區(qū)37.1211.3137.189.9---26.4嘉定區(qū)29.519168.99.0711.2--124.3寶山區(qū)28.138.515.26.267.7----楊浦區(qū)22.146.780.92.392.9---33.2奉賢區(qū)19.63699.32.53.1---52.7松江區(qū)18.345.6-61--------金山區(qū)16.114.9-7.77.459.2--246普陀區(qū)14.634.41153.864.8---36.7徐匯區(qū)9.95393.61.351.7---77.2靜安區(qū)7.512.3--1.792.2----黃浦區(qū)2.680.8-1.4--------崇明區(qū)2.10.6-89.30.550.7---64.9住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2018年6月-2023年5月上海市商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走萬(wàn)m2勢(shì)成交面積1-5月月均成交供應(yīng)面積1-5月月均供應(yīng)2502001501005000609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223

2023年5月,上海商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比為0.9,。2018年6月-2023年5月上海市商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比走勢(shì)%月度銷(xiāo)供比 月均銷(xiāo)供比25201510500609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2023年1-5月上海市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷(xiāo)供比情況區(qū)域1-5月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比變動(dòng)5月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比上月銷(xiāo)供比崇明區(qū)3.690.463.233.77--0.96松江區(qū)1.720.531.19----1.13靜安區(qū)1.68----0.21----青浦區(qū)1.651.320.330.84--1.19嘉定區(qū)1.441.54-0.090.46--1.63奉賢區(qū)1.361.98-0.622.37--1.74普陀區(qū)1.270.960.320.57--0.92黃浦區(qū)1.261.35-0.1------閔行區(qū)1.171.050.111.63--0.83金山區(qū)1.140.560.580.63--1.69寶山區(qū)1.10.830.270.57----楊浦區(qū)1.071.37-0.32.6--0.78浦東新區(qū)1.010.740.270.63--2.14徐匯區(qū)0.971.01-0.042.71--0.24住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2023年5月,上海商品住宅(不含保障性住房)可售面積約590.81萬(wàn)m2,環(huán)比增長(zhǎng)0.93%,同比增長(zhǎng)26.83%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為6.8個(gè)月,環(huán)比延長(zhǎng)0.4個(gè)月,同比縮短0.6個(gè)月。2018年6月-2023年5月上海市商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間9001880016700146001250010400830062004100200060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405------------------------------------------------------------181818181818181919191919191919191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2023年5月,上海市商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存主要集中在浦東新區(qū)、金山區(qū)、奉賢區(qū),可售面積分別為158.4萬(wàn)㎡、76.2萬(wàn)㎡、51.8萬(wàn)㎡;出清周期分別為9.7個(gè)月、20.9個(gè)月、9.8個(gè)月。2023年5月上海市各區(qū)縣商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存對(duì)比萬(wàn)㎡月180251601402012010015801060405200浦東新區(qū)金山區(qū)奉賢區(qū)松江區(qū)嘉定區(qū)閔行區(qū)青浦區(qū)崇明區(qū)寶山區(qū)普陀區(qū)徐匯區(qū)靜安區(qū)0可售面積158.3776.2451.844.9344.1840.7840.5434.6727.5423.3220.149.24出清周期9.6820.929.786.765.563.63.7821.244.046.556.093.67可售面積出清周期住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-新開(kāi)盤(pán)2023年1-5月,上海共開(kāi)盤(pán)125個(gè)項(xiàng)目,較去年同期增加68個(gè),同比增長(zhǎng)119.3%;合計(jì)推出房源29332套,較去年同期增加12519套,同比增長(zhǎng)74.46%。去化方面,上海開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目平均去化率約為73%,較去年同期下降10.4個(gè)百分點(diǎn)。2022年6月-2023年5月上海市新開(kāi)盤(pán)套數(shù)及去化率走勢(shì)套%新開(kāi)盤(pán)套數(shù)去化率18000120160001001400012000801000060800060004040002020000022-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-05

2023年5月上海市商品住宅新開(kāi)盤(pán)情況開(kāi)盤(pán)時(shí)所屬區(qū)銷(xiāo)售均推出套認(rèn)購(gòu)套認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)物業(yè)類(lèi)型主力戶(hù)型價(jià)數(shù)數(shù)間域率(元/㎡)(套)(套)縵云上海2023/05楊浦區(qū)普通住宅四房1198002626100%/27虹橋公館3期2023/05青浦區(qū)普通住宅三房64367312312100%/28東岸觀邸·云尚2023/05浦東新普通住宅三房640008484100%丹霞/17區(qū)浦開(kāi)云璟2023/05浦東新普通住宅二房89500318318100%/28區(qū)保利建工海玥天2023/05楊浦區(qū)普通住宅三房115000168168100%匯/18錢(qián)江大家·文瀾2023/05浦東新普通住宅三房34243152152100%府/19區(qū)大華紫樾府2023/05閔行區(qū)普通住宅三房66095140140100%/17南山·嘉薈領(lǐng)峯2023/05嘉定區(qū)花園洋房三房41000194194100%/28中興路一號(hào)2023/05靜安區(qū)普通住宅二房137500191191100%OrientalOne/28世紀(jì)前灘天御2023/05浦東新普通住宅三房129800384384100%/12區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2023年(1-5月)上海市企業(yè)成交金額排行榜 2023年(1-5月)上海市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1招商蛇口375.8855740766167.432保利發(fā)展190.3160722327531.343象嶼地產(chǎn)182.5453556347734.084華發(fā)股份108.9259114217218.425中華企業(yè)85.9162015126013.856上海金橋集團(tuán)82.537966489910.367路勁地產(chǎn)81.9361595135413.308新靜安80.801418823325.709中國(guó)金茂79.9678328107210.2110中國(guó)鐵建69.0250457125213.68

排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1招商蛇口375.8855740766167.432象嶼地產(chǎn)182.5453556347734.083保利發(fā)展190.3160722327531.344華發(fā)股份108.9259114217218.425綠地控股61.3636853153416.656金地集團(tuán)50.1931987243915.697萬(wàn)科33.6822882249014.728建發(fā)房產(chǎn)48.8434149212014.309中華企業(yè)85.9162015126013.8510中國(guó)鐵建69.0250457125213.68住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2023年5月上海市企業(yè)成交金額排行榜 2023年5月上海市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1招商蛇口39172大華集團(tuán)18.51476713813.883象嶼地產(chǎn)17.93510663343.514中國(guó)鐵建9.87515741821.915上海地產(chǎn)9.74619871191.576愛(ài)建信托9.5995552631.007上海金橋集團(tuán)7.2279359620.918卓越集團(tuán)6.8094672710.729金地集團(tuán)6.36280213932.2710南山控股6.28450031311.40

排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1招商蛇口39172大華集團(tuán)18.51476713813.883象嶼地產(chǎn)17.93510663343.514城投控股0.6923716672.915金地集團(tuán)6.36280213932.276綠地控股2.42118362232.057光大嘉寶4.90243371262.018浦發(fā)集團(tuán)2.0810634981.969中國(guó)鐵建9.87515741821.9110奉發(fā)集團(tuán)2.23128771751.73住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2023年(1-5月)上海市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)象嶼招商公園187289.78金鼎閱府82.53象嶼招商蟠龍府81.71鴻印里80.8招商虹橋公館67.36靜安天悅60.28世紀(jì)前灘天御57建發(fā)·璟院50.73前灘百合園49.93瑞仕半島璟庭48.4

排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1象嶼招商公89.7817.28160151950108561閔行區(qū)園18722金鼎閱府82.5310.3689979664115918浦東新區(qū)3象嶼招商蟠81.7113.2613506160798605青浦區(qū)龍府4鴻印里80.805.703321418811722434靜安區(qū)5招商虹橋公67.3610.6110736346799628青浦區(qū)館6靜安天悅60.285.744341050151321389靜安區(qū)7世紀(jì)前灘天57.004.412471293901782308浦東新御區(qū)8建發(fā)·璟院50.735.7051189086111993閔行區(qū)9前灘百合園49.933.851631298152363063浦東新區(qū)10瑞仕半島璟48.406.9465969767105734浦東新庭區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2023年(1-5月)上海市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)象嶼招商公園187217.28象嶼招商蟠龍府13.26招商虹橋公館10.61金鼎閱府10.36越秀保利嘉悅云上8.95瑞仕半島璟庭6.94中鐵·虹橋逸都6.85華發(fā)古美華府5.76靜安天悅5.74鴻印里5.7

