版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、常見的勾股數(shù)及公式武安市黃岡實驗學校 翟升華搜集整理我們知道,如果C=90°,a、b、c是直角三角形的三邊,則由勾股定理,得a2+b2=c2;反之,若三角形的三邊a、b、c滿足a2+b2=c2,則該三角形是直角三角形,c為斜邊與此相類似,如果三個正整數(shù)a、b、c滿足a2+b2=c2,則稱a、b、c為勾股數(shù),記為(a,b,c)勾股數(shù)有無數(shù)多組,下面向同學們介紹幾種:一、三數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)(3,4, 5)是我們所熟悉的一組三數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù),除此之外是否還有第二組或更多組呢?設(shè)三數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)組為(x,x,x),則由勾股數(shù)的定義,得(x+1)2+x2=(x+1)2,解得x或
2、x(舍去),故三數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)只有一組(,);類似有3n,4n,5n (n是正整數(shù))都是勾股數(shù) 。二、后兩數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)易知:(,),(,),(,),都是勾股數(shù),如此許許多多的后兩數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù),它的一般形式究竟是什么呢? a=2n+1,b=2n2+2n,c=2n2+2n+1(其特點是斜邊與其中一股的差為1). 分別取n,就得勾股數(shù)組(,),(,),(,),三、前兩數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)你知道(,),(,),(,),這些都是前兩數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)組。其公式為:(x,x,)(x為正整數(shù))。設(shè)前兩數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)組為(x,x,y),y=則()整理,得,化為,即,又,(),故取
3、,解之,得x,y,故前兩數(shù)為連續(xù)整數(shù)的勾股數(shù)組是(,)4、 后兩數(shù)為連續(xù)奇數(shù)的勾股數(shù)如(8,15,17), (12,35,37) 其公式為:4(n+1),4(n+1)2-1,4(n+1)2+1(n是正整數(shù)) .五、其它的勾股數(shù)組公式:1. a=2m,b=m21,c=m2+1(m大于1的整數(shù)).2.a=(m2n2),b=mn,c= (m2+n2)(其中m>n且是互質(zhì)的奇數(shù)).3.a=2m,b=m2n2,c=m2+n2(m>n,互質(zhì)且一奇一偶的任意正整數(shù)).下面我們把100以內(nèi)的勾股數(shù)組列出來,供同學們參考:3 45;5 1213;6 8 10;7 24 25;8 15 17;912
4、15;9 4041;10 24 26;11 60 61;121620;123537;138485;144850;152025;153639;15 112113;163034;16636517 144145;182430;188082;19180181;202129;204852;2099101;212835217275;21220221;22120122;23264265;243240;244551;247074;24143145256065;25312313;26168170;273645;27 120123;27364365;284553;289610028195197;29420421;
5、304050;307278;30224226;31480481;326068;3212613032255257;334455;335665;33180183;33544545;34288290;358491;3512012535612613;364860;367785;36105111;36160164;36323325;37684685;38360362395265;398089;39252255;39760761;404258;407585;4096104;4019820240399401;41840841;425670;42144150;42440442;43924925;4411712
6、5;4424024444483485;456075;45108117;45200205;45336339;46528530;485573;4864804890102;48140148;48189195;48286290;48575577;49168175;50120130;50624626516885;51140149;51432435;52165173;52336340;52675677;547290;5424024654728730;55132143;55300305;5690106;56105119;56192200;56390394;56783785577695;57 176185;5
7、7540543;58840842;606387;6080100;6091109;6014415660175185;60221229;60297303;60448452;60899901;62960962;6384105;6321622563280287;63660663;64120136;64252260;64510514;657297;65156169;654204256688110;66112130;66360366;68285293;68576580;6992115;69260269;6979279570168182;70240250;7296120;72135153;72154170;
8、72210222;72320328;7242943572646650;75100125;75180195;75308317;75560565;75936939;76357365;7672072477264275;77420427;78104130;78160178;78504510;8084116;80150170;8019220880315325;80396404;80798802;81108135;81360369;84112140;84135159;8418720584245259;84288300;84437445;84585591;84880884;85132157;85204221
9、;8572072587116145;87416425;88105137;88165187;88234250;88480488;88966970;9012015090216234;90400410;90672678;91312325;91588595;92525533;93124155;9347648595168193;95228247;95900905;96110146;96128160;96180204;96247265;9628029696378390;96572580;96765771;98336350;99132165;99168195;99440451;995405491001051
10、45;100 240 260;100495505;100 621 629. 以下是大于100的勾股數(shù):第223組: 102136170第224組: 102280298第225組: 102864870第226組: 104153185第227組: 104195221第228組: 104330346第229組: 104672680第230組: 105140175第231組: 105208233第232組: 105252273第233組: 105360375第234組: 105608617第235組: 105784791第236組: 108144180第237組: 108231255第238組: 10
11、8315333第239組: 108480492第240組: 108725733第241組: 108969975第242組: 110264286第243組: 110600610第244組: 111148185第245組: 111680689第246組: 112180212第247組: 112210238第248組: 112384400第249組: 112441455第250組: 112780788第251組: 114152190第252組: 114352370第253組: 115252277第254組: 115276299第255組: 116837845第256組: 117156195第257組
12、: 117240267第258組: 117520533第259組: 117756765第260組: 119120169第261組: 119408425第262組: 120126174第263組: 120160200第264組: 120182218第265組: 120209241第266組: 120225255第267組: 120288312第268組: 120350370第269組: 120391409第270組: 120442458第271組: 120594606第272組: 120715725第273組: 120896904第274組: 121660671第275組: 123164205第
13、276組: 123836845第277組: 124957965第278組: 125300325第279組: 126168210第280組: 126432450第281組: 126560574第282組: 128240272第283組: 128504520第284組: 129172215第285組: 129920929第286組: 130144194第287組: 130312338第288組: 130840850第289組: 132176220第290組: 132224260第291組: 132351375第292組: 132385407第293組: 132475493第294組: 132720
14、732第295組: 133156205第296組: 133456475第297組: 135180225第298組: 135324351第299組: 135352377第300組: 135600615第301組: 136255289第302組: 136273305第303組: 136570586第304組: 138184230第305組: 138520538第306組: 140147203第307組: 140171221第308組: 140225265第309組: 140336364第310組: 140480500第311組: 140693707第312組: 140975985第313組: 14
15、1188235第314組: 143780793第315組: 143924935第316組: 144165219第317組: 144192240第318組: 144270306第319組: 144308340第320組: 144420444第321組: 144567585第322組: 144640656第323組: 144858870第324組: 145348377第325組: 145408433第326組: 147196245第327組: 147504525第328組: 150200250第329組: 150360390第330組: 150616634第331組: 152285323第332組
16、: 152345377第333組: 152714730第334組: 153204255第335組: 153420447第336組: 153680697第337組: 154528550第338組: 154840854第339組: 155372403第340組: 155468493第341組: 156208260第342組: 156320356第343組: 156455481第344組: 156495519第345組: 156667685第346組: 159212265第347組: 160168232第348組: 160231281第349組: 160300340第350組: 160384416第
17、351組: 160630650第352組: 160792808第353組: 161240289第354組: 161552575第355組: 162216270第356組: 162720738第357組: 165220275第358組: 165280325第359組: 165396429第360組: 165532557第361組: 165900915第362組: 168224280第363組: 168270318第364組: 168315357第365組: 168374410第366組: 168425457第367組: 168490518第368組: 168576600第369組: 168775
18、793第370組: 168874890第371組: 170264314第372組: 170408442第373組: 171228285第374組: 171528555第375組: 171760779第376組: 174232290第377組: 174832850第378組: 175288337第379組: 175420455第380組: 175600625第381組: 176210274第382組: 176330374第383組: 176468500第384組: 176693715第385組: 176960976第386組: 177236295第387組: 180189261第388組: 18
19、0240300第389組: 180273327第390組: 180299349第391組: 180385425第392組: 180432468第393組: 180525555第394組: 180663687第395組: 180800820第396組: 180891909第397組: 182624650第398組: 183244305第399組: 184345391第400組: 184513545第401組: 185444481第402組: 185672697第403組: 186248310第404組: 186952970第405組: 189252315第406組: 189340389第407組
20、: 189648675第408組: 189840861第409組: 190336386第410組: 190456494第411組: 192220292第412組: 192256320第413組: 192360408第414組: 192494530第415組: 192560592第416組: 192756780第417組: 195216291第418組: 195260325第419組: 195400445第420組: 195468507第421組: 195748773第422組: 196315371第423組: 196672700第424組: 198264330第425組: 198336390第
21、426組: 198880902第427組: 200210290第428組: 200375425第429組: 200480520第430組: 200609641第431組: 201268335第432組: 203396445第433組: 203696725第434組: 204253325第435組: 204272340第436組: 204560596第437組: 204595629第438組: 204855879第439組: 205492533第440組: 205828853第441組: 207224305第442組: 207276345第443組: 207780807第444組: 207920
22、943第445組: 208306370第446組: 208390442第447組: 208660692第448組: 208819845第449組: 210280350第450組: 210416466第451組: 210504546第452組: 210720750第453組: 213284355第454組: 215516559第455組: 215912937第456組: 216288360第457組: 216405459第458組: 216462510第459組: 216630666第460組: 216713745第461組: 216960984第462組: 217456505第463組: 21
23、7744775第464組: 219292365第465組: 220231319第466組: 220459509第467組: 220528572第468組: 220585625第469組: 222296370第470組: 224360424第471組: 224420476第472組: 224768800第473組: 224882910第474組: 225272353第475組: 225300375第476組: 225540585第477組: 225924951第478組: 228304380第479組: 228325397第480組: 228665703第481組: 228704740第482組
24、: 230504554第483組: 230552598第484組: 231308385第485組: 231392455第486組: 231520569第487組: 231792825第488組: 232435493第489組: 232825857第490組: 234312390第491組: 234480534第492組: 235564611第493組: 237316395第494組: 238240338第495組: 238816850第496組: 240252348第497組: 240275365第498組: 240320400第499組: 240364436第500組: 240418482第
25、501組: 240450510第502組: 240551601第503組: 240576624第504組: 240700740第505組: 240782818第506組: 240884916第507組: 240945975第508組: 243324405第509組: 245588637第510組: 245840875第511組: 246328410第512組: 248465527第513組: 248945977第514組: 249332415第515組: 250600650第516組: 252275373第517組: 252336420第518組: 252405477第519組: 252539
26、595第520組: 252561615第521組: 252735777第522組: 252864900第523組: 255340425第524組: 255396471第525組: 255612663第526組: 255700745第527組: 256480544第528組: 258344430第529組: 259660709第530組: 259888925第531組: 260273377第532組: 260288388第533組: 260624676第534組: 260651701第535組: 260825865第536組: 261348435第537組: 261380461第538組: 26
27、4315411第539組: 264352440第540組: 264448520第541組: 264495561第542組: 264702750第543組: 264770814第544組: 264950986第545組: 265636689第546組: 266312410第547組: 266912950第548組: 267356445第549組: 270360450第550組: 270648702第551組: 270704754第552組: 272510578第553組: 272546610第554組: 273364455第555組: 273560623第556組: 273736785第557組
28、: 273936975第558組: 275660715第559組: 276368460第560組: 276493565第561組: 276805851第562組: 279372465第563組: 279440521第564組: 280294406第565組: 280342442第566組: 280351449第567組: 280450530第568組: 280525595第569組: 280672728第570組: 280759809第571組: 2809601000第572組: 282376470第573組: 285380475第574組: 285504579第575組: 285684741
29、第576組: 285880925第577組: 287816865第578組: 288330438第579組: 288384480第580組: 288540612第581組: 288616680第582組: 288741795第583組: 288840888第584組: 290696754第585組: 290816866第586組: 291388485第587組: 294392490第588組: 295708767第589組: 296555629第590組: 297304425第591組: 297396495第592組: 297504585第593組: 300315435第594組: 30040
30、0500第595組: 300455545第596組: 300589661第597組: 300720780第598組: 300875925第599組: 301900949第600組: 303404505第601組: 304570646第602組: 304690754第603組: 305732793第604組: 306408510第605組: 306840894第606組: 308435533第607組: 308495583第608組: 308819875第609組: 309412515第610組: 310744806第611組: 310936986第612組: 312416520第613組: 3
31、12459555第614組: 312585663第615組: 312640712第616組: 312910962第617組: 315420525第618組: 315572653第619組: 315624699第620組: 315756819第621組: 318424530第622組: 319360481第623組: 320336464第624組: 320462562第625組: 320600680第626組: 320768832第627組: 321428535第628組: 322480578第629組: 324432540第630組: 324693765第631組: 324945999第632
32、組: 325360485第633組: 325780845第634組: 327436545第635組: 328615697第636組: 330440550第637組: 330560650第638組: 330792858第639組: 333444555第640組: 333644725第641組: 335804871第642組: 336377505第643組: 336385511第644組: 336448560第645組: 336527625第646組: 336540636第647組: 336630714第648組: 336748820第649組: 336850914第650組: 339452565
33、第651組: 340357493第652組: 340528628第653組: 340816884第654組: 341420541第655組: 342456570第656組: 344645731第657組: 345460575第658組: 345756831第659組: 345828897第660組: 348464580第661組: 348805877第662組: 350576674第663組: 350840910第664組: 351468585第665組: 351720801第666組: 352420548第667組: 352660748第668組: 3529361000第669組: 3544
34、72590第670組: 355852923第671組: 357360507第672組: 357476595第673組: 360378522第674組: 360480600第675組: 360546654第676組: 360598698第677組: 360627723第678組: 360675765第679組: 360770850第680組: 360864936第681組: 363484605第682組: 363616715第683組: 364585689第684組: 364627725第685組: 365876949第686組: 366488610第687組: 368465593第688組:
35、368690782第689組: 369492615第690組: 369800881第691組: 370888962第692組: 372496620第693組: 372925997第694組: 375500625第695組: 375900975第696組: 376705799第697組: 378504630第698組: 378680778第699組: 380399551第700組: 380672772第701組: 380912988第702組: 381508635第703組: 384440584第704組: 384512640第705組: 384720816第706組: 385552673第70
36、7組: 387516645第708組: 387884965第709組: 390432582第710組: 390520650第711組: 390800890第712組: 392630742第713組: 392735833第714組: 393524655第715組: 396403565第716組: 396528660第717組: 396672780第718組: 396847935第719組: 399468615第720組: 399532665第721組: 400420580第722組: 400561689第723組: 400750850第724組: 402536670第725組: 40554067
37、5第726組: 406792890第727組: 407624745第728組: 408506650第729組: 408544680第730組: 408765867第731組: 408819915第732組: 411548685第733組: 414448610第734組: 414552690第735組: 416612740第736組: 416780884第737組: 417556695第738組: 420441609第739組: 420513663第740組: 420560700第741組: 420637763第742組: 420675795第743組: 420832932第744組: 4208
38、51949第745組: 423564705第746組: 424795901第747組: 425660785第748組: 426568710第749組: 429460629第750組: 429572715第751組: 429700821第752組: 429728845第753組: 429880979第754組: 432495657第755組: 432576720第756組: 432665793第757組: 432810918第758組: 435580725第759組: 438584730第760組: 440462638第761組: 440525685第762組: 440825935第763組:
39、441588735第764組: 444592740第765組: 447596745第766組: 448720848第767組: 448840952第768組: 450544706第769組: 450600750第770組: 451780901第771組: 453604755第772組: 455504679第773組: 455528697第774組: 456608760第775組: 456650794第776組: 456855969第777組: 459612765第778組: 460483667第779組: 462616770第780組: 462784910第781組: 464777905第782組: 464870986第783組: 465620775第784組: 468595757第785組: 468624780第786組: 471628785第787組: 473864985第788組: 474632790第789組: 475840965第790組: 476480676第791組: 476765901第792組: 477636795第793組: 480504696第794組: 480550730第795組: 480640800第796組: 480693843第797組: 480728872第798組: 480836964
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度VIP會員高端健身與美容服務(wù)協(xié)議3篇
- 二零二四天津住宅裝修工程安全文明施工合同3篇
- 2024版牛肉進口商業(yè)交易協(xié)議細則版
- 2024老舊倉庫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)協(xié)議
- 2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同3篇
- 二零二五版9A文條款離婚協(xié)議律師代理服務(wù)合同3篇
- 基于2025年度需求的全息標識牌制作與安裝合同3篇
- 二零二五年高端葡萄酒進口與代理合同2篇
- 2025年度林木種質(zhì)資源保護與利用合同范本4篇
- 2025年度綠色建筑節(jié)能改造分包合同低碳環(huán)保2篇
- 國家自然科學基金項目申請書
- 電力電纜故障分析報告
- 中國電信網(wǎng)絡(luò)資源管理系統(tǒng)介紹
- 2024年浙江首考高考選考技術(shù)試卷試題真題(答案詳解)
- 《品牌形象設(shè)計》課件
- 倉庫管理基礎(chǔ)知識培訓課件1
- 藥品的收貨與驗收培訓課件
- GH-T 1388-2022 脫水大蒜標準規(guī)范
- 高中英語人教版必修第一二冊語境記單詞清單
- 政府機關(guān)保潔服務(wù)投標方案(技術(shù)方案)
- HIV感染者合并慢性腎病的治療指南
評論
0/150
提交評論