三位數(shù)乘一位數(shù)口算題_第1頁(yè)
三位數(shù)乘一位數(shù)口算題_第2頁(yè)
三位數(shù)乘一位數(shù)口算題_第3頁(yè)
三位數(shù)乘一位數(shù)口算題_第4頁(yè)
三位數(shù)乘一位數(shù)口算題_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩16頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、三位數(shù)乘以一位數(shù) 趙子燁717 × 3 = 653 × 2 = 682 × 2 = 907 × 9 = 75 × 2 = 364 × 2 = 453 × 9 = 161 × 9 = 178 × 8 = 686 × 3 = 873 × 3 = 657 × 6 = 119 × 6 = 448 × 7 = 416 × 7 = 671 × 6 = 380 × 4 = 998 × 2 = 198 × 9 = 244

2、× 4 = 334 × 5 = 696 × 6 = 476 × 4 = 685 × 4 = 746 × 4 = 421 × 2 = 147 × 8 = 265 × 9 = 270 × 4 = 164 × 5 =248 × 8 = 724 × 6 = 953 × 9 = 36 × 2 = 457 × 7 = 764 × 5 = 729 × 7 = 761 × 2 = 593 × 7 = 555 &#

3、215; 2 = 927 × 4 = 177 × 2 = 117 × 7 = 234 × 4 = 762 × 5 = 242 × 8 = 627 × 6 = 200 × 6 = 843 × 8 = 425 × 4 = 364 × 9 = 621 × 8 = 668 × 6 = 214 × 7 = 711 × 4 = 928 × 5 = 127 × 5 = 612 × 4 = 688 × 9 = 319 &#

4、215; 2 = 0 × 5 = 636 × 8 = 459 × 2 = 258 × 2 = 456 × 8 =820 × 8 = 826 × 7 = 973 × 2 = 557 × 8 = 713 × 5 = 735 × 5= 959 × 2 = 381 × 8 = 768 × 9 = 77 × 9 =390 × 4 = 903 × 4 = 651 × 8 = 51 × 6 = 754 × 5

5、=198 × 7 = 877 × 6 = 750 × 4 = 975 × 5 = 801 × 4 =913 × 4 = 571 × 4 = 805 × 6 = 213 × 4 = 140 × 6 =261 × 2 = 863 × 5 = 339 × 8 = 700 × 6 = 109 × 2 = 738 × 7 = 475 × 4 = 252 × 7 = 41 × 2 = 784 × 8 = 80

6、7 × 7 = 471 × 5 = 127 × 4 = 621 × 5 = 910 × 7 = 546 × 7 = 76 × 4 = 634 × 9 = 254 × 6 = 683 × 5 =739 × 9 = 474 × 8 = 694 × 3 = 603 × 2 = 605 × 3 = 557 × 5 = 981 × 8 = 43 × 7 = 308 × 8 = 565 × 2 = 253 &

7、#215; 5 = 255 × 3 = 117 × 3 = 947 × 2 = 539 × 6 = 508 × 2 = 447 × 9 = 415 × 7 = 261 × 4 = 584 × 8 = 350 × 3 = 449 × 9 = 730 × 5 = 285 × 3 = 20 × 8 = 792 × 3 = 646 × 3 = 923 × 9 = 291 × 9 = 957 × 5 = 602 &#

8、215; 5 = 831 × 6 = 240 × 3 = 717 × 7 = 582 × 6 = 853 × 9 = 180 × 2 = 616 × 9 = 459 × 5 = 853 × 9 = 170 × 8 = 459 × 3 = 496 × 9 = 207 × 3 = 505 × 8 = 821 × 5 = 850 × 9 = 308 × 7 = 724 × 9 = 538 × 4 = 66 

9、15; 5 = 254 × 3 = 215 × 8 = 575 × 6 = 404 × 2 =664 × 2 = 64 × 5 = 722 × 7 = 210 × 3 = 762 × 8 = 664 × 2 = 694 × 6 = 687 × 9 = 597 × 7 = 104 × 7 =32 × 4 = 112 × 8 = 878 × 5 = 725 × 9 = 403 × 3 =717 × 3

10、 = 653 × 2 = 682 × 2 = 907 × 9 = 75 × 2 = 364 × 2 = 453 × 9 = 161 × 9 = 178 × 8 = 686 × 3 = 873 × 3 = 657 × 6 = 119 × 6 = 448 × 7 = 416 × 7 = 671 × 6 = 380 × 4 = 998 × 2 = 198 × 9 = 244 × 4 = 334 × 5

11、= 696 × 6 = 476 × 4 = 685 × 4 = 746 × 4 = 421 × 2 = 147 × 8 = 265 × 9 = 270 × 4 = 164 × 5 =248 × 8 = 724 × 6 = 953 × 9 = 36 × 2 = 457 × 7 = 764 × 5 = 729 × 7 = 761 × 2 = 593 × 7 = 555 × 2 = 927 × 4 =

12、177 × 2 = 117 × 7 = 234 × 4 = 762 × 5 = 242 × 8 = 627 × 6 = 200 × 6 = 843 × 8 = 425 × 4 = 364 × 9 = 621 × 8 = 668 × 6 = 214 × 7 = 711 × 4 = 928 × 5 = 127 × 5 = 612 × 4 = 688 × 9 = 319 × 2 = 0 × 5 = 63

13、6 × 8 = 459 × 2 = 258 × 2 = 456 × 8 =820 × 8 = 826 × 7 = 973 × 2 = 557 × 8 = 713 × 5 = 735 × 5= 959 × 2 = 381 × 8 = 768 × 9 = 77 × 9 =390 × 4 = 903 × 4 = 651 × 8 = 51 × 6 = 754 × 5 =198 × 7 = 877 

14、5; 6 = 750 × 4 = 975 × 5 = 801 × 4 =913 × 4 = 571 × 4 = 805 × 6 = 213 × 4 = 140 × 6 =261 × 2 = 863 × 5 = 339 × 8 = 700 × 6 = 109 × 2 = 738 × 7 = 475 × 4 = 252 × 7 = 41 × 2 = 784 × 8 = 807 × 7 = 471 ×

15、5 = 127 × 4 = 621 × 5 = 910 × 7 = 546 × 7 = 76 × 4 = 634 × 9 = 254 × 6 = 683 × 5 = 739 × 9 = 474 × 8 = 694 × 3 = 603 × 2 = 605 × 3 = 557 × 5 = 981 × 8 = 43 × 7 = 308 × 8 = 565 × 2 = 253 × 5 = 255 × 3

16、= 117 × 3 = 947 × 2 = 539 × 6 = 508 × 2 = 447 × 9 = 415 × 7 = 261 × 4 = 584 × 8 = 350 × 3 = 449 × 9 = 730 × 5 = 285 × 3 = 20 × 8 = 792 × 3 = 646 × 3 = 923 × 9 = 291 × 9 = 957 × 5 = 602 × 5 = 831 × 6 =

17、 240 × 3 = 717 × 7 = 582 × 6 = 853 × 9 = 180 × 2 = 616 × 9 = 459 × 5 = 853 × 9 = 170 × 8 = 459 × 3 = 496 × 9 = 207 × 3 = 505 × 8 = 821 × 5 = 850 × 9 = 308 × 7 = 724 × 9 = 538 × 4 = 66 × 5 = 254 × 3 =

18、215 × 8 = 575 × 6 = 404 × 2 =664 × 2 = 64 × 5 = 722 × 7 = 210 × 3 = 762 × 8 = 664 × 2 = 694 × 6 = 687 × 9 = 597 × 7 = 104 × 7 =32 × 4 = 112 × 8 = 878 × 5 = 725 × 9 = 403 × 3 =717 × 3 = 653 × 2 = 682 &

19、#215; 2 = 907 × 9 = 75 × 2 = 364 × 2 = 453 × 9 = 161 × 9 = 178 × 8 = 686 × 3 = 873 × 3 = 657 × 6 = 119 × 6 = 448 × 7 = 416 × 7 = 671 × 6 = 380 × 4 = 998 × 2 = 198 × 9 = 244 × 4 = 334 × 5 = 696 × 6 = 476 &#

20、215; 4 = 685 × 4 = 746 × 4 = 421 × 2 = 147 × 8 = 265 × 9 = 270 × 4 = 164 × 5 =248 × 8 = 724 × 6 = 953 × 9 = 36 × 2 = 457 × 7 = 764 × 5 = 729 × 7 = 761 × 2 = 593 × 7 = 555 × 2 = 927 × 4 = 177 × 2 = 117 

21、5; 7 = 234 × 4 = 762 × 5 = 242 × 8 = 627 × 6 = 200 × 6 = 843 × 8 = 425 × 4 = 364 × 9 = 621 × 8 = 668 × 6 = 214 × 7 = 711 × 4 = 928 × 5 = 127 × 5 = 612 × 4 = 688 × 9 = 319 × 2 = 0 × 5 = 636 × 8 = 459 ×

22、 2 = 258 × 2 = 456 × 8 =820 × 8 = 826 × 7 = 973 × 2 = 557 × 8 = 713 × 5 = 735 × 5= 959 × 2 = 381 × 8 = 768 × 9 = 77 × 9 =390 × 4 = 903 × 4 = 651 × 8 = 51 × 6 = 754 × 5 =198 × 7 = 877 × 6 = 750 × 4 = 9

23、75 × 5 = 801 × 4 =913 × 4 = 571 × 4 = 805 × 6 = 213 × 4 = 140 × 6 =261 × 2 = 863 × 5 = 339 × 8 = 700 × 6 = 109 × 2 = 738 × 7 = 475 × 4 = 252 × 7 = 41 × 2 = 784 × 8 = 807 × 7 = 471 × 5 = 127 × 4 = 621

24、× 5 = 910 × 7 = 546 × 7 = 76 × 4 = 634 × 9 = 254 × 6 = 683 × 5 = 739 × 9 = 474 × 8 = 694 × 3 = 603 × 2 = 605 × 3 = 557 × 5 = 981 × 8 = 43 × 7 = 308 × 8 = 565 × 2 = 253 × 5 = 255 × 3 = 117 × 3 = 947 × 2 = 539 × 6 = 508 × 2 = 447 × 9 = 415 × 7 = 261 × 4 = 584 × 8 = 350 × 3 = 449 × 9 = 730 × 5 = 285 × 3 = 20 × 8

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論