



下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、共五點噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù),每點3組數(shù)據(jù),每組監(jiān)測時間1min 等效A聲級 leq 單位:分貝宿舍區(qū)噪音監(jiān)測數(shù)據(jù)(17:2017:23)第一組第二組第三組59.1 55.8 54.1 51.0 53.7 53.5 55.3 55.5 52.7 51.1 53.1 54.2 55.1 55.7 52.1 51.2 55.8 54.5 54.2 55.8 51.8 51.4 55.0 55.0 53.3 55.5 52.1 51.5 54.7 54.9 52.5 55.5 52.0 51.4 54.4 54.8 52.0 55.4 51.8 51.5 54.3 54.7 51.5 55.3 51.7 51
2、.4 54.2 54.8 51.1 55.2 51.5 55.1 54.1 55.1 50.5 55.9 51.4 55.2 54.0 55.0 50.3 55.8 51.5 55.1 53.8 54.9 59.9 55.7 51.5 55.0 53.7 55.2 59.7 55.2 51.5 51.2 53.8 55.1 59.5 57.4 51.3 51.1 53.7 53.5 59.2 57.3 51.2 51.0 53.8 53.5 59.0 57.1 51.3 51.1 54.1 53.3 58.8 55.9 51.2 53.5 54.2 53.4 58.5 53.9 51.3 53
3、.5 54.0 55.8 58.4 53.8 51.4 53.3 53.9 55.7 58.2 53.7 51.3 53.4 53.8 55.2 58.1 53.9 51.4 51.4 53.7 57.4 57.9 57.5 51.3 51.3 53.9 53.7 57.7 50.5 51.5 51.2 53.8 54.2 52.0 50.3 51.5 51.3 54.1 54.0 51.5 59.9 51.3 51.1 53.8 食堂噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)(17:3017:34)第一組第二組第三組79.0 69.7 74.3 69.4 69.5 66.5 76.0 69.6 71.5 72.7 69.
4、4 66.2 74.3 69.4 69.8 73.1 69.3 65.4 73.4 69.3 68.7 73.4 69.1 64.4 73.8 69.2 67.8 73.2 69.3 63.6 74.9 69.0 67.5 73.1 69.2 63.0 74.1 68.7 67.9 73.0 69.1 72.5 73.8 68.8 67.3 72.9 69.0 72.1 73.2 68.7 66.9 72.8 68.9 72.5 72.7 68.8 66.7 72.7 68.8 72.7 72.3 68.4 66.3 72.6 68.9 73.3 72.6 68.3 66.5 72.4 68.
5、8 73.2 72.9 68.4 66.4 72.3 69.7 72.9 72.2 68.3 66.1 72.2 69.8 73.1 71.9 69.1 66.0 72.1 69.7 73.0 71.8 69.8 66.3 72.0 69.6 72.7 71.5 69.7 66.1 71.9 69.5 72.8 71.4 67.8 66.2 71.8 69.7 73.1 71.1 73.1 66.8 71.9 69.8 63.0 71.0 73.2 67.2 71.8 68.3 63.2 73.8 73.1 68.1 71.7 68.6 63.5 73.6 73.3 68.3 71.6 69.
6、3 65.7 73.9 73.4 68.2 71.5 73.2 63.2 73.3 73.6 68.1 71.4 73.1 62.9 73.1 73.9 69.0 71.3 73.3 63.1 73.0 71.0 71.2 73.9 73.4 67.9 實驗樓噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)(17:4817:51)第一組第二組第三組80.4 68.1 60.1 61.3 56.4 57.6 77.4 67.9 66.1 61.0 57.4 57.5 75.6 67.7 65.9 60.3 57.0 57.4 74.5 67.5 65.8 60.7 57.2 57.2 73.5 67.3 65.7 60.6 56.
7、4 57.4 72.7 67.1 65.6 60.7 55.9 57.6 72.1 67.0 59.9 60.3 57.5 57.7 71.5 66.8 59.8 62.5 58.4 57.8 71.1 66.6 60.0 62.2 58.1 58.3 70.9 66.4 60.2 61.8 57.7 59.1 70.6 66.3 61.5 61.6 57.3 59.0 70.5 66.2 62.0 61.4 57.2 59.1 70.2 66.1 61.9 61.1 57.8 59.3 70.0 65.9 62.4 61.3 58.7 59.4 69.7 65.8 62.3 61.1 58.
8、8 59.5 69.4 65.7 62.4 60.9 58.6 59.6 69.1 65.6 62.3 60.8 58.7 59.7 69.0 65.5 62.2 60.7 58.5 59.9 68.8 65.4 63.1 60.6 58.4 60.3 68.1 65.3 63.0 60.7 58.2 61.9 68.3 65.2 61.9 60.6 58.1 62.4 66.1 65.1 62.1 60.5 57.9 62.3 65.9 65.0 60.1 60.3 57.8 62.4 65.8 64.9 66.1 60.1 57.7 62.3 65.7 64.8 65.9 60.0 57.
9、8 62.0 65.6 64.7 65.8 65.7 57.7 商業(yè)街十字路口噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)(18:0018:03)第一組第二組第三組78.0 76.7 74.3 69.4 69.5 66.5 79.0 76.7 71.5 72.7 69.4 66.2 74.3 76.4 69.8 73.3 69.3 65.4 73.4 76.3 68.7 73.4 69.1 64.4 73.8 76.2 67.8 73.2 69.3 63.6 74.9 76.0 67.5 73.3 69.2 63.0 74.1 73.7 67.9 73.0 69.1 72.5 73.8 73.3 67.3 72.9 69.0
10、 72.1 73.2 73.7 66.9 72.8 68.9 72.5 72.7 73.3 66.7 72.7 68.8 72.7 72.3 73.4 66.3 72.6 68.9 73.3 72.6 73.3 66.5 72.4 68.8 73.2 72.9 73.4 66.4 72.3 69.7 72.9 72.2 73.3 66.1 72.2 69.8 73.1 71.9 76.1 66.0 72.3 69.7 73.0 71.8 76.3 66.3 72.0 69.6 72.7 71.5 66.6 66.1 73.9 69.5 72.8 71.4 66.3 66.2 73.8 69.7
11、 73.1 71.1 63.1 66.8 73.9 69.8 73.0 71.0 63.2 67.2 73.8 68.3 73.2 73.8 63.1 68.1 73.7 68.6 73.5 73.6 63.3 68.3 73.6 69.3 75.7 73.9 63.4 68.2 73.5 73.2 73.2 73.3 63.6 68.1 73.4 73.1 72.9 73.1 63.6 69.0 73.3 73.3 73.1 73.0 71.0 71.2 73.9 73.4 77.9 綠地噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)(18:0718:10)第一組第二組第三組70.4 68.1 60.1 61.3 56.4
12、56.6 67.4 67.9 66.1 61.0 57.4 56.5 75.6 67.7 65.9 60.3 57.0 56.4 74.5 67.5 65.8 60.7 57.2 56.2 73.5 67.3 65.7 60.6 56.4 56.4 72.7 67.1 65.6 60.7 55.9 56.6 72.1 67.0 59.9 60.3 57.5 56.6 71.5 66.8 59.8 62.5 56.4 56.8 71.1 66.6 60.0 62.2 56.1 58.3 70.9 66.4 60.2 61.8 57.7 59.1 70.6 66.3 61.5 61.6 57.3 59.0 70.5 66.2 62.0 61.4 57.2 59.1 70.2 66.1 61.9 61.1 57.6 59.3 70.0 65.9 62.4 61.3 56.7 59.4 69.7 65.8 62.3 61.1 56.6 59.5 69.4 65.7 62.4 60.9 56.6 59.6 69.1 65.6 62.3 60.8 56.7 59.7 69.0 65.5 62.2 60.7 56.5 59.9 68.8 65.4 63.1 60.6 56.4 60.3 68.1 65
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 北京市大學(xué)線性代數(shù)(行列式與矩陣)期末考試真題解析
- 2025年小學(xué)數(shù)學(xué)應(yīng)用題競賽試卷:一年級上學(xué)期應(yīng)用題解題競賽
- 2025年教師進修項目審批流程及規(guī)范
- 護理病例討論實施要點
- 2025年資產(chǎn)評估實務(wù)(二)無形資產(chǎn)評估模擬試卷(含評估創(chuàng)新)
- 勞動課標解讀課件
- 培訓(xùn)講座課件
- 針對性訓(xùn)練計算機二級Python試題及答案
- 2025年教師資格證考試學(xué)科知識(初中數(shù)學(xué))模擬試卷:函數(shù)與方程深度解讀
- 2025年貴金屬首飾檢測員中級寶石鑒定模擬試題(含答案)寶石鑒定案例分析
- 非遺扎染創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書
- 超星爾雅學(xué)習(xí)通《先秦諸子導(dǎo)讀(浙江大學(xué))》2025章節(jié)測試附答案
- 江蘇社工考試試題及答案
- 2025年勞務(wù)合同模板電子版簡短一點
- 二級建造師繼續(xù)教育題庫(帶答案)
- 市場監(jiān)管投訴舉報培訓(xùn)
- 《新能源乘用車二手車鑒定評估技術(shù)規(guī)范 第1部分:純電動》
- 課題申報參考:西藏地方與祖國關(guān)系史融入當(dāng)?shù)馗咝!爸腥A民族共同體概論”課教學(xué)研究
- 【MOOC】《C++程序設(shè)計基礎(chǔ)》(華中科技大學(xué))章節(jié)作業(yè)中國大學(xué)慕課答案
- 《南方航空公司匯率風(fēng)險管理策略案例分析》
- 病房心臟驟停應(yīng)急演練
評論
0/150
提交評論