版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
720÷4÷6 202+400+149 175÷7+284
174÷2÷3 311+516-410 45×82÷5
620÷5÷4 395+558-393 (579-123)÷6
270÷5÷3 222+464-228 24×89÷6
450÷5÷5 335+410+215 63×3÷7
228÷3÷4 288+479-552 21×69÷3
378÷3÷6 254+483+235 (415-156)÷7
640÷5÷4 291+515+561 168÷3+539
380÷5÷4 375+460+291 (900-220)÷8
336÷3÷4 265+444+240 56×4÷7
255÷3÷5 304+472+399 255÷(5×3)
340÷5÷4 261+569+179 (377-157)÷4
336÷4÷4 319+552-445 (386-182)÷6
468÷3÷6 284+470-451 468÷(6×3)
378÷3÷6 322+474+360 35×51÷5
312÷2÷6 325+511-177 469÷7+522
464÷4÷4 375+406+190 464÷(4×4)
288÷2÷6 302+412-262 160÷8+409
480÷3÷5 367+402-505 42×30÷6
570÷5÷6 251+485-348 (460-136)÷9
360÷3÷6 270+412+446 360÷(6×3)
700÷5÷5 344+426+171 (661-255)÷7
300÷5÷3 297+600+567 300÷(3×5)
504÷3÷6 232+466+592 264÷6+815
380÷5÷4 295+562-577 216÷9+278
288÷4÷4 270+427-259 (563-299)÷3
312÷4÷3 275+458-475 76÷4+703
288÷3÷4 352+440+247 35×4÷5
520÷5÷4 215+556-114 297÷3+870
228÷3÷4 352+535+251 (584-224)÷8
276÷2÷6 204+582+410 (664-106)÷6
306÷3÷6 269+437-160 264÷8+703
594÷3÷6 275+406-554 (1167-294)÷9
384÷4÷3 243+549+262 30×58÷5
170÷2÷5 297+421+358 (817-271)÷6
256÷2÷4 227+511+462 (387-138)÷3
348÷3÷4 252+462+527 304÷8+536
320÷4÷4 200+540+259 45×49÷5
162÷2÷3 353+442-582 203÷7+222
204÷3÷4 254+441+319 27×23÷3
300÷3÷5 371+596-112 300÷(5×3)
108÷2÷3 357+582-125 32×16÷4
220÷2÷5 370+501-120 220÷(5×2)
432÷4÷4 346+459+448 35×11÷7
435÷5÷3 339+458+452 (423-207)÷3
500÷5÷4 315+593+324 441÷7+394
480÷4÷5 228+515-440 480÷(5×4)
390÷3÷5 292+521+481 145÷5+248
264÷2÷6 346+481-259 75÷3+738
180÷2÷3 331+438+510 486÷9+912
300÷3÷5 230+585+388 45×21÷9
138÷2÷3 365+498+313 370÷5+234
300÷3÷4 254+470+574 300÷(4×3)
360÷2÷6 382+583+186 240÷3+974
243÷3÷3 238+572+486 (955-271)÷9
184÷2÷4 259+553-476 (601-231)÷5
528÷4÷4 337+540+434 54×58÷6
200÷2÷5 208+584+531 427÷7+639
250÷2÷5 391+492-270 250÷(5×2)
324÷2÷6 220+488+598 (473-263)÷5
348÷3÷4 277+471+364 252÷9+352
255÷5÷3 324+529-598 (654-289)÷5
400÷5÷4 247+498+357 (437-202)÷5
480÷4÷4 221+485-238 136÷4+497
108÷2÷3 315+539-397 108÷(3×2)
330÷3÷5 294+450-496 330÷(5×3)
870÷5÷6 221+411-230 57÷3+822
144÷2÷3 395+402+449 20×42÷5
160÷2÷4 330+600-108 30×39÷5
180÷2÷3 254+576+475 (536-196)÷5
108÷2÷3 370+524-375 (497-287)÷7
625÷5÷5 354+500+507 (360-177)÷3
120÷2÷3 330+559+486 45×11÷9
352÷4÷4 322+593-113 (460-105)÷5
384÷2÷6 224+567-195 40×29÷5
528÷4÷4 345+411-130 25×34÷5
495÷3÷5 324+600+306 49×81÷7
672÷4÷6 254+541+424 (813-157)÷8
480÷4÷4 358+541-505 480÷(4×4)
144÷2÷4 349+570+217 36×30÷4
306÷3÷6 308+486+586 18×70÷3
690÷5÷6 371+547-334 (768-240)÷8
480÷5÷4 275+512+221 (444-237)÷3
360÷3÷6 306+445-495 125÷5+635
300÷3÷4 286+548+295 300÷(4×3)
255÷5÷3 389+497-206 255÷(3×5)
580÷5÷4 307+597+192 450÷5+235
216÷4÷3 301+488+124 45×62÷5
240÷2÷4 212+509+160 486÷9+182
208÷2÷4 297+475+498 12×92÷3
348÷3÷4 308+535+328 (395-147)÷8
375÷3÷5 353+406-382 24×8÷4
330÷2÷5 358+526+127 15×76÷3
240÷2÷4 374+566+396 (865-242)÷7
600÷4÷6 287+468+171 600÷(6×4)
396÷3÷4 298+471+381 25×97÷5
840÷5÷6 353+571+169 240÷6+201
114÷2÷3 330+594-200 603÷9+154
345÷5÷3 350+522+459 (455-221)÷6
176÷2÷4 327+561+468 (869-176)÷9
348÷4÷3 367+595-162 18×28÷3
348÷3÷4 230+571+574 30×63÷6
168÷2÷4 299+539-578 360÷4+469
560÷5÷4 319+565+552 21×48÷3
540÷5÷4 303+582-425 540÷(4×5)
372÷3÷4 331+487-251 459÷9+900
192÷2÷3 366+468+478 (644-104)÷6
450÷5÷3 218+556+457 712÷8+553
510÷5÷6 208+516-374 510÷(6×5)
264÷4÷3 355+455-145 (658-147)÷7
198÷2÷3 381+486-328 368÷4+197
220÷2÷5 300+482-371 380÷5+323
200÷2÷4 338+508-494 49×46÷7
580÷5÷4 365+432+515 580÷(4×5)
624÷4÷6 361+403-172 125÷5+786
540÷3÷6 279+536-556 200÷4+960
360÷4÷5 262+456+182 (407-146)÷3
420÷3÷5 267+465+148 480÷8+196
198÷2÷3 200+521-201 270÷9+419
672÷4÷6 229+590+148 40×13÷5
315÷5÷3 232+598-418 364÷4+155
600÷5÷4 396+532-327 175÷5+911
432÷4÷6 257+534+597 (690-265)÷5
272÷4÷4 251+410+512 72×55÷8
144÷2÷3 290+492-389 (827-269)÷6
255÷3÷5 374+403+587 (585-273)÷8
800÷5÷5 246+543-142 (776-200)÷8
465÷5÷3 321+567-538 12×91÷3
690÷5÷6 323+419-449 (396-158)÷7
375÷5÷3 253+454+574 (480-130)÷5
255÷5÷3 337+436+340 368÷4+856
348÷4÷3 260+529-140 21×52÷3
174÷2÷3 388+582-315 (588-196)÷4
384÷3÷4 274+580-359 384÷(4×3)
504÷4÷6 255+507-264 48×29÷8
279÷3÷3 287+521+362 28×38÷7
255÷5÷3 219+485+334 255÷(3×5)
180÷2÷5 326+598+158 180÷(5×2)
168÷2÷3 273+534+273 (790-196)÷9
336÷4÷4 282+550-138 32×93÷8
800÷5÷5 278+578-125 64×31÷8
180÷2÷5 215+438-104 180÷(5×2)
255÷5÷3 369+581-207 255÷(3×5)
240÷2÷4 219+436+132 24×74÷6
138÷2÷3 252+457+480 (334-106)÷3
432÷4÷4 246+488+503 (494-266)÷3
468÷3÷6 357+542-564 468÷(6×3)
216÷4÷3 308+584-192 20×48÷4
620÷4÷5 250+539-208 620÷(5×4)
390÷5÷3 260+597+226 882÷9+587
176÷2÷4 305+523+314 180÷9+995
930÷5÷6 214+574-464 240÷8+503
255÷5÷3 273+482-487 255÷(3×5)
190÷2÷5 236+587+266 528÷8+425
560÷4÷5 203+534-230 18×40÷3
580÷4÷5 245+482+418 637÷7+308
216÷2÷4 239+582+572 207÷9+723
672÷4÷6 265+553+568 36×53÷9
575÷5÷5 279+558+382 135÷5+101
336÷4÷4 215+543+277 297÷9+853
230÷2÷5 206+496+351 230÷(5×2)
348÷3÷4 316+492-215 (518-290)÷4
600÷5÷5 345+579-186 216÷4+890
360÷3÷4 398+423+329 36×67÷9
216÷3÷3 262+490-413 216÷(3×3)
200÷2÷5 217+517+143 (466-270)÷4
425÷5÷5 287+484+397 425÷(5×5)
560÷5÷4 363+493+457 40×64÷5
261÷3÷3 261+493+106 183÷3+374
900÷5÷6 294+508+207 72×10÷8
345÷3÷5 318+477+541 36×99÷6
312÷2÷6 365+407-584 24×70÷3
360÷4÷5 267+406-509 264÷3+655
276÷2÷6 380+557+128 688÷8+716
528÷4÷4 266+411-189 (486-121)÷5
264÷4÷3 395+417-128 72×87÷9
504÷3÷6 250+402-294 12×59÷3
264÷2÷4 285+588+111 264÷(4×2)
725÷5÷5 381+568-182 30×85÷6
114÷2÷3 375+557+177 27×25÷3
126÷2÷3 299+447+269 450÷5+124
315÷5÷3 396+584+278 (678-160)÷7
540÷5÷6 394+490-543 540
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五版高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目采購(gòu)合同2篇
- 二零二五年度高校與公益組織合作辦學(xué)合同3篇
- 二零二五版家庭健康養(yǎng)生及食療服務(wù)合同3篇
- 二零二五年度生態(tài)雞養(yǎng)殖基地購(gòu)銷合同標(biāo)準(zhǔn)版3篇
- 二零二五版桉樹生物質(zhì)能源開發(fā)合同2篇
- 二零二五年房地產(chǎn)銷售代理合同中止及終止協(xié)議6篇
- 二零二五版智能倉(cāng)儲(chǔ)貨物承包運(yùn)輸一體化合同3篇
- 二零二五年智能空調(diào)銷售及綠色環(huán)保安裝合同樣本3篇
- 二零二五年度車庫產(chǎn)權(quán)買賣及物業(yè)服務(wù)合同范本3篇
- 二零二五年文化藝術(shù)品油漆保護(hù)修復(fù)合同3篇
- 春節(jié)文化常識(shí)單選題100道及答案
- 2024年杭州師范大學(xué)附屬醫(yī)院招聘高層次緊缺專業(yè)人才筆試真題
- 24年追覓在線測(cè)評(píng)28題及答案
- TGDNAS 043-2024 成人靜脈中等長(zhǎng)度導(dǎo)管置管技術(shù)
- 《陸上風(fēng)電場(chǎng)工程概算定額》NBT 31010-2019
- 罐區(qū)自動(dòng)化系統(tǒng)總體方案(31頁)ppt課件
- BIQS評(píng)分表模板
- 工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施
- 招投標(biāo)法考試試題及答案
- 皮帶輸送機(jī)工程施工電氣安裝措施要點(diǎn)
- 藥房(冰柜)溫濕度表
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論