![欽州房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/15/33/wKhkGWcpAi-AQZ33AAD3g3B_Uy0492.jpg)
![欽州房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/15/33/wKhkGWcpAi-AQZ33AAD3g3B_Uy04922.jpg)
![欽州房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/15/33/wKhkGWcpAi-AQZ33AAD3g3B_Uy04923.jpg)
![欽州房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/15/33/wKhkGWcpAi-AQZ33AAD3g3B_Uy04924.jpg)
![欽州房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/15/33/wKhkGWcpAi-AQZ33AAD3g3B_Uy04925.jpg)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
欽州房地產(chǎn)市場月報2024年08月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2024年1-7月,欽州商品房銷售面積為93.5萬㎡,同比下降14.9%;欽州商品房銷售額為40.7億元,同比下降18.1%。2024年7月,欽州商品房銷售面積為6.6萬㎡,同比下降38.8%,環(huán)比下降59.1%;全國商品房銷售額為6197.1億元,同比下降15.8%,環(huán)比下降46.0%。2014年9月-2024年7月欽州商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率1201008060402003884869112468101235791124610123579112468101235791126101257911241012357----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:124:124:124:1-2014:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:123:123:1-40-60
%806040200-20-40住宅市場|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-6月,欽州房屋新開工面積為175萬㎡房屋施工面積為1737.34萬㎡全國房屋竣工36481.04萬㎡,同比增長25.67%。2014年9月-2021年6月欽州房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比200020180010160001400-101200-201000-30800600-40400-50200-600-70住宅市場|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2024年1-7月,欽州房地產(chǎn)開發(fā)投資額為25.99億元,同比下降14.59%。2024年7月,欽州房地產(chǎn)開發(fā)投資額為3.8億元,同比增長2.70%。2014年9月-2024年7月欽州房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比160140120100806040200-914:114:1
100806040200-20-40-60112468101235791124681012357911246810123579112468101235791124681012357------------------------------------------------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,欽南區(qū)、欽北區(qū)、浦北縣等區(qū)域為欽州商品住宅(不含保障性住房)成交均價最高區(qū)域。成交均價同比下跌的區(qū)域有欽北區(qū)、欽南區(qū)、浦北縣等,同比分別下跌3.5%、1.5%、0.7%。2024年1-8月欽州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價情況區(qū)域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)欽南區(qū)5093-1.54858-9-5欽北區(qū)4885-3.5580011.62.2浦北縣4051-0.73759-8.7-5.4住宅市場|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,欽州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為64.8萬㎡,同比增長199.5%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為5002套,同比增長167.8%。2018年-2024年欽州商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比7025060200501504030100205010002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,欽州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為9.50萬㎡,環(huán)比增長156.66%,同比增長39.94%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為740套,環(huán)比增長149.16%,同比增長28.92%。2021-2024年08月欽州商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積201816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,欽南區(qū)、欽北區(qū)、浦北縣等區(qū)域為欽州商品住宅(不含保障性住房)成交主力區(qū)域,共成交64.78萬㎡,占城市成交面積的100.0%。其中,成交面積同比增長的區(qū)域有欽北區(qū)、浦北縣、欽南區(qū)等,同比分別增長223.4%、212.5%、188.2%;2024年1-8月欽州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)欽南區(qū)40.1662188.27.4478.270.9219.3欽北區(qū)16.6825.7223.41.5115.9-2.972.2浦北縣7.9412.3212.50.555.8-37.112住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來看,欽州120(含)-140㎡面積段成交套數(shù)最多,達92套,占比為34.5%,較上月收窄6.7個百分點。
2024年8月,從總價段來看,欽州60(含)-80萬元總價段成交套數(shù)最多,達100套,占比為37.5%,較上月擴大11.6個百分點。欽州新房成交面積段對比
欽州新房成交總價段對比3.2%3.4%180㎡以上0.7%300萬元以上17.7%19.1%140(含)-180㎡0.4%250(含)-300萬元0.8%150(含)-200萬元41.1%34.5%120(含)-140㎡1.6%6.7%120(含)-150萬元22.6%20.6%100(含)-120㎡9.7%2.2%100(含)-120萬元2.4%3.4%90(含)-100㎡9.7%8.2%80(含)-100萬元10.5%6.0%80(含)-90㎡25.8%37.5%60(含)-80萬元2.4%7.9%60(含)-80㎡42.7%34.1%40(含)-60萬元5.2%60㎡以下9.7%10.1%40萬元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價段來看,欽州6000元以下單價段成交套數(shù)最多,達191套,占比為71.5%,較上月收窄10.7個百分點。
2024年8月,從戶型來看,欽州三房戶型成交套數(shù)最多,達156套,占比為58.4%,較上月收窄7.7個百分點。欽州新房成交單價段對比
欽州新房成交戶型對比復(fù)式0.7%10000(含)-12000元0.8%1.1%六房及以上0.8%1.9%8000(含)-10000元1.6%1.1%五房18.5%四房20.2%16.9%25.8%6000(含)-8000元66.1%58.4%三房12.9%13.9%二房82.3%71.5%6000元以下5.2%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月欽州新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下1196010002710.140-60萬312784120009134.160-80萬0031105333010037.580-100萬000031711228.2100-120萬0000020462.2120-150萬000000171186.7150-200萬0000000000.0200-250萬0000000000.0250-300萬0000000110.4300萬以上0000000220.7匯總14211695592519267100占比(%)5.27.96.03.420.634.519.13.4100住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,欽州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為5.23萬㎡,同比增長56.7%。2018年-2024年欽州商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢萬㎡ %累計供應(yīng)面積同比45 604050353040253020152010105002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,欽州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為4.84萬㎡,環(huán)比增長67.86%,同比下降16.64%。2021-2024年08月欽州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢萬㎡2021年各月度供應(yīng)面積2022年各月度供應(yīng)面積2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,欽南區(qū)、欽北區(qū)、浦北縣等區(qū)域為欽州商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)41.79萬㎡,占城市供應(yīng)面積的100.0%。其中,新批上市面積同比增長的區(qū)域有欽北區(qū)、欽南區(qū)等,同比分別增長187.7%、65.0%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有浦北縣等,同比分別下降22.1%。2024年1-8月欽州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)欽南區(qū)31.5175.4651.3427.713.5-53.5欽北區(qū)6.0214.4187.73.572.384.7--浦北縣4.2610.2-22.1--------住宅市場|供求關(guān)系-銷供比2019年9月-2024年8月欽州商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢萬m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)201816141210864200912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424
2024年8月,欽州商品住宅(不含保障性住房)銷供比為1.96,較去年同期有所增長。2019年9月-2024年8月欽州商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比4540353025201510500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|供求關(guān)系-銷供比2024年1-8月欽州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-8月銷供比去年同期銷供比變動8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比欽北區(qū)2.772.460.310.430.82--浦北縣1.860.461.4--0.32--欽南區(qū)1.270.730.555.543.680.81住宅市場|供求關(guān)系-庫存及去化2024年8月,欽州商品住宅(不含保障性住房)可售面積約425.45萬m2,環(huán)比下降1.05%,同比增長0.39%;短期庫存去化時間為68個月,環(huán)比延長11.7個月,同比縮短10.4個月。2019年9月-2024年8月欽州商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫存去化時間萬m2 月可售面積庫存去化時間500450400350300250200150100500
9080706050403020100091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場|供求關(guān)系-庫存及去化2024年8月,欽州市商品住宅(不含保障性住房)庫存主要集中在欽南區(qū)、靈山縣、欽北區(qū),可售面積分別為163.0萬㎡、131.2萬㎡、74.9萬㎡;出清周期分別為38.3個月、-、57.6個月。2024年8月欽州各區(qū)縣商品住宅(不含保障性住房)庫存對比萬㎡180160140120100806040200欽南區(qū)靈山縣欽北區(qū)浦北縣可售面積162.97131.1674.8756.45出清周期38.29057.6380.33可售面積出清周期
月9080706050403020100住宅市場|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)欽州企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)欽州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1廣西北部灣投資集團2.0950593484.132廣西北投地產(chǎn)2.0950593484.133廣西嘉威投資有限公司2.0453222953.844廣西松宇企業(yè)投資集團2.0453222953.845廣西業(yè)盛實業(yè)投資有限2.0453222953.84公司6光遠控股投資有限公司1.4556311742.577廣東光大企業(yè)集團1.4556311742.578鷹潭市余江區(qū)民創(chuàng)企業(yè)1.4456281732.56管理中心9廣西咸亨房地產(chǎn)開發(fā)有1.2444542432.79限公司10濱海投資1.0560611341.72
排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1廣西北部灣投資集團2.0950593484.132廣西北投地產(chǎn)2.0950593484.133廣西嘉威投資有限公司2.0453222953.844廣西松宇企業(yè)投資集團2.0453222953.845廣西業(yè)盛實業(yè)投資有限2.0453222953.84公司6廣西咸亨房地產(chǎn)開發(fā)有1.2444542432.79限公司7光遠控股投資有限公司1.4556311742.578廣東光大企業(yè)集團1.4556311742.579鷹潭市余江區(qū)民創(chuàng)企業(yè)1.4456281732.56管理中心10廣西益海投資集團有限0.8843161652.04責任公司住宅市場|排行榜-企業(yè)2024年8月欽州企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月欽州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1光遠控股投資有限公司0.285385390.522廣東光大企業(yè)集團0.285385390.523鷹潭市余江區(qū)民創(chuàng)企業(yè)0.285385390.52管理中心4廣西松宇企業(yè)投資集團0.265501370.475廣西嘉威投資有限公司0.265501370.476廣西業(yè)盛實業(yè)投資有限0.265501370.47公司7濱海投資0.166991170.238廣西北部灣投資集團0.165096260.319廣西北投地產(chǎn)0.165096260.3110廣西咸亨房地產(chǎn)開發(fā)有0.114615210.24限公司
排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1光遠控股投資有限公司0.285385390.522廣東光大企業(yè)集團0.285385390.523鷹潭市余江區(qū)民創(chuàng)企業(yè)0.285385390.52管理中心4廣西松宇企業(yè)投資集團0.265501370.475廣西嘉威投資有限公司0.265501370.476廣西業(yè)盛實業(yè)投資有限0.265501370.47公司7廣西北部灣投資集團0.165096260.318廣西北投地產(chǎn)0.165096260.319廣西咸亨房地產(chǎn)開發(fā)有0.114615210.24限公司10濱海投資0.166991170.23住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)欽州新房項目成交金額TOP10(萬元)北投湖畔公園里20904.13松宇時代城20423.82交投地產(chǎn)·白石印18193.12光大悅湖云邸14406.32及第臻品13959.97人和天悅13488.74浦北云星錢隆大觀13080.44咸亨康橋12435.41綠地交投白石湖項目9508.34欽州交投星悅灣9199.51
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1北投湖畔公20904.1341317348505911960欽南區(qū)園里2松宇時代城20423.8238379295532213069欽南區(qū)3交投地產(chǎn)·18193.1234375256529213471欽南區(qū)白石印4光大悅湖云14406.3225596173562814883欽南區(qū)邸5及第臻品13959.9724593177567613979欽南區(qū)6人和天悅13488.7427424229491912059欽南區(qū)7浦北云星錢13080.4435520273368313048欽南區(qū)隆大觀8咸亨康橋12435.4127922243445411551欽北區(qū)9綠地交投白9508.3418677162509111559欽南區(qū)石湖項目10欽州交投星9199.5119239124478215574欽南區(qū)悅灣住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)欽州新房項目成交面積TOP10(㎡)北投湖畔公園里41317松宇時代城38379浦北云星錢隆大觀35520交投地產(chǎn)·白石印34375咸亨康橋27922人和天悅27424光大悅湖云邸25596及第臻品24593浦北書香華府22530益?,F(xiàn)代豪庭20442
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1北投湖畔公20904.1341317348505911960欽南區(qū)園里2松宇時代城20423.8238379295532213069欽南區(qū)3浦北云星錢13080.4435520273368313048欽南區(qū)隆大觀4交投地產(chǎn)·18193.1234375256529213471欽南區(qū)白石印5咸亨康橋12435.4127922243445411551欽北區(qū)6人和天悅13488.7427424229491912059欽南區(qū)7光大悅湖云14406.3225596173562814883欽南區(qū)邸8及第臻品13959.9724593177567613979欽南區(qū)9浦北書香華8443.8122530167374813551浦北縣府10益?,F(xiàn)代豪8822.1820442165431612453浦北縣庭住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月欽州新房項目成交金額TOP10(萬元)浦北云星錢隆大觀10584.7年年豐廣場3875.4萬源皆通3089.2光大悅湖云邸2801.83松宇時代城2607.33北投湖畔公園里1590.9及第臻品1585.59交投地產(chǎn)·白石印1534.75濱海江語湖1331.88人和天朗1323.58
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1浦北云星錢10584.7028708218368713249欽南區(qū)隆大觀2年年豐廣場3875.405054387667133102欽南區(qū)3萬源皆通3089.20441397000490343欽北區(qū)4光大悅湖云2801.83520339538513372欽南區(qū)邸5松宇時代城2607.33474037550112870欽南區(qū)6北投湖畔公1590.90312226509512061欽南區(qū)園里7及第臻品1585.59279520567214079欽南區(qū)8交投地產(chǎn)·1534.75280920546414077欽南區(qū)白石印9濱海江語湖1331.881802137389139102欽南區(qū)10人和天朗1323.58223515592214988欽北區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月欽州新房項目成交面積TOP10(㎡)浦北云星錢隆大觀28708光大悅湖云邸5203年年豐廣場5054松宇時代城4740萬源皆通4413北投湖畔公園里3122交投地產(chǎn)·白石印2809及第臻品2795咸亨康橋2374人和天悅2347
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1浦北云星錢10584.7028708218368713249欽南區(qū)隆大觀2光大悅湖云2801.83520339538513372欽南區(qū)邸3年年豐廣場3875.405054387667133102欽南區(qū)4松宇時代城2607.33474037550112870欽南區(qū)5萬源皆通3089.20441397000490343欽北區(qū)6北投湖畔公1590.90312226509512061欽南區(qū)園里7交投地產(chǎn)·1534.75280920546414077欽南區(qū)白石印8及第臻品1585.59279520567214079欽南區(qū)9咸亨康橋1095.69237421461611352欽北區(qū)10人和天悅1123.65234720478711756欽南區(qū)住宅市場|重點項目-基本信息光大悅湖云邸項目基本信息光大悅湖云邸_交通圖_電子地圖所處位置欽南區(qū)-沙埠鎮(zhèn)物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型低層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標準--主力戶型--物業(yè)費--停車位--物業(yè)公司--項目特色--首次開盤--最近開盤--累計成交面積56460m2可售面積--成交均價5385(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商--注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月光大悅湖云邸成交量價走勢元/m270007000600060005000500040004000300030002000200010001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積51793210340452725942535346862189114878352479885203成交價格5156558657035837594857075703607063675808537554955385成交面積成交價格光大悅湖云邸分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房90-14019622136525281986551685241四房140-18015923353565954787154415519五房180-9999999948992864373878606395--合計-4035541756361732559656285385住宅市場|重點項目-基本信息年年豐廣場_實景圖_豐園-4年年豐廣場項目基本信息所處位置欽南區(qū)-向陽街道物業(yè)類型商鋪、商住樓產(chǎn)品類型低層建筑面積0m2占地面積73333m2容積率4.48綠化率29%裝修標準--主力戶型--物業(yè)費--停車位停車位比物業(yè)公司年年順物業(yè)公司項目特色花園洋房,景觀居所,宜居生態(tài)地產(chǎn)首次開盤2011-09-24最近開盤2011-09-24累計成交面積5233m2可售面積--成交均價7667(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商--注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月年年豐廣場成交量價走勢元/m2600090005000800070004000600030005000400020003000100020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積1785054成交價格0000000000074947667成交面積成交價格年年豐廣場分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二房60-901399474081399474087408三房100-1408103374368103374367436四房140-180183206781218320678127831合計-395233766139523376617667住宅市場|重點項目-戶型圖年年豐廣場_5#03戶型_2室2廳1衛(wèi)1廚_85.75m2 年年豐廣場_5#04戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_103.25m2 年年豐廣場_6#a戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_115.77m2年年豐廣場_6#b戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_112.92m2 年年豐廣場_6#c戶型_2室2廳1衛(wèi)1廚_84.09m2 年年豐廣場_6#d戶型_2室2廳1衛(wèi)1廚_86.21m2住宅市場|重點項目-基本信息松宇時代城項目基本信息松宇時代城_交通圖_電子地圖所處位置欽南區(qū)-水東街道物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型低層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標準--主力戶型--物業(yè)費--停車位--物業(yè)公司--項目特色--首次開盤--最近開盤--累計成交面積85243m2可售面積--成交均價5501(2024-08)報價--拿地時間2010-01成交樓面價286元/m2開發(fā)商--注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月松宇時代城成交量價走勢元/m240000600035000580030000560025000540020000520015000500010000480050004600023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-084400成交面積22871210340021441280452379673261524184833697518894740成交價格4927516558895056507552135354528751785264537951735501成交面積成交價格松宇時代城分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二房80-90403241492635283649244911三房90-1404885843855271321583451165235四房140-999999991452209554261251895454195333五房180-999999991214670012146700--六房及以上180-99999999254194722541947210000商業(yè)市場|價格水平2024年1-8月,欽州商業(yè)成交均價為12539元/㎡,同比下跌10.4%。8月,欽州商業(yè)成交均價為18879元/㎡,環(huán)比上漲42.5%,同比上漲42%。2022年9月-2024年8月欽州商業(yè)成交價格及變化趨勢元/m2%成交價格成交價格環(huán)比3000050402500030200002010150000-1010000-205000-30-400-5022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業(yè)市場|成交規(guī)模2024年1-8月,欽州商業(yè)成交面積為1.9萬㎡,同比增長85.8%;商業(yè)成交套數(shù)為328套2018,同年比-2024增長年134欽.州3%市。商業(yè)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%2累計成交面積同比1001.8901.6801.4701.2601500.8400.6300.4200.210002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,欽州商業(yè)成交面積為0.27萬㎡,環(huán)比增長32.91%,同比下降43.28%;商業(yè)成交套數(shù)為46套,環(huán)比增長35.29%,同比下降22.03%。2021-2024年08月欽州市商業(yè)月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積0.70.60.50.40.30.20.101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|成交規(guī)模2024年1-8月,欽南區(qū)、欽北區(qū)、浦北縣等區(qū)域為欽州商業(yè)成交主力區(qū)域,共成交1.88萬㎡,占城市成交面積的100.0%。其中,成交面積同比增長的區(qū)域有欽北區(qū)、欽南區(qū)等,同比分別增長323.4%、52.9%;成交面積同比下降的區(qū)域有浦北縣等,同比分別下降95.5%。2024年1-8月欽州市商業(yè)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)欽南區(qū)1.0656.252.90.1661.3-51.8127.1欽北區(qū)0.8243.5323.40.138.769.6-19.8浦北縣0.010.3-95.5--------商業(yè)市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,欽州商業(yè)月均新批上市面積為0.58萬㎡,同比增長302.3%。2018年-2024年欽州市商業(yè)1-8月供應(yīng)量及同比走勢萬㎡%5累計供應(yīng)面積同比3504.530043.525032002.521501.51001500.5002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,欽州商業(yè)新批上市面積為0.09萬㎡,環(huán)比增長343.71%,同比下降71.36%。2021-2024年08月欽州市商業(yè)新批上市面積走勢萬㎡2021年各月度供應(yīng)面積2022年各月度供應(yīng)面積2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積21.81.61.41.210.80.60.40.201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|排行榜-項目2024年1-8月欽州新房項目成交金額TOP10(萬元)盛科君悅灣2909.84海潤百利尊品2380.32康橋星輝里1962.93大寺朝暉商業(yè)街1952綠地交投白石湖項目1910.42濱海江語湖1861.32人和天悅1260.74北部灣國際建材商貿(mào)城1230.83人和大地1169.55咸亨康橋1002.52
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1盛科君悅灣2909.841395242086158121欽北區(qū)2海潤百利尊2380.3231703575089168欽北區(qū)品3康橋星輝里1962.93977162009261123欽南區(qū)4大寺朝暉商1952.00610103200061195欽北區(qū)業(yè)街5綠地交投白1910.42134229142314666欽南區(qū)石湖項目6濱海江語湖1861.32964131931874143欽南區(qū)7人和天悅1260.7413374894332826欽南區(qū)8北部灣國際1230.8313522191056459欽南區(qū)建材商貿(mào)城9人和大地1169.5584219138904462欽北區(qū)10咸亨康橋1002.5279018126894456欽北區(qū)商業(yè)項目|排行榜-項目2024年1-8月欽州新房項目成交面積TOP10(㎡)海潤百利尊品3170盛科君悅灣1395北部灣國際建材商貿(mào)城1352綠地交投白石湖項目1342人和天悅1337康橋星輝里977濱海江語湖964光大悅湖云邸948人和大地842咸亨康橋790
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1海潤百利尊2380.3231703575089168欽北區(qū)品2盛科君悅灣2909.841395242086158121欽北區(qū)3北部灣國際1230.8313522191056459欽南區(qū)建材商貿(mào)城4綠地交投白1910.42134229142314666欽南區(qū)石湖項目5人和天悅1260.7413374894332826欽南區(qū)6康橋星輝里1962.93977162009261123欽南區(qū)7濱海江語湖1861.32964131931874143欽南區(qū)8光大悅湖云681.189481171878662欽南區(qū)邸9人和大地1169.5584219138904462欽北區(qū)10咸亨康橋1002.5279018126894456欽北區(qū)辦公市場|價格水平2024年1-8月,欽州寫字樓成交均價為6097元/㎡,同比下跌20.9%。8月,欽州商業(yè)成交均價為12458元/㎡,同比上漲46.6%。2022年9月-2024年8月欽州市寫字樓成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環(huán)比14000120001000080006000400020000
706050403020100-10-20-3022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08辦公市場|成交規(guī)模2024年1-8月,欽州寫字樓成交面積為0.5萬㎡,同比增長219.7%;寫字樓成交套數(shù)為93套,同比增長830.0%。2018年-2024年欽州市寫字樓1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比0.62500.52000.41500.31000.20.150002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
