


下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、Businenit:88LOTUS REPORT SYSTEMMREPReport:IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALES Run by:INVEN035Job Number:ZRRP0470_5_S.pdfReport Date:18-9月 -2011 06:28 上午FromToCorporaevel:SG=Global,R=Region,S=SiteRegion:3030Site:022022Merchandising Hierarchy:1=Sub Class,2=Class,3=Department,4=Group,Bl=AllGroup:Depa
2、rtment:Class:1=Max,2=Min:1Include Zero Sales:NOnly Feature Item:NOnly House Brand Item:NExclude Consignment:Number of Style:40Exclude Promotion Items:NPromotion Type:ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 2INVEN035Corporaevel: S18-9月 -2011 06:28 上午Region30NORTHSiIU LI QIAOLastk 2011.09.10
3、 - 2011.09.16Last 4k 2011.08.20 - 2011.09.16RStyle DescriptionReplSTAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt101058009 56度紅星二鍋頭500ml*12/箱WA78.00T68,000.00-6.41-4,358.8011,000.00165.0011,0
4、00.00165.006.976.971,208,802.051,364.75974.000.710.000.0017-9月 -11220140134 口福一級(jí)大豆油5升桶WA48.90T14,428.23-2.22-319.918,265.40191.008,265.40191.000.427.39471,950.18122.25509.004.160.000.0016-9月 -11300388590 班尼路SA0.1035,062.9123.008,064.477,576.2450.007,576.2450.001.508.891,209,864.46154.50-71.00-0.460.
5、000.0015-9月 -11420247351邦威 休閑服飾 件SA1.1764,755.5622.0014,246.096,594.0258.006,594.0258.002.7211.611,303,005.06268.00-104.00-0.390.000.0015-9月 -11521194314 美贊臣A+全新3袋裝1.WA205.0016,632.48-6.42-1,068.003,995.7427.003,995.7427.001.0412.65366,948.7388.0024.000.270.000.0012-9月 -11600131157 班尼路SA0.1017,206.0
6、723.003,957.343,196.4118.003,196.4118.000.8313.48676,967.3796.50-29.00-0.300.000.0015-9月 -11720752303 佐丹奴休閑服飾件SA0.0118,872.6517.003,208.302,518.8013.002,518.8013.001.0414.52530,009.0082.50-28.00-0.340.000.0015-9月 -11800131185 金象SA0.1018,274.1516.002,923.862,390.139.002,390.139.001.3615.88739,688.727
7、0.75-22.00-0.310.000.0015-9月 -11921603694男裝場(chǎng)外促銷(xiāo)SI0.017,158.9712.00859.042,158.9714.002,158.9714.000.2816.17112,576.6034.25-14.00-0.410.000.0015-9月 -111021194308 美贊臣安嬰寶A+全新3袋裝1WA261.002,042.730.8216.731,735.909.001,735.909.000.2516.41108,583.8915.7560.003.810.000.0007-9月 -111121904615 惠氏啟賦較大嬰兒配方奶粉9CA
8、328.00T1,172.659.24108.371,682.056.001,682.056.000.0616.4710,249.572.502.000.800.000.0008-9月 -111200388587 衣本色SA0.109,039.6623.002,079.121,622.3111.001,622.3111.000.6617.13460,543.0263.75-19.00-0.300.000.0015-9月 -111321197040 卜蜂蓮花大豆油5LWA50.806,041.421.5493.161,618.4136.001,618.4136.000.7917.92432,01
9、7.53231.00242.001.050.000.0030-8月 -111422039465 惠氏S-26金裝幼兒樂(lè)(全面WA198.001,711.961.0517.961,564.1010.001,564.1010.000.0717.988,507.695.5016.002.910.000.0026-8月 -111521266175 肉脊骨(聯(lián)營(yíng))CA26.80558.122.0111.211,294.1454.571,294.1454.570.0618.0516,953.0334.87-60.85-1.740.000.0015-9月 -111621608497 多美滋2階段延續(xù)WA18
10、5.00T2,876.924.13118.781,264.968.001,264.968.000.2718.31112,529.2421.7551.002.340.000.0008-9月 -111701717687 42度牛欄山陳釀500ml/瓶WA9.80T12,695.470.4658.431,231.28147.001,231.28147.000.7419.05182,999.131,148.001,689.001.470.000.0011-9月 -111822059877 中國(guó)電信卡存240元話費(fèi)SA240.003,692.312.0073.771,230.776.001,230.77
11、6.000.3119.3631,179.4920.00-11.00-0.550.000.0015-9月 -111920047285 同仁堂品()個(gè)SA0.018,242.7420.001,648.511,222.2210.001,222.2210.000.6420.00475,352.6162.00-13.00-0.210.000.0015-9月 -112020939839 牛欄山52度百年400ml盒WA118.00T1,815.386.78123.021,210.2612.001,210.2612.000.1520.1541,309.3319.5030.001.540.000.0011-9
12、月 -112121250725 天語(yǔ)A7711 KHTDSA0.011,271.795.0063.601,159.832.001,159.832.000.1920.33101,107.715.00-2.00-0.400.000.0015-9月 -112221131540 美的電磁爐SK2105臺(tái)WA189.00T4,200.00-3.36-141.201,130.777.001,130.777.000.1220.4582,867.529.5035.003.680.000.0016-9月 -112322039463 惠氏S-26金裝幼兒樂(lè)(全面WA198.00T5,676.930.7844.15
13、1,107.697.001,107.697.000.2720.7228,832.2720.0029.001.450.000.0015-9月 -112421781370 藍(lán)月亮亮白洗衣液熏3千克WA52.80225.649.6821.841,083.0824.001,083.0824.000.0320.7431,665.637.5011.001.470.000.0007-9月 -112500254739 紅星珍品46度二鍋頭500ml/盒 CA209.00T351.970.762.691,071.796.001,071.796.000.0120.7518,178.390.7527.0036.00
14、0.000.0020-8月 -112620336856烤鴨800gCA36.80T2,697.0911.43308.151,006.5032.001,006.5032.000.1920.95232,282.8180.0060.000.75100.001.2517-9月 -112702395187 牛欄山46度三十年珍品二CA188.00964.1010.64102.56964.106.00964.106.000.1021.0442,554.298.0021.002.630.000.0004-9月 -112821198381 福臨門(mén)非轉(zhuǎn)壓榨玉米油4L桶WA46.90T6,599.20-0.21-
15、14.11954.6023.00954.6023.000.3121.3526,289.4696.50466.004.830.000.0013-9月 -112921838926 五糧液萬(wàn)事如意特釀52度盒CA558.00953.8513.98133.35953.852.00953.852.000.2821.6314,784.627.7527.003.480.000.0011-9月 -113021266173 新鮮排腔骨(聯(lián)營(yíng))CA39.802,980.881.9959.36953.1127.06953.1127.060.2221.8566,253.8480.98-44.77-0.550.000.
16、0015-9月 -113120688821 精肋排SA59.805,514.852.00110.41922.8217.44922.8217.440.2422.0974,985.0958.24-14.20-0.240.000.0015-9月 -113200081304 福臨門(mén)天然谷物調(diào)和油5LWA69.00T7,213.100.118.02915.9315.00915.9315.000.5322.62161,749.46114.25309.002.700.000.0015-9月 -11ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 3INVEN
17、035Corporaevel: S18-9月 -2011 06:28 上午Region30NORTHSiIU LI QIAOLastk 2011.09.10 - 2011.09.16Last 4k 2011.08.20 - 2011.09.16RStyle DescriptionReplSTAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt
18、3300010062 燕京啤酒330ml*24箱WA47.50T4,967.95-8.52-423.19914.1023.00914.1023.000.4023.02765,774.27127.50366.002.870.000.0011-9月 -113421616464 美特佳特柔3層實(shí)心卷紙9WA8.50T2,871.286.16176.90893.59123.00893.59123.000.1723.1974,706.83284.00653.002.300.000.0017-9月 -113521602916服裝場(chǎng)外促銷(xiāo)SI0.015,495.7312.00659.45870.097.00870.097.000.3223.51109,296.0738.75-14.00-0.360.000.0015-9月 -113621802673乳液修復(fù)洗發(fā)露750ml優(yōu)WA34.90T2,897.862.8683.01865.0429.00865.0429.000.1623.6753,029.4764.25362.005.630.000.0017-9月 -113722117827 益達(dá)無(wú)糖口香糖哈密瓜味和草 CA16.80T2,581.453.5391.20861.5460.00861.5460.000.0823.744,008.296
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- DB31/T 1330-2021專(zhuān)職消防隊(duì)、微型消防站建設(shè)要求
- DB31/T 1286-2021基層農(nóng)機(jī)服務(wù)點(diǎn)設(shè)置技術(shù)規(guī)范
- DB31/T 1274-2021醫(yī)療機(jī)構(gòu)投訴處理規(guī)范
- DB31/T 1236-2020未成年人司法社會(huì)工作服務(wù)規(guī)范
- DB31/T 1176-2019城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿浪蕉ㄏ蜚@進(jìn)工程技術(shù)規(guī)程
- DB31/T 1165-2019司法行政機(jī)關(guān)戒毒教育矯治個(gè)別教育
- DB31/T 1035-2017綠化有機(jī)覆蓋物應(yīng)用技術(shù)規(guī)范
- DB31/T 1007.2-2016西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范第2部分:秋季大棚栽培
- DB31/T 1004-2016動(dòng)物無(wú)害化收集轉(zhuǎn)運(yùn)技術(shù)規(guī)范
- 2024年地震數(shù)據(jù)集合工作站系統(tǒng)項(xiàng)目投資申請(qǐng)報(bào)告代可行性研究報(bào)告
- 2025屆四川省成都市高三畢業(yè)班第三次診斷性考試英語(yǔ)試卷讀后續(xù)寫(xiě)-笛子失而復(fù)得的故事+講義
- 安川機(jī)器人手動(dòng)操縱及編程基礎(chǔ)
- 智慧礦山無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡檢解決方案
- 2025年浙江省杭州市西湖區(qū)中考數(shù)學(xué)一模試卷
- 2025年中國(guó)ARM云手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告
- 混凝土配合比試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案
- 消化內(nèi)鏡操作技術(shù)
- 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2025年春季《形勢(shì)與政策》大作業(yè)(二)
- 重癥監(jiān)護(hù)室感染管理制度
- T-CNFIA 208-2024 花膠干魚(yú)鰾標(biāo)準(zhǔn)
- 2025年中央一號(hào)文件參考試題庫(kù)100題(含答案)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論