小學(xué)小學(xué)一年級300道口算題_第1頁
小學(xué)小學(xué)一年級300道口算題_第2頁
小學(xué)小學(xué)一年級300道口算題_第3頁
小學(xué)小學(xué)一年級300道口算題_第4頁
小學(xué)小學(xué)一年級300道口算題_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、-. z.口算題豎式題74+6=74-6=86-33= 31+17=93-46=88-79=70-53= 31-17=44+43=44-43=46+33= 76-68=46-33=63-40=80-71= 92-38=93-71=72-65=89-59= 90-30=14+59=59-14=78-51= 99-94=91-43=12+0=12-0= 37+51=1+45=45-1=87-61= 51-37=58+22=58-22=39+35= 80-31=39-35=7+17=更多口算題1500道+豎式,只需1元:item.taobao./item.htmid=口算題豎式題81-32=42+5

2、0=50-42= 77+4=46+52=52-46=66-60= 77-4=28+19=28-19=79-65= 63-51=29+67=67-29=37+13= 42+34=37-13=43+5=43-5= 42-34=24+47=47-24=83-67= 11+16=78-40=96-43=44+35= 16-11=44-35=3+78=78-3= 28+6=68-33=5+93=93-5= 28-6=10+16=16-10=口算題豎式題38+5=38-5=11+10= 86-66=11-10=41+15=41-15= 51+21=84-68=97-73=25+71= 51-21=71-2

3、5=27+64=64-27= 29+38=34+47=47-34=72+27= 38-29=72-27=1+95=95-1= 51+6=91-40=75-56=25+68= 51-6=68-25=34+7=34-7= 8+29=80-53=25+46=46-25= 29-8=79-31=5+27=口算題豎式題59-53=77-24=4+41= 6+17=41-4=44+51=51-44= 17-6=8+32=32-8=65+12= 9+4=65-12=88-57=37+13= 9-4=37-13=2+96=96-2= 70-53=89-13=55+25=55-25= 84-41=28+20=2

4、8-20=83-46= 90-35=12+46=46-12=69-58= 91+8=94-81=18+18=18-18= 91-8=98-76=5+91=口算題豎式題33+53=53-33=94-36= 48+22=45+26=45-26=71-47= 48-22=34+5=34-5=54+24= 78-66=54-24=76+19=76-19= 82-48=83-70=87-81=83-58= 99-41=96-64=78-65=94-34= 73-61=34+62=62-34=75+22= 94-47=75-22=72+22=72-22= 55+5=55+26=55-26=78-41= 5

5、5-5=89-75=39+35=口算題豎式題76-51=52-52=74-46= 2+60=49+47=49-47=78-47= 60-2=9+4=9-4=77-71= 90-36=80+18=80-18=88-63= 67-51=56-50=89+6=89-6= 9+29=24+70=70-24=82-24= 29-9=13+11=13-11=3+16= 28+34=16-3=83-45=9+57= 34-28=57-9=13+32=32-13= 69-60=95-40=38+3=口算題豎式題81-39=73+5=73-5= 59-46=73-35=89-34=87-85= 70+2=68-

6、62=30+69=69-30= 70-2=78+4=78-4=76-61= 5+53=86-37=58-50=86-79= 53-5=81-63=78-53=85-32= 93-52=83-82=25+22=25-22= 65+16=67+6=67-6=94-17= 65-16=7+92=92-7=99-43= 93-46=82+13=82-13=口算題豎式題65+18=65-18=74-52= 13+17=90-38=75-56=95-19= 17-13=57+2=57-2=70-37= 88-45=95-69=57-55=77-28= 0+2=1+57=57-1=34+50= 2-0=50

7、-34=49+40=49-40= 86-52=76-50=66+4=66-4= 25+73=66+33=66-33=17+28= 73-25=28-17=80+5=80-5= 89-15=87-28=99-22=口算題豎式題88-60=78-49=14+13= 89-18=14-13=19+56=56-19= 98-59=74-59=57+33=57-33= 38+46=35+29=35-29=8+27= 46-38=27-8=91+6=91-6= 63-40=85-79=29+27=29-27= 5+30=99-83=7+83=83-7= 30-5=80-52=99-32=33+1= 89-83=33-1=36+20=36-20= 93-41=82-72=47+23=口算題豎式題91-15=25+4=25-4= 90-69=96-51=86-22=69-34= 59+8=83-74=31+41=41-31= 59-8=88+2=88-2=70-53= 71-48=97-53=45+37=45-

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論