版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、hl方格網(wǎng)土方計算表1h3b h4By:X序號八【匚丨設計標高場地標高aHN1HN2HN3HN4HnlHn2Hn3Hn4156. 576. 576. 576. 576. 746. 806. 695. 99256. 576. 576. 576. 576. 695. 996. 665.2356. 576. 576. 576. 576. 665.24. 454. 45456. 576. 576. 576. 574. 454. 454. 394. 39556. 576. 576. 576. 574.394.395. 035. 69656. 576. 576. 576. 576.86.85. 994.8
2、756. 576. 576. 576. 575.994.85.24.2856. 576. 576. 576. 575.24.24. 454. 36956. 576. 576. 576. 574. 454.364. 394. 261056. 576. 576. 576. 574.394. 265. 6951156. 576. 576. 576. 576.86.84.84. 491256. 576. 576. 576. 574.84.494.23. 421356. 576. 576. 576. 574.23. 424. 364. 261456. 576. 576. 576. 574.364. 26
3、4. 264. 131556. 576. 576. 576. 574.264. 1354. 251656. 576. 576. 576. 5754. 255. 364.91756. 576. 576. 576. 576.84.94. 494.51856. 576. 576. 576. 574.494.53. 423. 941956. 576. 576. 576. 573.423. 944. 264. 172056. 576. 576. 576. 574.264. 174. 134. 132156. 576. 576. 576. 574.134. 134. 254. 042256. 576. 5
4、76. 576. 574. 254. 044.94. 68232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310110510610710810911011111211311-111511611711811912012112212312412512612712812913013113213313113513613713
5、813911011114211311111511614711811915015115215315415515615715815916016116216316116516616716816917017117217317417517617717817918018118218318118518618718818919019119219319119519619719819920020120220320120520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323123523623723
6、82392102412122132142152162472-18219250man填方挖方施工高程h設計標高刖962. 00面積:-2. 88550 m2hHIC- II+為填-為挖場地標高麗施工高程華麗的分隔縫面積填方挖方hlh2h3h4m2m3m3-0. 17-0. 23-0. 120. 58251.43-1. 83-0. 120. 58-0. 091.372510. 77-0. 15-0. 091. 372. 122. 122528.010. 002. 122. 122. 182. 182553. 750. 002. 182. 181.540. 882542.380. 00-0. 23-
7、0. 230. 581.772511.76-0. 570. 581. 771.372. 372538. 060. 001.372. 372. 122. 212550.440. 002. 122. 212. 182. 312555. 130. 002. 182. 310. 881.572543. 380. 00-0. 23-0. 231.772. 082521.48-0. 311.772. 082. 373. 152558. 560. 002. 373. 152.212. 312562.750. 002.212. 312.312.442557. 910. 002.312. 441.572. 32
8、2554. 000. 001.572. 321.211.672542.310. 00-0. 231.672. 082. 072528.92-0. 012. 082. 073. 152. 632562.060. 003. 152. 632.312. 402565.560. 002.312.402. 442.442559. 910. 002. 442.442. 322. 532560.810. 002. 322. 531.671.892552.560. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 0
9、00. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 0
10、00. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 00
11、00. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 00
12、0. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 00
13、0. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 000
14、0. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000
15、. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000
16、. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000
17、. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000.
18、 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000.
19、 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000.
20、 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000.
21、000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000.
22、000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000.
23、000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 0
24、00. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 0
25、00. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 0
26、00. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 00
27、0. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 00
28、0. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000. 000. 000. 000. 0000. 000. 000.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度美甲店員工勞動合同與環(huán)保責任履行
- 2025屆北京育才校中考生物猜題卷含解析
- 南京機電職業(yè)技術(shù)學院《量子光學與量子信息導論》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 南京傳媒學院《制藥設備》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 南華大學《軟件開發(fā)》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 南昌職業(yè)大學《大跨度空間結(jié)構(gòu)》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 專題12-世界資本主義經(jīng)濟政策的調(diào)整(學生版)2012-2021年高考歷史真題分專題訓練
- 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學院《礦產(chǎn)普查與評價》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 呂梁師范高等??茖W?!端枷胝谓逃咐治觥?023-2024學年第一學期期末試卷
- 臨沂職業(yè)學院《田徑教學與實踐》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 建筑保溫隔熱構(gòu)造
- 智慧財務綜合實訓
- 安徽省合肥市2021-2022學年七年級上學期期末數(shù)學試題(含答案)3
- 教育專家報告合集:年度得到:沈祖蕓全球教育報告(2023-2024)
- 肝臟腫瘤護理查房
- 護士工作壓力管理護理工作中的壓力應對策略
- 2023年日語考試:大學日語六級真題模擬匯編(共479題)
- 皮帶拆除安全技術(shù)措施
- ISO9001(2015版)質(zhì)量體系標準講解
- 《培訓資料緊固》課件
- 黑龍江省政府采購評標專家考試題
評論
0/150
提交評論