嘉興房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第1頁
嘉興房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第2頁
嘉興房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第3頁
嘉興房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第4頁
嘉興房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第5頁
已閱讀5頁,還剩56頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

嘉興房地產(chǎn)市場月報2022年11月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-10月,嘉興商品房銷售面積為488.8萬㎡,同比下降42.7%;嘉興商品房銷售額為731.9億元,同比下降43.6%。2022年10月,嘉興商品房銷售面積為29.9萬㎡,同比增長18.2%,環(huán)比下降48.8%;全國商品房銷售額為9452.2億元,同比下降23.7%,環(huán)比下降30.0%。2017年12月-2022年11月嘉興市商品房累計銷售面積及銷售額同比增速5004003002001000-10017:1

%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率3812234567891011122345678910111223456789101112245679101112234567891011-------------------------------------------------------18:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:122:1

%400350300250200150100500-50-100住宅市場|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-10月,嘉興房屋新開工面積為630.89萬㎡,同比下降39.50%;房屋施工面積為5053.25萬㎡,同比下降6.08%;全國房屋竣工46564.58萬㎡,同比下降18.72%。2022年10月,嘉興房屋新開工面積為53.52萬㎡,同比下降41.75%,環(huán)比下降21.36%;房屋竣工4.71萬㎡,同比下降86.57%,環(huán)比下降71.35%。2017年12月-2022年11月嘉興市房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比60008050006040004020300002000-201000-4002345678923456789234567892345678923456789-60121011121011121011121011121011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1住宅市場|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-10月,嘉興房地產(chǎn)開發(fā)投資額為938.71億元,同比增長1.90%。2022年10月,嘉興房地產(chǎn)開發(fā)投資額為88.33億元,同比下降0.94%。2017年12月-2022年11月嘉興市房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比1200100080060040020001223456789101112234567891011122345678910111223456789101112234567891011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1

6050403020100-10住宅市場|開發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4月,嘉興房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為734.17億元,同比增長47.27%。2021年4月,嘉興房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為173.92億元,同比增長23.27%。2017年12月-2022年11月嘉興市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比706050403020100-17:110-20

% 增速123579112468101235791124681012357911----------------------------18:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-30住宅市場|價格水平-新房2022年1-11月,嘉興新建住宅價格累計上漲1.50%,漲幅較去年同期收窄2.50個百分點。2016年-2022年嘉興市新建住宅價格1-11月累計漲幅走勢%201816141210864202016:1-112017:1-112018:1-112019:1-112020:1-112021:1-112022:1-11

2022年11月,嘉興新建住宅均價13460元/m2,環(huán)比持平,環(huán)比漲幅與上月持平;同比上漲1.46%,漲幅較去年同期收窄2.69個百分點。2017年12月-2022年11月嘉興市新建住宅均價及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價環(huán)比160001.8140001.61.4120001.210000180000.80.660000.440000.202000-0.20-0.41203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場|價格水平-二手房2022年1-11月,嘉興二手住宅價格累計上漲1.30%,漲幅較去年同期擴大1.10個百分點。2016年-2022年嘉興市二手住宅價格1-11月累計漲幅走勢%1.41.210.80.60.40.20

2022年11月,嘉興二手住宅均價11677元/m2,環(huán)比上漲0.25%,漲幅較上個月擴大0.12個百分點;同比上漲1.69%,漲幅較去年同期擴大1.49個百分點。2017年12月-2022年11月嘉興市二手住宅均價及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價環(huán)比140000.6120000.50.4100000.380000.260000.104000-0.12000-0.20-0.31203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場|成交規(guī)模-新房2022年1-11月,嘉興商品住宅成交面積為141.4萬㎡,同比下降24.4%;商品住宅成交套數(shù)為10677套,同比下降30.0%。2016年-2022年嘉興市商品住宅1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比350120300100802506020040150200100-2050-400-602016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,嘉興商品住宅成交面積為10.89萬㎡,環(huán)比下降3.2%,同比增長23.18%;商品住宅成交套數(shù)為788套,環(huán)比下降6.64%,同比增長10.99%。2019-2022年11月嘉興市商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規(guī)模-二手房2016年-2022年嘉興市二手住宅1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比2506040200201500100-20-4050-600-802016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2019-2022年11月嘉興市二手住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積 2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積 2019-2021年月均成交面積40353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從面積段來看,嘉興140(含)-180㎡面積段成交套數(shù) 2022年11月,從總價段來看,嘉興300萬元以上總價段成交套數(shù)最最多,達(dá)284套,占比為35.8%,較上月擴大9.3個百分點。 多,達(dá)220套,占比為27.7%,較上月擴大2.6個百分點。嘉興市新房成交面積段對比 嘉興市新房成交總價段對比9.7%7.8%180㎡以上26.5%35.8%140(含)-180㎡20.1%16.6%120(含)-140㎡20.0%22.4%100(含)-120㎡16.4%13.2%90(含)-100㎡5.8%3.4%80(含)-90㎡1.2%0.6%60(含)-80㎡0.3%60㎡以下22-1022-11

25.1%27.7%300萬元以上18.1%15.5%250(含)-300萬元24.2%18.0%200(含)-250萬元19.3%24.5%150(含)-200萬元9.6%8.7%120(含)-150萬元2.5%4.0%100(含)-120萬元0.7%0.1%80(含)-100萬元0.1%0.8%60(含)-80萬元0.1%0.3%40(含)-60萬元0.3%0.4%40萬元以下22-1022-11住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從單價段來看,嘉興15000(含)-20000元單價段成交 2022年11月,從戶型來看,嘉興其他戶型成交套數(shù)最多,達(dá)793套,套數(shù)最多,達(dá)413套,占比為52.1%,較上月收窄1.3個百分點。 占比為100%,較上月持平。嘉興市新房成交單價段對比 嘉興市新房成交戶型對比29.4%24.8%20000(含)-25000元53.4%52.1%15000(含)-20000元14.1%17.4%12000(含)-15000元2.2%3.2%10000(含)-12000元100.0%100.0%其他0.5%1.1%8000(含)-10000元0.1%0.8%6000(含)-8000元0.3%0.6%6000元以下22-1022-1122-1022-11住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月嘉興市新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下0201000030.440-60萬0100010020.360-80萬0211110060.880-100萬0000010010.1100-120萬0051213200324.0120-150萬0031647210698.7150-200萬00185978363019424.5200-250萬00016324748014318.0250-300萬000074273112315.5300萬以上0000001596122027.7匯總052710517813228462793100占比(%)00.63.413.222.416.635.87.8100住宅市場|排行榜-企業(yè)2022年(1-11月)嘉興市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-11月)嘉興市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科41.0421433178219.152華潤置地33.5118945139217.693嘉興城投19.87200007729.944嘉興南投置業(yè)19.87200007729.945榮安地產(chǎn)17.86182875499.766海寧鴻翔16.71179725479.307嘉興城市建設(shè)投資有限13.16203845006.46公司8華潤置地控股13.16203845006.469中海地產(chǎn)8.11210583693.8510鴻翔8.05195292384.12

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科41.0421433178219.152華潤置地33.5118945139217.693嘉興南投置業(yè)19.87200007729.944嘉興城投19.87200007729.945榮安地產(chǎn)17.86182875499.766海寧鴻翔16.71179725479.307嘉興城市建設(shè)投資有限13.16203845006.46公司8華潤置地控股13.16203845006.469嘉興市城建7.89135627995.8210卓越置業(yè)5.87132724544.42住宅市場|排行榜-企業(yè)2022年11月嘉興市企業(yè)成交金額排行榜 2022年11月嘉興市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科5692華潤置地2.66188351101.413鴻翔2.2119488631.134嘉興城投1.5119956560.765嘉興南投置業(yè)1.5119956560.766浙江交投1.0317239500.607海寧鴻翔0.8117861250.468中海地產(chǎn)0.6821035320.329卓越置業(yè)0.6613502570.4910浙江交投0.6417181290.37

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科5692華潤置地2.66188351101.413鴻翔2.2119488631.134嘉興城投1.5119956560.765嘉興南投置業(yè)1.5119956560.766浙江交投1.0317239500.607卓越置業(yè)0.6613502570.498海寧鴻翔0.8117861250.469浙江交投0.6417181290.3710高新集團0.5816004310.36住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-11月)嘉興市新房項目成交金額TOP10(億元)未來城市·幸福里19.87東望金邸16.65靜安府邸13.63潤府名園13.16隱秀湖畔11.17臻境雅園10.37璟湖灣9.95嘉樾莊7.8華夢錦園7.71光年里7.12

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1未來城市·19.879.9477220000129257南湖區(qū)幸福里2東望金邸16.659.2754517975170306商務(wù)區(qū)3靜安府邸13.637.7562017592125220秀洲區(qū)4潤府名園13.166.4650020384129263商務(wù)區(qū)5隱秀湖畔11.175.5535920141155311開發(fā)區(qū)6臻境雅園10.375.1235620264144291商務(wù)區(qū)7璟湖灣9.955.0730119621169331秀洲區(qū)8嘉樾莊7.804.0921219071193368商務(wù)區(qū)9華夢錦園7.715.5949113788114157南湖區(qū)10光年里7.124.2537316746114191南湖區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-11月)嘉興市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)未來城市·幸福里9.94東望金邸9.27靜安府邸7.75潤府名園6.46華夢錦園5.59隱秀湖畔5.55臻境雅園5.12璟湖灣5.07秀宸華府4.33光年里4.25

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1未來城市·19.879.9477220000129257南湖區(qū)幸福里2東望金邸16.659.2754517975170306商務(wù)區(qū)3靜安府邸13.637.7562017592125220秀洲區(qū)4潤府名園13.166.4650020384129263商務(wù)區(qū)5華夢錦園7.715.5949113788114157南湖區(qū)6隱秀湖畔11.175.5535920141155311開發(fā)區(qū)7臻境雅園10.375.1235620264144291商務(wù)區(qū)8璟湖灣9.955.0730119621169331秀洲區(qū)9秀宸華府5.754.3338713291112149秀洲區(qū)10光年里7.124.2537316746114191南湖區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2022年11月嘉興市新房項目成交金額TOP10(億元)隱秀湖畔2.11鴻翔·東望雋府1.97臻境雅園1.86未來城市·幸福里1.51靜安府邸1.15湖沁灣0.95光年里0.9東望金邸0.81秀宸華府0.64潤府名園0.63

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1隱秀湖畔2.111.046320208166335開發(fā)區(qū)2鴻翔·東望1.971.015219475195380商務(wù)區(qū)雋府3臻境雅園1.860.905620755160333商務(wù)區(qū)4未來城市·1.510.765619956135269南湖區(qū)幸福里5靜安府邸1.150.665417546122214秀洲區(qū)6湖沁灣0.950.483119772155307開發(fā)區(qū)7光年里0.900.554916467112184南湖區(qū)8東望金邸0.810.462517863182326商務(wù)區(qū)9秀宸華府0.640.474113567115157秀洲區(qū)10潤府名園0.630.312120446146299商務(wù)區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2022年11月嘉興市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)隱秀湖畔1.04鴻翔·東望雋府1.01臻境雅園0.9未來城市·幸福里0.76靜安府邸0.66光年里0.55湖沁灣0.48秀宸華府0.47東望金邸0.46凌云府0.36

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1隱秀湖畔2.111.046320208166335開發(fā)區(qū)2鴻翔·東望1.971.015219475195380商務(wù)區(qū)雋府3臻境雅園1.860.905620755160333商務(wù)區(qū)4未來城市·1.510.765619956135269南湖區(qū)幸福里5靜安府邸1.150.665417546122214秀洲區(qū)6光年里0.900.554916467112184南湖區(qū)7湖沁灣0.950.483119772155307開發(fā)區(qū)8秀宸華府0.640.474113567115157秀洲區(qū)9東望金邸0.810.462517863182326商務(wù)區(qū)10凌云府0.580.363116005117187秀洲區(qū)住宅市場|重點項目-基本信息隱秀湖畔_戶型圖_168㎡戶型隱秀湖畔項目基本信息所處位置開發(fā)區(qū)-城南物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型小高層,高層建筑面積200000m2占地面積58000m2容積率2.1綠化率30%裝修標(biāo)準(zhǔn)帶裝修主力戶型三居(建面115㎡)四居(建面168㎡)標(biāo)準(zhǔn)車位1661個,無障礙車位35個,物業(yè)費3.30元/㎡·月停車位微型車位12個,字母車位55個,無障礙子母車位1個,總計1764個物業(yè)公司寧波萬科物業(yè)服務(wù)有限公司嘉興分公司項目特色豪華居住區(qū),水景地產(chǎn),宜居生態(tài)地產(chǎn)首次開盤--最近開盤2021-11-03累計成交面積79972m2可售面積8564m2成交均價20240(2022-12)報價20600元/m2(2022-09)注:拿成地交時價間、報價均為最2021近三-04個月內(nèi)最新成的交成樓交面價價或報價10040元/m2開發(fā)商嘉興萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月隱秀湖畔成交量價走勢元/m21400025000120002000010000150008000600010000400050002000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積12701130012383113214825466681499768086491971510442成交價格0204021943320269202181982119776200982017919995201612039020208成交面積成交價格隱秀湖畔分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他100-1804466817920190359554782014120208合計-4466817920190359554782014120208住宅市場|重點項目-戶型圖隱秀湖畔_168㎡戶型_4室2廳3衛(wèi)1廚_168.0m2 隱秀湖畔_115㎡戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_115.0m2住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖

鴻翔東望雋府項目基本信息所處位置商務(wù)區(qū)-國際商務(wù)物業(yè)類型住宅區(qū)產(chǎn)品類型小高層,高層建筑面積63988m2占地面積31521m2容積率0綠化率45%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯主力戶型--物業(yè)費元/㎡·月停車位共836個停車位物業(yè)公司--項目特色品牌地產(chǎn)首次開盤--最近開盤--累計成交面積36642m2可售面積26076m2成交均價18660(2022-12)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商嘉興市鴻樾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月鴻翔東望雋府成交量價走勢元/m22000025000150002000010000150001000050005000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積17048767310137成交價格0000000000196341930119475成交面積成交價格鴻翔東望雋府分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他120-999999991803485819515180348581951519475合計-1803485819515180348581951519475住宅市場|重點項目-基本信息萬科·臻境_實景圖_售樓處

萬科·臻境項目基本信息所處位置商務(wù)區(qū)-國際商務(wù)物業(yè)類型住宅區(qū)產(chǎn)品類型高層建筑面積217048m2占地面積68764m2容積率2.01綠化率30%裝修標(biāo)準(zhǔn)帶裝修主力戶型三居(建面99㎡)三居(建面127㎡)三居(建面127㎡)物業(yè)費3.30元/㎡·月停車位暫無資料物業(yè)公司嘉興萬科物業(yè)服務(wù)有限公司項目特色品牌地產(chǎn)首次開盤--最近開盤2021-12-06累計成交面積70044m2可售面積13434m2成交均價21105(2022-12)報價20100元/m2(2022-09)拿地時間2021-05成交樓面價10040元/m2開發(fā)商嘉興萬昆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月萬科·臻境成交量價走勢元/m22000025000150002000010000150001000050005000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積18683604269944116567613813247125508366952928981成交價格0199182024520123198791979120474201352040620137201582066420755成交面積成交價格萬科·臻境分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他100-999999995106986920171356511862026420755合計-5106986920171356511862026420755住宅市場|重點項目-戶型圖萬科·臻境_172㎡戶型_4室2廳3衛(wèi)1廚_172.0m2 萬科·臻境_99㎡_3室2廳2衛(wèi)1廚_99.0m2 萬科·臻境_萬科·臻境3居室戶型圖_3室2廳2衛(wèi)1廚_146.0m2萬科·臻境_127㎡邊套_3室2廳2衛(wèi)1廚_127.0m2 萬科·臻境_145㎡_4室2廳2衛(wèi)1廚_145.0m2 萬科·臻境_127㎡中間套_3室2廳2衛(wèi)1廚_127.0m2商業(yè)市場|成交規(guī)模2022年1-11月,嘉興商業(yè)成交面積為13.6萬㎡,同比下降8.3%。2016年-2022年嘉興市商業(yè)1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比305040253020201015010-10-205-300-402016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,嘉興商業(yè)成交面積為1.04萬㎡,環(huán)比增長79.31%,同比增長206.23%。2019-2022年11月嘉興市商業(yè)成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積65432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|排行榜-項目2022年1-11月嘉興市商業(yè)項目成交金額TOP10(億元)興耀商務(wù)廣場5.22梅湘園2.43中安商貿(mào)園2.09新中國際0.67錦繡江南0.46鑫輝樓0.46新希望錦棠里0.29梅里印象花苑0.24承安·南湖壹品0.19云庭雅居0.15

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1興耀商務(wù)廣5.224.351120004345952150秀洲區(qū)場2梅湘園2.431.165920840197411南湖區(qū)3中安商貿(mào)園2.090.79210265643799開發(fā)區(qū)4新中國際0.670.2712500026776691秀洲區(qū)5錦繡江南0.460.312615000118178秀洲區(qū)6鑫輝樓0.460.54198516282240秀洲區(qū)7新希望錦棠0.290.08436676195717南湖區(qū)里8梅里印象花0.240.08630000135406秀洲區(qū)苑9承安·南湖0.190.1911000018891889商務(wù)區(qū)壹品10云庭雅居0.150.04436990100371秀洲區(qū)商業(yè)項目|排行榜-項目2022年1-11月嘉興市商業(yè)項目成交面積TOP10(萬㎡)興耀商務(wù)廣場4.35梅湘園1.16中安商貿(mào)園0.79鑫輝樓0.54錦繡江南0.31新中國際0.27翡翠灣0.2承安·南湖壹品0.19梅里印象花苑0.08新希望錦棠里0.08

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1興耀商務(wù)廣5.224.351120004345952150秀洲區(qū)場2梅湘園2.431.165920840197411南湖區(qū)3中安商貿(mào)園2.090.79210265643799開發(fā)區(qū)4鑫輝樓0.460.54198516282240秀洲區(qū)5錦繡江南0.460.312615000118178秀洲區(qū)6新中國際0.670.2712500026776691秀洲區(qū)7翡翠灣0.140.201700019901393秀洲區(qū)8承安·南湖0.190.1911000018891889商務(wù)區(qū)壹品9梅里印象花0.240.08630000135406秀洲區(qū)苑10新希望錦棠0.290.08436676195717南湖區(qū)里辦公市場|成交規(guī)模2022年1-11月,嘉興辦公樓成交面積為5.3萬㎡,同比下降42.6%。2016年-2022年嘉興市辦公樓1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比25504020302015100-1010-20-305-40-500-602016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,嘉興辦公樓成交面積為0.45萬㎡,環(huán)比增長66.67%,同比增長53.58%。2019-2022年11月嘉興市辦公樓成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積32.521.510.501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12土地市場各類用地住宅用地商辦用地土地排行榜各類用地|土地供求2022年1-11月嘉興市土地市場推出情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價同比(宗)(%)(萬m2)(%)(元/m2)(%)住宅用地15-44.4130.67-53.971794.8商辦用地2081.864.5421.61196-58.1工業(yè)用地430495.2669.920810.1其他用地410047.32291434.5378-98.7各類用地82-1.2737.7817.51540-552022年1-11月嘉興市土地市場成交情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價同比溢價率較去年同期變化土地出讓金同比(宗)(%)(萬m2)(%)(元/m2)(%)(%)(%)(億元)(億元)住宅用地17-37164.16-427245-14.53.2-20.6118.93-50.5商辦用地2066.762.16-18.41235-46.33.7-0.37.68-56.2工業(yè)用地41-2.4483.0180.52079.50-0.110.0197.7其他用地566.752.6474.251914.50--2.73557.4各類用地83-1.2761.9319.81829-55.82.9-18.7139.35-47各類用地|土地供求2022年1-11月,嘉興共推出各類用地規(guī)劃建筑面積737.78萬㎡,同比增長17.52%;成交規(guī)劃建筑面積761.93萬㎡,同比增長19.77%。2022年11月,嘉興共推出各類用地規(guī)劃建筑面積87.51萬㎡,同比增長106.44%;成交規(guī)劃建筑面積117.66萬㎡,同比增長1994.68%。2019年12月-2022年11月嘉興市各類用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比2506000500020040001503000100200010005000-100019-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11各類用地|土地價格2022年1-11月,嘉興成交樓面均價為1829元/㎡,同比下跌55.78%;平均溢價率為2.88%,較去年同期下降18.7個百分點;各類用地出讓金達(dá)139.35億元,同比下降47.03%。2022年11月,嘉興成交樓面均價為1747元/㎡,環(huán)比上漲514.78%,同比上漲408.24%;平均溢價率為8.58%,較上月增長8.53個百分點;各類用地出讓金達(dá)20.55億元,環(huán)比增長2030.7%,同比增長10545.99%。2019年12月-2022年11月嘉興市各類用地成交樓盤均價及溢價率走勢元/m2%土地成交樓面均價土地平均溢價率900045800040700035600030500025400020300015200010100050019-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11各類用地|區(qū)域2022年1-11月嘉興市各區(qū)縣各類用地供求情況宗數(shù)規(guī)劃建筑面積樓面均價平均溢價率(宗)(萬平方米)(元/平方米)(%)區(qū)域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對水平絕對水平化(%)(%)(%)(百分點)秀洲區(qū)303635060420921055-742-29南湖區(qū)5247387-5342-182780-333-14住宅用地|土地供求2022年1-11月,嘉興共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積130.67萬㎡,同比下降53.87%;成交規(guī)劃建筑面積164.16萬㎡,同比下降42.04%。2022年11月,嘉興共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積3.68萬㎡;成交規(guī)劃建筑面積22.29萬㎡。2019年12月-2022年11月嘉興市住宅用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比140180012016001400100120080100080060600404002020000-200120204060810120204060810120204060810------------------192020202020202121212121212222222222

