日照房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第1頁
日照房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第2頁
日照房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第3頁
日照房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第4頁
日照房地產(chǎn)市場月報2022年11月_第5頁
已閱讀5頁,還剩49頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

日照房地產(chǎn)市場月報2022年11月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-9月,日照商品房銷售面積為167.1萬㎡,同比下降22.8%;日照商品房銷售額為145.6億元,同比下降27.4%。2022年9月,日照商品房銷售面積為17.5萬㎡,同比下降34.5%,環(huán)比增長21.4%;全國商品房銷售額為13510.0億元,同比下降14.2%,環(huán)比增長33.7%。2017年12月-2022年11月日照市商品房累計銷售面積及銷售額同比增速100806040200-2017:1-40

%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率6859234567892345678910112345678911234579234678101210111212101210111211-------------------------------------------------------18:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1

%100806040200-20-40住宅市場|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-9月,房屋施工面積為2045.58萬㎡,同比增長0.30%;全國房屋竣工40879萬㎡,同比下降19.86%。2022年9月,房屋竣工3.07萬㎡,同比下降80.31%。2017年12月-2022年11月日照市房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比250025020002001501500100100050500002345678923456789234567892345678923456789-50121011121011121011121011121011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1住宅市場|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-9月,日照房地產(chǎn)開發(fā)投資額為164.7億元,同比增長4.93%。2022年9月,日照房地產(chǎn)開發(fā)投資額為27.1億元,同比增長37.01%。2017年12月-2022年11月日照市房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元%房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比2506050200403015020101000-1050-20-3002345678923456789234567892345678923456789-40121011121011121011121011121011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:122:1住宅市場|開發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4月,日照房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為87.63億元,同比增長72.27%。2021年4月,日照房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為23.28億元,同比增長225.91%。2017年12月-2022年11月日照市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比100806040200-17:120

% 增速123579112468101235791124681012357911----------------------------18:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-40-60住宅市場|成交規(guī)模-新房2022年1-11月,日照商品住宅成交面積為73.9萬㎡,同比下降62.5%;商品住宅成交套數(shù)為6079套,同比下降62.0%。2016年-2022年日照市商品住宅1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比250806020040150200100-20-4050-600-802016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,日照商品住宅成交面積為6.50萬㎡,環(huán)比下降1.71%,同比下降34.02%;商品住宅成交套數(shù)為531套,環(huán)比下降10.61%,同比下降31.48%。2019-2022年11月日照市商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積4540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規(guī)模-二手房2016年-2022年日照市二手住宅1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比80070-560-10-1550-2040-2530-3020-3510-400-452016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2019-2022年11月日照市二手住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積 2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積 2019-2021年月均成交面積1210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從面積段來看,日照100(含)-120㎡面積段成交套數(shù) 2022年11月,從總價段來看,日照80(含)-100萬元總價段成交套數(shù)最多,達241套,占比為45.8%,較上月收窄7.4個百分點。 最多,達127套,占比為24.1%,較上月擴大2.9個百分點。日照市新房成交面積段對比 日照市新房成交總價段對比3.7%4.0%180㎡以上13.2%13.3%140(含)-180㎡25.3%25.9%120(含)-140㎡53.2%45.8%100(含)-120㎡2.4%7.4%90(含)-100㎡1.2%2.3%80(含)-90㎡1.0%1.1%60(含)-80㎡0.2%60㎡以下22-1022-11

2.9%2.1%300萬元以上3.1%1.7%250(含)-300萬元7.7%6.7%200(含)-250萬元10.8%9.5%150(含)-200萬元17.5%14.6%120(含)-150萬元20.8%16.9%100(含)-120萬元21.2%24.1%80(含)-100萬元12.2%13.7%60(含)-80萬元2.2%7.4%40(含)-60萬元1.6%2.3%40萬元以下22-1022-11住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從單價段來看,日照6000(含)-8000元單價段成交套 2022年11月,從戶型來看,日照三房戶型成交套數(shù)最多,達416套,數(shù)最多,達152套,占比為28.9%,較上月擴大10.6個百分點。 占比為79.1%,較上月收窄1.9個百分點。日照市新房成交單價段對比 日照市新房成交戶型對比0.6%1.0%20000(含)-25000元0.6%0.6%六房及以上12.0%15000(含)-20000元7.0%1.8%1.0%五房8.4%7.4%12000(含)-15000元14.5%15.8%四房26.9%19.6%10000(含)-12000元80.9%79.1%三房26.5%23.8%8000(含)-10000元18.3%6000(含)-8000元2.2%3.4%二房28.9%0.2%一房7.3%11.4%6000元以下22-1022-1122-1022-11住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月日照市新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下12005400122.340-60萬018169500397.460-80萬00174911317213.780-100萬031486284112724.1100-120萬001115316808916.9120-150萬001024361607714.6150-200萬0000824135509.5200-250萬0000510155356.7250-300萬0000017191.7300萬以上00000038112.1匯總1612392411367021526100占比(%)0.21.12.37.445.825.913.34.0100住宅市場|排行榜-企業(yè)2022年(1-11月)日照市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-11月)日照市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1日照興業(yè)集團34.7717719138419.622山東榮安集團6.41870510697.373日照高新發(fā)展集團4.59446842421.034安泰地產(chǎn)集團4.3691775254.755日照城投集團3.82120982463.166日照市華融嘉業(yè)投資發(fā)3.5390092400.39展7碧桂園2.6677663973.438中駿集團控股2.6299052562.659日照安泰房地產(chǎn)開發(fā)有2.38198381021.20限公司10山東港口集團2.3749696390.48

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1日照興業(yè)集團34.7717719138419.622山東榮安集團6.41870510697.373安泰地產(chǎn)集團4.3691775254.754碧桂園2.6677663973.435日照城投集團3.82120982463.166中駿集團控股2.6299052562.657金科股份2.1994491972.318德瑞房產(chǎn)1.8790172372.089新城控股1.4673941761.9810山海天城建1.7893381541.91住宅市場|排行榜-企業(yè)2022年11月日照市企業(yè)成交金額排行榜 2022年11月日照市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1日照興業(yè)集團2.02128621241.572日照高新發(fā)展集團0.9419646570.483日照天寧置業(yè)0.424763880.094日照瑞泰置業(yè)0.3815589280.245山東裕升0.3510258300.346碧桂園0.3251651120.627保定長城0.2813482160.218安泰地產(chǎn)集團0.288926430.319德瑞房產(chǎn)0.2410543350.2310山東港口集團0.246330570.04

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1日照興業(yè)集團2.02128621241.572碧桂園0.3251651120.623日照高新發(fā)展集團0.9419646570.484山東裕升0.3510258300.345安泰地產(chǎn)集團0.288926430.316新城控股0.217369250.297日照安居房地產(chǎn)開發(fā)有0.218678230.25限公司8日照瑞泰置業(yè)0.3815589280.249德瑞房產(chǎn)0.2410543350.2310保定長城0.2813482160.21住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-11月)日照市新房項目成交金額TOP10(億元)北李廣場3.12蔚藍海岸2.91金域禧樾2.75興業(yè)名門旺福2.72翡麗之光2.28中駿世界城2.15日照中心云筑1.88天寧君悅府1.87玖熙城1.82湖畔名邸1.53

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1北李廣場3.123.482918964120107東港區(qū)2蔚藍海岸2.911.7011917123143244嵐山區(qū)3金域禧樾2.752.4018511438130149東港區(qū)4興業(yè)名門旺2.721.5812317137129221東港區(qū)福5翡麗之光2.281.4711515540128198東港區(qū)6中駿世界城2.152.56223837811596東港區(qū)7日照中心云1.881.056817808155276東港區(qū)筑8天寧君悅府1.871.037518132138250東港區(qū)9玖熙城1.821.6513111040126139東港區(qū)10湖畔名邸1.531.581449682109106東港區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-11月)日照市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)北李廣場3.48中駿世界城2.56金域禧樾2.4吾悅?cè)A府1.97安瀾嘉園1.83蔚藍海岸1.7玖熙城1.65頤合悅府1.59興業(yè)名門旺福1.58湖畔名邸1.58

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1北李廣場3.123.482918964120107東港區(qū)2中駿世界城2.152.56223837811596東港區(qū)3金域禧樾2.752.4018511438130149東港區(qū)4吾悅?cè)A府1.461.97173740711484東港區(qū)5安瀾嘉園0.841.83134459713763嵐山區(qū)6蔚藍海岸2.911.7011917123143244嵐山區(qū)7玖熙城1.821.6513111040126139東港區(qū)8頤合悅府1.421.59145890311098東港區(qū)9興業(yè)名門旺2.721.5812317137129221東港區(qū)福10湖畔名邸1.531.581449682109106東港區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2022年11月日照市新房項目成交金額TOP10(億元)頤和家園0.32愛情芳華里0.28金融仕家0.25大唐華府0.23吾悅?cè)A府0.21頤合悅府0.21大連花園0.2金域禧樾0.2中駿世界城0.17日照中心云筑0.16

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1頤和家園0.320.3733865411397東港區(qū)2愛情芳華里0.280.211513475138186東港區(qū)3金融仕家0.250.3326739412894東港區(qū)4大唐華府0.230.191511703129151東港區(qū)5吾悅?cè)A府0.210.2925737011686東港區(qū)6頤合悅府0.210.2522863111297東港區(qū)7大連花園0.200.191510480126132東港區(qū)8金域禧樾0.200.171311532131151東港區(qū)9中駿世界城0.170.19178914114102東港區(qū)10日照中心云0.160.08519363163315東港區(qū)筑住宅市場|排行榜-住宅項目2022年11月日照市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)頤和家園0.37金融仕家0.33吾悅?cè)A府0.29頤合悅府0.25愛情芳華里0.21中駿世界城0.19大唐華府0.19大連花園0.19東方景園0.17金域禧樾0.17

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1頤和家園0.320.3733865411397東港區(qū)2金融仕家0.250.3326739412894東港區(qū)3吾悅?cè)A府0.210.2925737011686東港區(qū)4頤合悅府0.210.2522863111297東港區(qū)5愛情芳華里0.280.211513475138186東港區(qū)6中駿世界城0.170.19178914114102東港區(qū)7大唐華府0.230.191511703129151東港區(qū)8大連花園0.200.191510480126132東港區(qū)9東方景園0.120.1715728411383東港區(qū)10金域禧樾0.200.171311532131151東港區(qū)住宅市場|重點項目-基本信息碧桂園德瑞·天悅府項目基本信息沙盤圖所處位置東港區(qū)-日照街道物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型多層建筑面積32m2占地面積73333m2容積率3.35綠化率35%裝修標準公共部分帶裝修主力戶型三居(建面117㎡)物業(yè)費元/㎡·月停車位車位:1638個物業(yè)公司碧桂園服務(wù)控股有限公司項目特色品牌地產(chǎn),國際化社區(qū)首次開盤2018-10-14最近開盤2019-08-30累計成交面積94179m2可售面積22965m2成交均價--報價--拿地時間2016-06成交樓面價1489元/m2開發(fā)商日照碧桂園注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月碧桂園德瑞·天悅府成交量價走勢元/m2400012000350010000300080002500200060001500400010002000500021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積2573792成交價格001080000000010647000成交面積成交價格碧桂園德瑞·天悅府分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房100-140313664106332934301063110625四房140-180114010800114010800--五房180-9999999937181071124791080010800其他100-999999995597085410534--------合計-59475376105413240491065710647住宅市場|重點項目-戶型圖碧桂園德瑞·天悅府_天·璽戶型(Y034)_3室2廳2衛(wèi)1廚_117.0m2住宅市場|重點項目-基本信息日照國際金融中心項目基本信息日照國際金融中心_實景圖_實景圖所處位置東港區(qū)-秦樓街道物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型高層,超高層建筑面積157930m2占地面積31000m2容積率5.1綠化率18%裝修標準帶裝修主力戶型--物業(yè)費元/平方米·月停車位地面停車位117個物業(yè)公司日照都市物業(yè)管理有限公司項目特色公園地產(chǎn)首次開盤2010-05-01最近開盤2010-05-01累計成交面積3920m2可售面積--成交均價10309(2022-11)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商日照安泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月日照國際金融中心成交量價走勢元/m2250012000200010000150080006000100040005002000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積5251304422134421939成交價格0010363103631036301036300010363010309成交面積成交價格日照國際金融中心分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房90-10019910363--------其他90-99999999163821103361536911033510309合計-173920103361536911033510309住宅市場|重點項目-戶型圖日照國際金融中心_日照國際金融中心總平面圖_0.0m2住宅市場|重點項目-基本信息金杉國際_戶型圖_金杉國際戶型金杉國際項目基本信息所處位置null-果莊鄉(xiāng)物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型超高層建筑面積80144m2占地面積9560m2容積率1.5綠化率30%裝修標準毛坯主力戶型二居(建面54㎡)物業(yè)費2.80元/㎡·月停車位均價物業(yè)公司金杉物業(yè)項目特色--首次開盤2021-06-19最近開盤2021-06-19累計成交面積4384m2可售面積--成交均價8742(2022-11)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商日照市金杉置業(yè)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月金杉國際成交量價走勢元/m2800100007008000600500600040040003002002000100021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積7005395186437738765584390460成交價格8470872208877942287360090528184888984418742成交面積成交價格金杉國際分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他0-80694384871844284687998742合計-694384871844284687998742住宅市場|重點項目-戶型圖金杉國際_金杉國際戶型_2室2廳1衛(wèi)1廚_54.0m2商業(yè)市場|排行榜-項目2022年1-11月日照市商業(yè)項目成交金額TOP10(億元)大連花園1.51日照數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園0.97興業(yè)盛世華府0.86榮安廣場0.85安東商業(yè)街0.72興業(yè)總部基地0.57興業(yè)四季春城0.3北李廣場0.3克拉公寓0.2吾悅廣場0.2

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1大連花園1.511.651299161128117東港區(qū)2日照數(shù)字創(chuàng)0.971.2617720125589695東港區(qū)意產(chǎn)業(yè)園3興業(yè)盛世華0.860.513716787139233東港區(qū)府4榮安廣場0.850.86150102345758東港區(qū)5安東商業(yè)街0.721.17136128900551嵐山區(qū)6興業(yè)總部基0.570.29620000479958東港區(qū)地7興業(yè)四季春0.300.10132940878229東港區(qū)城8北李廣場0.300.202150009891483東港區(qū)9克拉公寓0.200.201510167134136東港區(qū)10吾悅廣場0.200.1134178413359東港區(qū)商業(yè)項目|排行榜-項目2022年1-11月日照市商業(yè)項目成交面積TOP10(萬㎡)大連花園1.65日照數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1.26安東商業(yè)街1.17榮安廣場0.86興業(yè)盛世華府0.51興業(yè)總部基地0.29中國北茶小鎮(zhèn)0.23克拉公寓0.2北李廣場0.2安泰嵐海新城0.15

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1大連花園1.511.651299161128117東港區(qū)2日照數(shù)字創(chuàng)0.971.2617720125589695東港區(qū)意產(chǎn)業(yè)園3安東商業(yè)街0.721.17136128900551嵐山區(qū)4榮安廣場0.850.86150102345758東港區(qū)5興業(yè)盛世華0.860.513716787139233東港區(qū)府6興業(yè)總部基0.570.29620000479958東港區(qū)地7中國北茶小0.140.233560866640東港區(qū)鎮(zhèn)8克拉公寓0.200.201510167134136東港區(qū)9北李廣場0.300.202150009891483東港區(qū)10安泰嵐海新0.120.1598317165137嵐山區(qū)城土地市場各類用地住宅用地商辦用地土地排行榜各類用地|土地供求2022年1-11月日照市土地市場推出情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價同比(宗)(%)(萬m2)(%)(元/m2)(%)住宅用地26-48126.34-57.8354710商辦用地19-13.6119.8628.61108-45.3工業(yè)用地73-23.2322.87-26.146919.2其他用地1835037.62578.21760190.7各類用地136-20.5606.69-27.31316-17.42022年1-11月日照市土地市場成交情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價同比溢價率較去年同期變化土地出讓金同比(宗)(%)(萬m2)(%)(元/m2)(%)(%)(%)(億元)(億元)住宅用地16-54.384.85-59.63294-20-12.927.95-60.4商辦用地12-29.457-35.21331-37.20-8.17.59-59.3工業(yè)用地55-27.6207.56-40.443360-1.38.98-36.8其他用地1322531.42466.51638170.60--5.151411.2各類用地96-27.3380.82-41.61304-18.10-10.349.66-52.2各類用地|土地供求2022年1-11月,日照共推出各類用地規(guī)劃建筑面積606.69萬㎡,同比下降27.33%;成交規(guī)劃建筑面積380.82萬㎡,同比下降41.56%。2022年11月,日照共推出各類用地規(guī)劃建筑面積212萬㎡,同比增長48.1%;成交規(guī)劃建筑面積84.92萬㎡,同比下降17.19%。2019年12月-2022年11月日照市各類用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比2503500300020025001502000150010010005005000-50019-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11各類用地|土地價格2022年1-11月,日照成交樓面均價為1304元/㎡,同比下跌18.12%;平均溢價率為0%,較去年同期下降10.26個百分點;各類用地出讓金達49.66億元,同比下降52.15%。2022年11月,日照成交樓面均價為843元/㎡,環(huán)比上漲118.71%,同比下跌32.26%;平均溢價率為0%,較去年同期下降6.91個百分點;各類用地出讓金達7.16億元,環(huán)比增長485.2%,同比下降43.9%。2019年12月-2022年11月日照市各類用地成交樓盤均價及溢價率走勢元/m2%土地成交樓面均價土地平均溢價率35005030004540250035200030251500201000151050050019-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11各類用地|區(qū)域2022年1-11月日照市各區(qū)縣各類用地供求情況宗數(shù)規(guī)劃建筑面積樓面均價平均溢價率(宗)(萬平方米)(元/平方米)(%)區(qū)域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對水平絕對水平化(%)(%)(%)(百分點)東港區(qū)8066316-42269-371557-270-10嵐山區(qū)56302910112-51694200-10住宅用地|土地供求2022年1-11月,日照共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積126.34萬㎡,同比下降57.82%;成交規(guī)劃建筑面積84.85萬㎡,同比下降59.61%。2022年11月,日照共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積24.29萬㎡,同比下降56.07%2019年12月-2022年11月日照市住宅用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比120700100600500804006030020040100200-1000-200120204060810120204060810120204060810------------------192020202020202121212121212222222222

