商業(yè)用地13級(jí)容積率修正系數(shù)_第1頁
商業(yè)用地13級(jí)容積率修正系數(shù)_第2頁
商業(yè)用地13級(jí)容積率修正系數(shù)_第3頁
商業(yè)用地13級(jí)容積率修正系數(shù)_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、商業(yè)用地1-3級(jí)容積率修正系數(shù)容積率11.11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系數(shù)0.827 0.845 0.862 0.879 0.896 0.914 0.931 0.948 0.9650.983容積率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系數(shù)1.000 1.041 1.079 1.117 1.152 1.186 1.219 1.250 1.281 1.310 容積率33.13.23.33.43.53.63.73.83.9修正系數(shù)1.338 1.365 1.392 1.418 1.442 1.467 1.490 1.513 1.535 1.557 容積

2、率44.14.24.34.44.54.64.74.84.9修正系數(shù)1.578 1.599 1.619 1.638 1.657 1.676 1.695 1.712 1.730 1.747 容積率55.15.25.35.45.55.65.75.85.9修正系數(shù)1.764 1.781 1.797 1.813 1.828 1.844 1.859 1.873 1.888 1.902 容積率66.16.26.36.46.56.66.76.86.9修正系數(shù)1.916 1.930 1.943 1.957 1.970 1.983 1.996 2.008 2.020 2.033 容積率77.17.27.37.47

3、.57.67.77.87.9修正系數(shù)2.045 2.056 2.068 2.080 2.091 2.102 2.113 2.124 2.135 2.145 容積率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9修正系數(shù)2.156 2.166 2.177 2.187 2.197 2.207 2.216 2.226 2.235 2.245 容積率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系數(shù)2.254 2.263 2.273 2.282 2.290 2.299 2.308 2.317 2.325 2.334 容積率1010.110.210.310.410.510.610.

4、710.810.9修正系數(shù)2.342 2.350 2.359 2.367 2.375 2.383 2.391 2.398 2.406 2.414 容積率1111.111.211.311.411.511.611.711.811.9修正系數(shù)2.422 2.429 2.437 2.444 2.451 2.459 2.466 2.473 2.480 2.487 容積率1212.112.212.312.412.512.612.712.812.9修正系數(shù)2.494 2.501 2.508 2.515 2.521 2.528 2.535 2.541 2.548 2.554 容積率1313.113.213.3

5、13.413.513.613.713.813.9修正系數(shù)2.5612.5672.574 2.580 2.586 2.592 2.598 2.605 2.611 2.617 容積率1414.114.214.314.414.514.614.714.814.9修正系數(shù)2.6232.6292.634 2.640 2.646 2.652 2.658 2.663 2.669 2.675 商業(yè)用地4-9級(jí)容積率修正系數(shù)容積率11.11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系數(shù)0.845 0.867 0.889 0.911 0.934 0.956 0.978 1.000 1.042 1.081 容

6、積率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系數(shù)1.119 1.154 1.188 1.220 1.252 1.281 1.310 1.337 1.364 1.390 容積率33.13.23.33.43.53.63.73.83.9修正系數(shù)1.414 1.438 1.461 1.484 1.506 1.527 1.547 1.567 1.587 1.606 容積率44.14.24.34.44.54.64.74.84.9修正系數(shù)1.624 1.642 1.660 1.677 1.694 1.710 1.726 1.742 1.757 1.772 容積率55.15.25.35.4

7、5.55.65.75.85.9修正系數(shù)1.787 1.801 1.815 1.829 1.843 1.856 1.869 1.882 1.895 1.908 容積率66.16.26.36.46.56.66.76.86.9修正系數(shù)1.920 1.932 1.944 1.955 1.967 1.978 1.989 2.000 2.011 2.022 容積率77.17.27.37.47.57.67.77.87.9修正系數(shù)2.032 2.043 2.053 2.063 2.073 2.083 2.092 2.102 2.111 2.120 容積率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9

8、修正系數(shù)2.130 2.139 2.148 2.156 2.165 2.174 2.182 2.191 2.199 2.207 容積率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系數(shù)2.216 2.224 2.232 2.239 2.247 2.255 2.263 2.270 2.278 2.285 容積率1010.110.210.310.410.510.610.710.810.9修正系數(shù)2.292 2.300 2.307 2.314 2.321 2.328 2.335 2.342 2.348 2.355 容積率1111.111.211.311.411.511.611.711.

9、811.9修正系數(shù)2.362 2.368 2.375 2.382 2.388 2.394 2.401 2.407 2.413 2.419 容積率1212.112.212.312.412.512.612.712.812.9修正系數(shù)2.425 2.431 2.437 2.443 2.449 2.455 2.461 2.467 2.472 2.478 容積率1313.113.213.313.413.513.613.713.813.9修正系數(shù)2.484 2.489 2.495 2.500 2.506 2.511 2.517 2.522 2.527 2.533 容積率1414.114.214.314.4

10、14.514.614.714.814.9修正系數(shù)2.538 2.543 2.548 2.553 2.558 2.563 2.568 2.573 2.578 2.583 住宅用地1-3級(jí)容積率修正系數(shù)容積率11.11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系數(shù)0.820 0.838 0.856 0.874 0.892 0.910 0.928 0.946 0.964 0.982 容積率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系數(shù)1.000 1.045 1.089 1.130 1.170 1.208 1.244 1.279 1.313 1.346 容積率33.13.23

11、.33.43.53.63.73.83.9修正系數(shù)1.377 1.408 1.437 1.466 1.494 1.521 1.547 1.572 1.597 1.621 容積率44.14.24.34.44.54.64.74.84.9修正系數(shù)1.645 1.668 1.690 1.712 1.733 1.754 1.775 1.795 1.814 1.834 容積率55.15.25.35.45.55.65.75.85.9修正系數(shù)1.852 1.871 1.889 1.907 1.924 1.941 1.958 1.974 1.990 2.006 容積率66.16.26.36.46.56.66.76

12、.86.9修正系數(shù)2.022 2.037 2.053 2.067 2.082 2.096 2.111 2.125 2.138 2.152 容積率77.17.27.37.47.57.67.77.87.9修正系數(shù)2.165 2.179 2.192 2.204 2.217 2.230 2.242 2.254 2.266 2.278 容積率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9修正系數(shù)2.290 2.301 2.313 2.324 2.335 2.346 2.357 2.368 2.378 2.389 容積率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系數(shù)2.399

13、2.409 2.420 2.430 2.440 2.450 2.459 2.469 2.478 2.488 容積率1010.110.210.310.410.510.610.710.810.9修正系數(shù)2.497 2.506 2.516 2.525 2.534 2.543 2.551 2.560 2.569 2.577 容積率1111.111.211.311.411.511.611.711.811.9修正系數(shù)2.586 2.594 2.603 2.611 2.619 2.627 2.635 2.643 2.651 2.659 容積率1212.112.212.312.412.512.612.712.

14、812.9修正系數(shù)2.667 2.675 2.682 2.690 2.697 2.705 2.712 2.720 2.727 2.734 容積率1313.113.213.313.413.513.613.713.813.9修正系數(shù)2.741 2.748 2.756 2.763 2.769 2.776 2.783 2.790 2.797 2.804 容積率1414.114.214.314.414.514.614.714.814.9修正系數(shù)2.810 2.817 2.823 2.830 2.836 2.843 2.849 2.856 2.862 2.868 住宅用地4-9級(jí)容積率修正系數(shù)容積率11.

15、11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系數(shù)0.839 0.862 0.885 0.908 0.931 0.954 0.977 1.000 1.046 1.090 容積率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系數(shù)1.132 1.171 1.209 1.245 1.279 1.312 1.344 1.375 1.404 1.432 容積率33.13.23.33.43.53.63.73.83.9修正系數(shù)1.460 1.486 1.512 1.537 1.561 1.585 1.607 1.630 1.651 1.672 容積率44.14.24.34.44.54.

16、64.74.84.9修正系數(shù)1.693 1.713 1.732 1.751 1.770 1.788 1.806 1.823 1.840 1.857 容積率55.15.25.35.45.55.65.75.85.9修正系數(shù)1.873 1.889 1.905 1.921 1.936 1.951 1.965 1.979 1.994 2.007 容積率66.16.26.36.46.56.66.76.86.9修正系數(shù)2.021 2.034 2.048 2.060 2.073 2.086 2.098 2.110 2.122 2.134 容積率77.17.27.37.47.57.67.77.87.9修正系數(shù)2

17、.146 2.157 2.169 2.180 2.191 2.202 2.212 2.223 2.233 2.244 容積率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9修正系數(shù)2.254 2.264 2.274 2.284 2.293 2.303 2.312 2.322 2.331 2.340 容積率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系數(shù)2.349 2.358 2.367 2.376 2.384 2.393 2.401 2.410 2.418 2.426 容積率1010.110.210.310.410.510.610.710.810.9修正系數(shù)2.435 2.443 2.451 2.458 2.466 2.474 2.482 2.489 2.497 2.504 容積率1111.111.211.311.411.511.611.711.811.9修正系數(shù)2.512 2.519 2.526 2.533 2.541 2.548 2.555 2.562 2.569 2.575 容積率1212.112.212.312.412.512.612.712.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論