創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析_第1頁(yè)
創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析_第2頁(yè)
創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析_第3頁(yè)
創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析_第4頁(yè)
創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩148頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析論文摘要:創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析-論文關(guān)鍵詞:創(chuàng)業(yè),設(shè)立,公司,績(jī)效,影響余中福1971年9月,男,河南信陽(yáng)人,華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師,博士研究生;研究方向:財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理聯(lián)系 訊地址:102206北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號(hào)華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院李濤1961年10月,男,山西陽(yáng)泉人,華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授,博士;陳佳萍1986年1月,女,浙江諸暨人,華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生。創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響實(shí)證分析摘要:創(chuàng)業(yè)板資本市場(chǎng)的設(shè)立和開(kāi)展對(duì)公司的成長(zhǎng)有著不可替代的積極作用。本文

2、以我國(guó)A股市場(chǎng)中,創(chuàng)投板塊市場(chǎng)中37家公司連續(xù)四年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為樣本,應(yīng)用因子分析法對(duì)創(chuàng)投公司上市前后的績(jī)效進(jìn)行分析,找出創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)公司績(jī)效影響的主要方面。關(guān)鍵詞:創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng),績(jī)效,影響因素,因子分析GEMsetupontheEmpiricalAnalysisofCorporatePerformance一、引言二十一世紀(jì)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)是以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為核心、以高科技產(chǎn)業(yè)為支柱的可持續(xù)開(kāi)展的經(jīng)濟(jì)。目前,我國(guó)高新技術(shù)公司的產(chǎn)值占社會(huì)總產(chǎn)值的比例僅為2%。導(dǎo)致這種局面的一個(gè)關(guān)鍵因素是資金的缺乏,而風(fēng)險(xiǎn)投資正是打破資金瓶頸的有效途徑。2021年10月23日,中國(guó)創(chuàng)業(yè)板舉行開(kāi)板啟動(dòng)儀式,10月30日,首批2

3、8家創(chuàng)業(yè)板公司集中在深交所掛牌,這標(biāo)志著備受關(guān)注醞釀了10年的中國(guó)創(chuàng)業(yè)板正式上市。截至2021年底共有149家公司的創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)已被受理,預(yù)計(jì)募集資金總量為336.05億元。那么,創(chuàng)業(yè)板的設(shè)立到底對(duì)公司績(jī)效會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響?它能承載廣闊投資者們的殷切希望嗎?從國(guó)外興旺國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展離不開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)資本和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的支持。一方面,創(chuàng)業(yè)資本解決了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中出現(xiàn)的投資主體缺位和資金投入缺乏的問(wèn)題,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展。另一方面,創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)還可以直接為高新技術(shù)公司提供資金支持。此外,創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)也有利于促進(jìn)公司建立科學(xué)的公司治理模式,引入先進(jìn)的管理理念和經(jīng)營(yíng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)自身的

4、可持續(xù)開(kāi)展。因此,創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展有非常重要的作用。然而,通過(guò)閱讀大量文獻(xiàn)資料,我們可以發(fā)現(xiàn),雖然關(guān)于創(chuàng)業(yè)板的研究很多,但往往集中于創(chuàng)業(yè)板的機(jī)制與作用的理論研究,而對(duì)于創(chuàng)業(yè)板設(shè)立與公司績(jī)效之間的影響關(guān)系,還缺乏相應(yīng)的實(shí)證研究?;诖?,本文擬從經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的角度來(lái)探討該課題,并預(yù)測(cè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的推出對(duì)公司績(jī)效可能產(chǎn)生的影響。二、創(chuàng)業(yè)板的理論意義創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)是指證券主板市場(chǎng)之外的證券交易市場(chǎng)。通過(guò)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)與主板市場(chǎng)的比擬可知,創(chuàng)業(yè)板一般具有以下作用:1創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)作為一種創(chuàng)新的資本市場(chǎng),豐富了資本市場(chǎng)的層次。而且由于它為投資者提供了新的投資工具,調(diào)節(jié)了證券市場(chǎng)供需,因而從總體上提高了證券

5、市場(chǎng)的效率。2為中小公司融資提供了有效的渠道。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的效勞對(duì)象定位于具有較大開(kāi)展前景和高成長(zhǎng)性的中小公司。這些公司在創(chuàng)業(yè)初期由于其規(guī)模小,業(yè)績(jī)差,風(fēng)險(xiǎn)大,往往不能進(jìn)行有效的融資。它們既不符合主板市場(chǎng)的上市要求,也難以從銀行那里取得貸款,而創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)恰恰看中了這些公司的開(kāi)展?jié)摿亩鵀樗鼈兲峁┝艘粋€(gè)有效的上市融資的渠道。3創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)是一種高效的直接融資機(jī)制。在這種體制下,既能保證資金籌集與使用過(guò)程具有較高的透明度,防止了間接融資的黑箱操作帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)和低效率,又能推動(dòng)公司內(nèi)部的治理結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于公司建立科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制,降低公司的操作風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)投公司大多從事高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),具有較高的

6、成長(zhǎng)性,但往往成立時(shí)間較短,規(guī)模較小,業(yè)績(jī)也不突出。由于這類(lèi)公司往往成為創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上的主力軍,因此,本文選取它們來(lái)預(yù)測(cè)分析創(chuàng)業(yè)板設(shè)立對(duì)于公司績(jī)效的影響。三、樣本和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的選取1.樣本選取我們選取滬深兩市A股創(chuàng)投公司上市前兩年與上市后兩年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為樣本,并對(duì)研究樣本按以下原那么篩選:(1)剔除財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不全的上市公司。2剔除有重大重組導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生改變的上市公司。共計(jì)有效樣本數(shù)量為148個(gè)。所有公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均其時(shí)我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么不要求報(bào)告現(xiàn)金流量數(shù)額,所以含有現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的樣本很少,因而不納入分析范疇。本文選取了反映公司償債能力、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力、盈利能力和開(kāi)展能力狀況四個(gè)方面的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)作

7、描述性分析。四類(lèi)指標(biāo)如下:1反映公司償債能力的指標(biāo):資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率;2反映公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力的指標(biāo):應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率;3反映公司盈利能力的指標(biāo):資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率;4反映公司開(kāi)展能力的指標(biāo):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率;四、公司績(jī)效的因子分析因子分析是通過(guò)研究多個(gè)指標(biāo)相關(guān)矩陣的內(nèi)部依賴(lài)關(guān)系,找出能控制所有變量的少數(shù)公因子,簡(jiǎn)化觀測(cè)系統(tǒng),減少變量維數(shù),用少數(shù)變量來(lái)解釋整個(gè)問(wèn)題。表1特征值與方差奉獻(xiàn) 因子 序號(hào) 初始因子對(duì)變量的解釋 特征值 方差奉獻(xiàn)率% 累計(jì)奉獻(xiàn)率% 1 3.049 25.409 25.409 2 2.328 1

8、9.402 44.811 3 1.690 14.085 58.896 4 1.330 11.086 69.982 5 1.006 8.384 78.366 6 .973 8.107 86.472 7 .740 6.168 92.640 8 .447 3.725 96.365 9 .309 2.578 98.944 10 .099 .821 99.765 11 .023 .188 99.952 12 .006 .048 100.000 根據(jù)KAISER對(duì)因子選取的研究,建議選擇特征值大于1的因子,因此選入5個(gè)公因子。如第一個(gè)因子的方差特征值為3.049,占總方差的25.409%,第二個(gè)因子的方差

9、為2.328,占數(shù)據(jù)變異性的19.40%。前五個(gè)因子累積方差奉獻(xiàn)率到達(dá)了78.366%,因此可以用這五個(gè)因子來(lái)代表原始的十二個(gè)變量。表2各因子載荷矩陣 財(cái)務(wù)指標(biāo) 因子 1 2 3 4 5 資產(chǎn)負(fù)債率 -.890 -.139 -.063 .013 .074 流動(dòng)比率 .927 -.167 .061 -.048 .067 速動(dòng)比率 .932 -.130 .025 -.037 .012 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 -.062 .982 -.038 -.017 -.065 存貨周轉(zhuǎn)率 -.058 .982 -.038 -.015 -.064 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 -.060 -.186 -.157 -.068 .797 資

10、產(chǎn)報(bào)酬率 .204 -.090 .831 .060 .173 凈資產(chǎn)收益率 -.515 -.152 .740 -.005 .027 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 .379 .351 .612 -.036 -.359 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率 -.044 -.043 -.190 -.023 -.543 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 .070 .033 .027 .852 .148 凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 -.149 -.064 .010 .784 -.191 各因子方差奉獻(xiàn)率占五個(gè)因子總方差奉獻(xiàn)率的比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)匯總,得出各個(gè)公司的綜合得分F,即:結(jié)果如表3:表3各公司因子得分 年度 股票簡(jiǎn)稱(chēng) F1 F2 F3 F4 F5 F 1995 鹽田

11、港 -0.95053 -0.06905 2.75502 0.04544 -1.33594 0.033381 1996 鹽田港 -0.33126 0.08214 1.3008 0.59284 -1.75926 0.042379 1997 鹽田港A 1.55241 0.20334 1.17914 0.58433 -0.56851 0.78746 1998 鹽田港A 1.64373 0.13016 0.22674 -0.31416 -1.20729 0.432328 1998 常山股份 -0.82607 -0.17403 -1.66652 -0.1307 -0.18154 -0.64837 1999

12、 常山股份 -0.73073 -0.13736 -0.80393 -0.2341 0.53084 -0.39175 2000 常山股份 0.15165 -0.04797 -0.72769 -0.69811 0.80858 -0.10575 2001 常山股份 -0.077 -0.11516 -1.27587 -0.19836 -0.43113 -0.35698 1998 絲綢股份 -0.71866 -0.19275 -1.19727 0.15621 -0.21596 -0.49693 1999 絲綢股份 -0.78567 -0.14974 -0.57994 -0.21124 -0.09483

13、-0.43608 2000 絲綢股份 0.53369 0.38069 -0.48464 6.12466 1.28497 1.184081 2001 絲綢股份 -0.14566 -0.06589 -0.98538 -0.16448 -0.72361 -0.34133 1991 云南白藥 -0.53387 -0.51362 -2.29946 -0.27428 -6.55629 -1.45378 1992 云南白藥 -0.50897 0.57469 -0.0344 -0.17174 -0.10594 -0.06456 1994 云白藥A 3.96923 -0.25211 0.6818 -0.1268

14、9 -0.28341 1.298817 1995 云白藥A 1.5655 -0.06706 -0.38922 -0.18385 -0.39409 0.352861 1994 天茂集團(tuán) -0.04868 0.89692 2.53913 -0.25765 -1.23323 0.494259 1995 天茂集團(tuán) -1.0015 -0.16621 1.9581 -0.20216 -0.38051 -0.0831 1996 湖北中天 0.67566 0.20238 1.35409 2.11605 1.02915 0.922003 1997 湖北中天 -0.37921 -0.09602 1.15867 -

15、0.30628 -0.54609 -0.04023 1995 唐鋼股份 -0.60941 -0.10582 -0.85948 -0.28672 -0.25616 -0.44623 1996 唐鋼股份 -0.4558 -0.0974 -0.66415 -0.12563 -0.33202 -0.34456 1997 唐鋼股份 -0.13984 -0.22766 -0.19907 1.86194 -0.49172 0.073306 1998 唐鋼股份 -0.46774 -0.08628 -0.72671 -0.245 -0.66385 -0.40931 1995 燕京啤酒 -2.13303 -0.5

16、2044 3.3974 -0.35131 -0.18225 -0.27902 1996 燕京啤酒 -1.08281 -0.32587 1.67865 0.70085 0.35851 0.007446 1997 燕京啤酒 0.0086 -0.02236 1.22158 -0.08494 0.17418 0.22343 1998 燕京啤酒 1.76709 -0.1688 0.31269 0.63981 -0.61662 0.611903 1996 煙臺(tái)冰輪 -0.52934 -0.09088 -0.89878 -0.16055 -0.57417 -0.43981 1997 煙臺(tái)冰輪 -0.5509

17、7 -0.09674 -0.7125 -0.09201 -0.5914 -0.40694 1998 煙臺(tái)冰輪 -0.14322 -0.05099 -0.13083 -0.61017 0.39908 -0.1262 1999 煙臺(tái)冰輪 -0.61056 -0.11692 -0.61357 -0.30601 -0.41966 -0.42538 1997 電廣傳媒 -0.60309 -0.14127 0.92921 0.09655 -0.73678 -0.12867 1998 電廣傳媒 2.09084 -0.50949 -0.61023 1.40191 -1.26429 0.505164 1999

18、電廣傳媒 0.94081 -0.06945 0.18187 -0.89077 -0.38191 0.153666 2000 電廣傳媒 1.68142 -0.20521 -0.61818 1.59651 -0.83567 0.519706 1997 紫光股份 -1.02165 -0.39655 1.64771 0.75742 1.10902 0.092512 1998 紫光股份 -1.01285 -0.33667 1.66332 -0.06174 1.30624 0.018214 1999 清華紫光 1.68537 -0.06941 -0.1909 -0.96521 1.71268 0.5416

19、49 2000 清華紫光 0.43636 -0.15316 -0.49964 -0.18803 0.11989 -1.2E-05 1997 南天信息 -1.1658 -0.29334 -0.49707 -0.24413 0.43335 -0.52813 1998 南天信息 -1.06851 -0.30571 -0.52171 0.10863 0.27962 -0.47062 1999 南天信息 0.25039 -0.07064 -0.53389 -0.68892 1.25924 0.005 2000 南天信息 0.29701 -0.16206 -1.03311 -0.23609 -0.1214

20、5 -0.1759 1997 首鋼股份 -1.0446 -0.21851 -0.28227 -0.33589 0.33619 -0.45508 1998 首鋼股份 -1.0664 -0.23792 0.47816 -0.34226 0.52472 -0.31101 1999 首鋼股份 0.40733 0.06338 -0.07352 7.85101 0.90512 1.342021 2000 首鋼股份 -0.19024 -0.21338 -0.5197 -0.21867 -0.56873 -0.2997 1998 長(zhǎng)源電力 -1.10574 -0.19747 -0.95914 -0.27194

21、 -0.88369 -0.71281 1999 長(zhǎng)源電力 -1.11683 -0.17524 -0.90386 -0.25545 -0.85993 -0.69609 2000 長(zhǎng)源電力 -0.61076 -0.13032 -0.54901 0.19976 -0.80321 -0.38664 2001 長(zhǎng)源電力 0.18863 -0.26313 -1.44266 -0.27684 -0.90712 -0.39949 1998 華工科技 1.27698 -0.08564 1.02213 -0.15948 -0.31464 0.520327 1999 華工科技 1.00414 -0.02283 1.

22、21812 0.01857 -0.61971 0.475189 2000 華工科技 1.34407 0.08039 0.12777 -0.60094 0.84249 0.483785 2001 華工科技 0.96389 -0.06617 -0.79441 -0.22069 -0.46586 0.072302 1998 誠(chéng)志股份 -0.21641 -0.11685 -0.12906 0.11861 0.25266 -0.07848 1999 誠(chéng)志股份 -0.0993 -0.10077 -0.02672 -0.05685 -0.21297 -0.09277 2000 誠(chéng)志股份 1.83957 -0

23、.08078 -0.51285 -0.52166 0.62126 0.476946 2001 誠(chéng)志股份 0.44347 -0.03247 -0.98183 -0.15979 -0.70069 -0.13829 1998 隆平高科 -1.50018 -0.34233 3.02424 -0.19418 0.22789 -0.0307 1999 隆平高科 -0.56464 -0.18394 1.19735 0.60328 -0.57049 0.010896 2000 隆平高科 2.87461 -0.13475 -0.63506 -0.2411 1.25451 0.884653 2001 隆平高科 2

24、.41291 -0.22699 -1.09077 -0.21878 -0.02992 0.495953 1997 ST東北高 -0.43345 7.06889 -0.28248 -0.06825 -0.48606 1.497162 1998 ST東北高 -0.48147 9.53751 -0.28054 -0.12631 0.22794 2.1613 1999 東北高速 1.12581 0.3228 0.65183 -0.8698 -0.76924 0.356759 2000 東北高速 2.10576 0.19081 0.45403 -0.33018 -1.65563 0.58777 1997

25、 武鋼股份 -0.37611 -0.16692 -0.19608 0.19054 0.22713 -0.14726 1998 武鋼股份 -0.33924 -0.12594 -0.15873 -0.25868 0.02605 -0.20351 1999 武鋼股份 0.38944 -0.13586 0.19962 -0.10884 0.68221 0.186101 2000 武鋼股份 0.50332 -0.1499 -0.20017 -0.19368 -0.36048 0.024139 1995 特變電工 -0.78321 -0.22173 -0.02518 -0.28643 -0.43358 -

26、0.40027 1996 特變電工 -0.53798 -0.27533 0.0594 2.28843 -0.8355 0.002423 1997 特變電工 -0.03401 0.01 0.45349 -0.83713 0.60234 0.018973 1998 特變電工 -0.20213 -0.16777 -0.61857 0.3766 -0.32359 -0.19924 1995 同方股份 -0.51874 -0.22578 1.48189 0.04444 -0.03058 0.045268 1996 同方股份 -0.98992 -0.2249 1.78315 -0.21306 -0.295

27、88 -0.11795 1997 清華同方 0.79117 0.00951 0.48369 0.15193 1.16174 0.491596 1998 清華同方 -0.31298 -0.13317 -0.18385 -0.05816 -0.07785 -0.18405 1995 弘業(yè)股份 -1.03798 -0.16536 -1.08079 -0.25524 2.51915 -0.33834 1996 弘業(yè)股份 -1.00782 -0.19328 -0.39513 -0.02058 1.92455 -0.24265 1997 江蘇工藝 0.53062 -0.07423 -0.0692 -0.2

28、3723 1.13461 0.229057 1998 江蘇工藝 0.03205 -0.16316 -0.97593 -0.19683 -0.1801 -0.25252 1997 安彩高科 -1.02227 -0.23228 0.7435 -0.39549 -0.26211 -0.33932 1998 安彩高科 -0.82067 -0.17486 0.86074 -0.01002 -0.21597 -0.1792 1999 安彩高科 0.24051 0.03222 0.43732 1.91234 0.04679 0.440094 2000 安彩高科 0.33377 -0.04713 1.2313

29、9 -0.0508 -0.16958 0.292545 1997 ST亞星 -1.17261 -0.22156 -0.13822 -0.2498 0.85931 -0.4033 1998 ST亞星 -1.13751 -0.25101 -0.33773 -0.00721 0.54728 -0.43414 1999 亞星客車(chē) -0.04067 -0.0782 -0.56261 -0.87081 1.01846 -0.1479 2000 亞星客車(chē) -0.14307 -0.14773 -1.15161 -0.22348 -0.17098 -0.33985 1998 凌鋼股份 -0.37662 -0.1

30、2249 -0.57449 -0.28215 0.53958 -0.23788 1999 凌鋼股份 -0.25844 -0.09758 0.05545 -0.22151 0.96327 -0.02627 2000 凌鋼股份 0.80016 -0.13841 0.30486 0.08117 0.50316 0.345279 2001 凌鋼股份 0.15173 -0.10074 -0.36342 -0.11852 -0.53015 -0.11455 1998 金鷹股份 -1.02485 -0.23157 -0.31609 -0.29667 -0.08524 -0.49752 1999 金鷹股份 -

31、0.96866 -0.22781 -0.11457 -0.19463 0.12771 -0.40494 2000 金鷹股份 0.0298 -0.012 -0.15455 -1.00334 1.13376 -0.04173 2001 金鷹股份 -0.24175 -0.11225 -0.66332 -0.17137 -0.22671 -0.27389 1999 南紡股份 -0.7432 -0.13124 -1.16052 -0.19342 2.94394 -0.19445 2000 南紡股份 -0.68507 -0.13584 -1.18401 -0.26905 2.5949 -0.22901 2

32、001 南紡股份 -0.3785 -0.13118 -1.43191 -0.39959 1.28199 -0.33194 2002 南紡股份 -0.69573 -0.22398 -1.57282 -0.24062 0.19922 -0.57645 1998 浙江陽(yáng)光 -0.80519 -0.2074 0.02021 -0.29191 -0.4204 -0.39507 1999 浙江陽(yáng)光 -0.87083 -0.24442 0.47082 -0.23801 -0.46451 -0.34161 2000 浙江陽(yáng)光 0.88339 0.01104 -0.01968 -0.71543 0.71072

33、0.260451 2001 浙江陽(yáng)光 0.74282 -0.12607 -0.46392 -0.11181 -0.23713 0.085067 1997 北京城建 -0.98968 -0.1025 -0.55033 -0.24075 3.32226 -0.1238 1998 北京城建 -0.82066 -0.16979 -1.17105 -0.22776 1.06874 -0.43648 1999 北京城建 -0.76686 -0.46899 -1.04823 2.31569 0.14026 -0.21056 2000 北京城建 -0.82308 -0.24276 -1.38962 -0.37

34、532 0.13566 -0.61532 1999 煙臺(tái)萬(wàn)華 -0.60819 -0.10577 0.01502 -0.23962 -0.07986 -0.26313 2000 煙臺(tái)萬(wàn)華 -0.56648 -0.07526 -0.25891 -0.14907 -0.79747 -0.35525 2001 煙臺(tái)萬(wàn)華 1.89774 -0.09118 1.57372 -0.81079 0.71159 0.837021 2002 煙臺(tái)萬(wàn)華 0.7183 -0.11124 0.99357 -0.07958 -0.33576 0.336756 1999 天通股份 -0.61935 -0.15136 -1

35、.77809 -0.2507 -0.53463 -0.65053 2000 天通股份 -0.35567 -0.12886 -0.58884 0.13285 -0.89673 -0.3302 2001 天通股份 0.88476 0.09143 0.95544 -0.73697 0.14569 0.392563 2002 天通股份 0.15832 0.05782 -0.2477 -0.19495 -0.88009 -0.10061 2001 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 0.12274 -0.09939 0.34383 -0.01137 -0.43081 0.029288 2002 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 0.53135 -0.1

36、0496 0.36955 -0.06907 -0.36934 0.163432 2003 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 2.4896 -0.18991 -1.01731 -0.74281 1.32836 0.614386 2004 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 1.72805 -0.24668 -1.64108 -0.2117 -0.00317 0.173976 2000 泰豪科技 -0.40916 -0.16501 -0.97871 -0.11036 0.05298 -0.35937 2001 泰豪科技 -0.691 -0.18677 -0.68315 -0.10099 0.0718 -0.39968 2002 泰豪科技 -0.0

37、7191 -0.04159 -0.90651 -0.84061 0.53056 -0.2587 2003 泰豪科技 -0.37586 -0.11853 -0.92884 -0.12574 -0.4141 -0.38025 1994 東軟股份 0.25744 -0.13069 -0.82829 0.48481 -1.06719 -0.14335 1995 東軟股份 0.07286 -0.08162 0.22604 -0.19798 -0.62183 -0.05049 1996 東大阿派 1.04569 0.1212 1.96406 -1.06042 0.45746 0.620993 1997 東

38、大阿派 0.47354 -0.11317 1.30041 0.04861 -0.06246 0.359441 1994 綜藝股份 -0.07601 -0.03177 1.11751 0.19595 -0.58848 0.133105 1995 綜藝股份 -0.24186 0.02121 0.75987 -0.05181 -1.06777 -0.05816 1996 綜藝股份 2.42625 0.0779 1.13453 -0.6541 0.77962 1.000751 1997 綜藝股份 1.00431 -0.04086 0.72549 -0.02211 -0.02341 0.440279 1

39、995 錢(qián)江生化 -0.72196 -0.14569 0.33279 -0.04688 0.47586 -0.16606 1996 錢(qián)江生化 -0.49795 -0.15799 0.44046 -0.01608 0.12789 -0.11 1997 錢(qián)江生化 0.97676 -0.0063 1.49634 -1.05098 1.08888 0.5519 1998 錢(qián)江生化 0.00003 -0.05256 0.26071 -0.0688 -0.30298 -0.00829 1994 杉杉股份 -1.00645 -0.32034 0.84698 0.09311 -0.34279 -0.27691

40、 1995 杉杉股份 -1.42817 -0.34842 1.06352 -0.25743 -0.2166 -0.41777 1996 杉杉股份 -0.38896 -0.14189 0.50575 -0.19376 1.1319 0.023343 1997 杉杉股份 -0.63906 -0.20661 -0.47102 0.2331 -0.13706 -0.3247 1994 中海海盛 -0.61553 -0.10653 0.56511 -0.22633 -0.79 -0.24092 1995 中海海盛 -0.28891 -0.12002 -0.46387 -0.17905 -0.80804

41、-0.31854 1996 海盛船務(wù) 1.46209 -0.03458 0.27965 -1.0346 0.6868 0.44288 1997 中海海盛 0.67432 -0.00817 0.06731 0.15538 -0.57794 0.188863 注:因子F1主要在速動(dòng)比率、流動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率上載荷較大,視為償債能力;因子F2主要是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,視為資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力;因子F3在資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率上載荷較大,視為盈利能力;因子F4、F5主要在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率上載荷較大,視為成長(zhǎng)和擴(kuò)張能力。五、上市前后公司績(jī)效實(shí)證比擬為了

42、能對(duì)上市前后公司的績(jī)效進(jìn)行比擬,本文對(duì)其各個(gè)因子進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析。表4因子比擬分析 變量 標(biāo)記 平均值 調(diào)整均值 標(biāo)準(zhǔn)差 最小值 中位數(shù) 最大值 F1 1 -0.6033 -0.6580 0.6119 -2.1330 -0.6880 2.0908 2 0.571 0.505 0.954 -0.823 0.398 3.969 F2 1 -0.1575 -0.1715 0.1900 -0.5204 -0.1652 0.8969 2 -0.0803 -0.0854 0.1253 -0.4690 -0.0887 0.3807 F3 1 0.135 0.078 1.137 -2.299 -0.074

43、3.397 2 -0.143 -0.165 0.853 -1.641 -0.224 1.964 F4 1 -0.0340 -0.0964 0.4084 -0.3955 -0.1661 2.2884 2 0.053 -0.163 1.374 -1.060 -0.198 7.851 F5 1 -0.100 -0.119 1.226 -6.556 -0.216 3.322 2 0.1368 0.1261 0.6989 -1.2073 -0.0267 1.7127 F 1 -0.2258 -0.2303 0.3036 -1.4538 -0.2418 0.5203 2 0.1618 0.1383 0.4

